主教練 賈戈巴·阿拉薩特
主場 馬略卡觀光體育場
成立 1916
最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
180萬 187cm 80kg 右腳 1991-10-08 33 西班牙
80萬 178cm 71kg 右腳 1988-06-06 37 西班牙
120萬 181cm 79kg 左腳 1992-12-17 32 西班牙
250萬 179cm 78kg 右腳 1997-04-22 28 西班牙
250萬 178cm 75kg 右腳 1999-01-12 26 西班牙
80萬 174cm 71kg - 2002-09-11 22 西班牙
180萬 173cm 64kg 左腳 1997-11-21 27 西班牙
90萬 181cm 74kg 右腳 1993-02-02 32 赤道幾內(nèi)亞
350萬 187cm 86kg 右腳 1995-04-17 30 加拿大
1500萬 183cm - 左腳 2000-11-27 24 葡萄牙
400萬 180cm 71kg 右腳 1993-12-22 31 西班牙
600萬 187cm 70kg 右腳 1995-12-11 29 斯洛伐克
500萬 194cm 92kg 左腳 1994-04-24 31 科索沃
500萬 172cm 70kg 右腳 1997-07-12 28 阿根廷
500萬 189cm 77kg - 2000-07-06 25 西班牙
50萬 179cm 66kg - 2003-05-07 22 哥倫比亞
80萬 173cm 67kg 右腳 2000-03-02 25 西班牙
250萬 173cm 71kg 右腳 1994-11-10 30 日本
200萬歐元 185cm 66kg 左腳 1992-08-21 33 哥倫比亞
10萬 187cm 76kg 左腳 1984-05-27 41 西班牙
100萬 182cm - - 2006-11-01 18 西班牙
50萬 195cm - - 2003-02-03 22 西班牙
600萬歐元 173cm 57kg - 2003-04-03 22 西班牙
70萬歐元 205cm 100kg - 2002-09-05 22 芬蘭
350萬歐元 180cm 68kg - 2003-10-19 21 西班牙
750萬歐元 191cm 78kg 右腳 2000-02-08 25 阿爾巴尼亞
球員數(shù)據(jù)
球員

























時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.5′ 1/0 - 1/0 1 1/0 3/1 1 - - 3 2 21
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 3 - 28
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 5 - - 10 2 10
90.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 1 1 - 5 - 7
89.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 3 2 - - 3 36
86.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 8/2 1 - - - - 20
67.5′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 3 1 - 1 2 9
63.5′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 - 2 - 2 4 16
56.5′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/1 - 1 1 - - 10
56.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 5 1 - - 1 6
56.5′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 - - - - 2 14
34.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 2 - 1 1 - 18
45.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 7
39.0′ 0/0 - 0/1 1 1/0 0/0 - - - - 2 4
33.0′ 0/0 - 2/1 - 0/0 0/0 - - - 1 1 2
23.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 2
23.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - 1 1
8.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 1 - 5
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
80萬 173cm 67kg 右腳 2000-03-02 25 西班牙
500萬 189cm 77kg - 2000-07-06 25 西班牙
600萬 187cm 70kg 右腳 1995-12-11 29 斯洛伐克
180萬 187cm 80kg 右腳 1991-10-08 33 西班牙
200萬歐元 185cm 66kg 左腳 1992-08-21 33 哥倫比亞
400萬 180cm 71kg 右腳 1993-12-22 31 西班牙
250萬 179cm 78kg 右腳 1997-04-22 28 西班牙
600萬歐元 173cm 57kg - 2003-04-03 22 西班牙
350萬歐元 180cm 68kg - 2003-10-19 21 西班牙
90萬 181cm 74kg 右腳 1993-02-02 32 赤道幾內(nèi)亞
250萬 173cm 71kg 右腳 1994-11-10 30 日本
80萬 178cm 71kg 右腳 1988-06-06 37 西班牙
750萬歐元 191cm 78kg 右腳 2000-02-08 25 阿爾巴尼亞
500萬 194cm 92kg 左腳 1994-04-24 31 科索沃
250萬 178cm 75kg 右腳 1999-01-12 26 西班牙
120萬 181cm 79kg 左腳 1992-12-17 32 西班牙
100萬 182cm - - 2006-11-01 18 西班牙
- 182cm - - 2005-08-10 20 西班牙
180萬 173cm 64kg 左腳 1997-11-21 27 西班牙
10萬 187cm 76kg 左腳 1984-05-27 41 西班牙
- 172cm 57kg - 2007-07-27 18 法國
70萬歐元 205cm 100kg - 2002-09-05 22 芬蘭
50萬 195cm - - 2003-02-03 22 西班牙
80萬 174cm 71kg - 2002-09-11 22 西班牙
50萬 179cm 66kg - 2003-05-07 22 哥倫比亞
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計(jì)復(fù)出