主教練潘塔洛尼
主場(chǎng)穆斯托瓦體育場(chǎng)
成立1926
最新陣容
球員

身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
700萬(wàn)歐元 206cm 98kg - 2003-03-28 22 法國(guó)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員



時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
64.4′ 22/6 2 3/0 87 39/48 38/19 10 12 23 13 20 188
40.3′ 14/4 3 1/0 43 24/19 26/15 3 2 10 10 32 171
61.7′ 4/0 5 3/0 48 19/29 30/12 36 16 15 15 31 309
54.8′ 4/0 - 3/0 23 11/12 36/14 25 11 3 4 18 217
69.5′ 3/0 5 3/0 41 15/26 45/19 32 21 14 11 40 314
53.0′ 3/0 - 0/0 22 12/10 48/21 34 13 5 8 29 219
47.5′ 3/1 8 0/0 43 16/27 22/10 7 - 8 6 22 123
45.9′ 3/0 6 1/0 22 7/15 16/6 15 2 6 5 11 115
75.6′ 2/0 4 2/0 34 8/26 30/19 74 45 14 25 31 349
85.8′ 2/0 - 5/0 9 2/7 2/1 22 18 2 111 29 198
89.2′ 1/0 7 6/0 31 10/21 48/28 74 36 15 30 22 416
85.7′ 1/0 5 4/0 31 3/28 98/45 79 32 10 36 57 563
88.3′ 1/0 1 4/1 22 7/15 8/5 38 25 1 118 21 194
55.4′ 1/0 - 2/0 9 2/7 5/3 29 22 1 67 14 123
38.5′ 1/0 1 1/0 16 9/7 17/10 10 4 4 7 3 62
56.0′ 1/0 - 0/0 4 3/1 0/0 1 - - 3 1 9
7.3′ 1/0 - 1/0 1 1/0 0/0 2 3 - 3 4 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 17 - 234
74.7′ 0/0 1 6/0 21 4/17 18/14 57 30 9 57 30 267
54.9′ 0/0 - 2/0 7 0/7 18/12 26 13 1 27 14 164
72.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/3 8 8 2 24 4 55
43.7′ 0/0 - 1/0 5 0/5 5/2 12 5 2 3 5 41
18.2′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/3 7 1 1 3 1 26
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 4
9.3′ 0/0 1 0/0 1 0/1 4/2 2 1 1 - 3 18
11.3′ 0/0 - 0/0 2 1/1 3/1 - 1 - - 2 11
3.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
400萬(wàn)歐元 170cm - 右腳 2000-11-28 24 法國(guó)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬(wàn)歐元 185cm 82kg 右腳 1993-11-04 31 法國(guó)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300萬(wàn)歐元 178cm 72kg - 2000-03-23 25 塞內(nèi)加爾
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出