
利茲聯(lián)
Leeds United 關(guān)注
主教練丹尼爾·法爾克
主場埃蘭路球場
成立1904
最新陣容
球員










身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
1400萬 175cm 70kg 左腳 1996-11-20 28 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
1000萬歐元 196cm 95kg 右腳 1997-12-10 27 巴西
1400萬歐元 194cm 86kg 左右腳 1998-11-15 26 德國
2000萬 180cm 75kg 右腳 1997-10-30 27 英格蘭
700萬歐元 181cm 74kg 左腳 1999-04-29 26 瑞典
600萬歐元 190cm 81kg 右腳 1999-03-22 26 比利時
1800萬歐元 190cm 85kg 右腳 1999-02-05 26 斯洛文尼亞
- - - - - - -
300萬歐元 185cm 80kg 右腳 1998-12-14 26 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1800萬歐元 171cm 76kg 右腳 1997-11-10 27 威爾士
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1800萬歐元 185cm 74kg 左腳 1999-08-02 25 荷蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員






時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.2′ 19/1 7 2/0 102 41/61 44/14 17 8 31 31 24 322
72.7′ 12/0 9 4/0 99 36/63 58/25 28 4 34 7 22 457
66.8′ 10/0 12 3/0 60 25/35 115/70 30 12 20 3 13 364
77.5′ 9/0 2 1/0 86 28/58 105/51 57 8 27 6 43 539
53.0′ 9/0 6 5/0 82 29/53 77/43 24 13 36 14 30 344
87.1′ 6/0 4 12/0 47 14/33 96/47 98 37 15 81 52 695
27.0′ 6/0 2 2/0 36 16/20 40/18 22 3 8 2 15 155
77.1′ 5/0 2 8/0 43 11/32 26/12 93 54 12 35 50 362
80.6′ 5/2 - 3/0 28 11/17 5/1 33 28 4 139 26 294
81.9′ 4/0 10 7/0 28 10/18 31/14 66 37 9 92 46 425
32.5′ 3/0 3 0/0 39 16/23 26/11 14 3 9 12 11 160
89.9′ 1/0 - 5/0 21 2/19 5/4 42 29 7 229 29 310
39.0′ 1/0 1 4/0 15 4/11 8/4 31 22 4 42 19 210
41.5′ 1/0 - 1/0 11 2/9 3/1 10 10 4 13 7 66
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 34 - 275
78.8′ 0/0 - 7/0 11 2/9 5/4 47 25 3 87 38 272
62.6′ 0/0 4 2/0 13 2/11 25/18 23 25 6 14 9 306
74.0′ 0/0 2 3/0 20 7/13 8/2 38 19 5 20 25 210
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 6 1 55
13.8′ 0/0 - 0/0 12 2/10 5/1 3 2 5 2 6 48
90.0′ 0/0 1 0/0 2 1/1 9/3 - - - - 2 25
5.9′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 5 4 1 4 1 22
3.6′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 4 2 1 2 1 12
16.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 3
4.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 4
4.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - - 1
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1800萬歐元 185cm 74kg 左腳 1999-08-02 25 荷蘭
1800萬歐元 171cm 76kg 右腳 1997-11-10 27 威爾士
1400萬 167cm 63kg 左右腳 1999-07-24 26 以色列
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
800萬歐元 184cm 78kg 左腳 1996-08-22 28 多米尼加
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
800萬 188cm 84kg 左腳 1998-02-04 27 奧地利
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3200萬歐元 182cm 77kg 左右腳 2002-04-20 23 法國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)