主教練 哈比卜·貝耶
主場(chǎng) 雷恩公園球場(chǎng)
成立 1901
最新陣容
球員





























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
600萬(wàn)歐元 191cm 76kg 右腳 2001-09-18 23 喀麥隆
300萬(wàn)歐元 185cm 75kg - 2001-08-30 23 摩洛哥
1800萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1997-12-31 27 法國(guó)
80萬(wàn)歐元 186cm 79kg 右腳 1993-04-23 32 法國(guó)
80萬(wàn)歐元 175cm 63kg - 2005-06-28 20 喀麥隆
900萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2000-06-04 25 加納
800萬(wàn)歐元 188cm 73kg - 2004-01-30 21 -
150萬(wàn)歐元 192cm 87kg - 2002-10-29 22 土耳其
250萬(wàn)歐元 185cm 72kg 右腳 1994-01-09 31 荷蘭
800萬(wàn)歐元 183cm 69kg - 2004-04-27 21 威爾士
500萬(wàn)歐元 171cm 61kg - 2002-09-12 22 哥倫比亞
600萬(wàn)歐元 179cm 75kg 左腳 2002-02-16 23 瑞士
200萬(wàn) 191cm 78kg - 2002-07-12 23 土耳其
50萬(wàn)歐元 188cm 78kg - 2006-04-16 19 摩洛哥
500萬(wàn)歐元 191cm 76kg - 2007-10-11 17 -
1000萬(wàn)歐元 184cm 74kg 左右腳 1995-05-07 30 科特迪瓦
1200萬(wàn)歐元 186cm 79kg 右腳 1994-04-25 31 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 184cm 78kg 左腳 1999-11-02 25 法國(guó)
600萬(wàn)歐元 175cm 72kg 左腳 1997-06-10 28 約旦
1000萬(wàn)歐元 186cm 77kg 右腳 2001-05-29 24 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 188cm 77kg - 2005-07-13 20 -
150萬(wàn)歐元 170cm 64kg - 2005-02-02 20 比利時(shí)
600萬(wàn)歐元 186cm 75kg 左腳 2004-07-14 21 塞內(nèi)加爾
900萬(wàn)歐元 172cm 70kg 右腳 1994-12-07 30 法國(guó)
1500萬(wàn)歐元 173cm 70kg 左腳 2002-05-16 23 法國(guó)
700萬(wàn)歐元 175cm 68kg 右腳 1995-04-12 30 波蘭
900萬(wàn) 178cm 60kg 右腳 1998-06-30 27 法國(guó)
- - - - 2006-02-12 19 法國(guó)
- - - - 2005-09-16 19 -
球員數(shù)據(jù)
球員
























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
34.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - - - - 6
90.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 6/1 4 - 1 8 - 39
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 29
90.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/0 2 - - 2 1 15
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 1 - 20 1 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 6 4 - 15 1 12
88.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 7/5 1 - - 1 1 12
63.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 2 - 2 2 11
85.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 5 - 17
84.0′ 0/0 - 1/0 6 3/3 3/1 - - 3 - 2 10
32.5′ 0/0 - 0/1 - 0/0 1/1 - - - 6 1 2
32.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/1 1 1 - 2 1 10
26.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 1
17.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - 1 1 - 2
16.5′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - 1 - 4 2 4
31.0′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - 1 - - 1 1
28.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - - 1 7
18.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 2 - 1 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1800萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1997-12-31 27 法國(guó)
1500萬(wàn)歐元 173cm 70kg 左腳 2002-05-16 23 法國(guó)
1200萬(wàn)歐元 186cm 79kg 右腳 1994-04-25 31 法國(guó)
900萬(wàn)歐元 172cm 70kg 右腳 1994-12-07 30 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 188cm 77kg - 2005-07-13 20 -
1000萬(wàn)歐元 186cm 77kg 右腳 2001-05-29 24 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 184cm 74kg 左右腳 1995-05-07 30 科特迪瓦
600萬(wàn)歐元 179cm 75kg 左腳 2002-02-16 23 瑞士
700萬(wàn)歐元 175cm 68kg 右腳 1995-04-12 30 波蘭
600萬(wàn)歐元 175cm 72kg 左腳 1997-06-10 28 約旦
600萬(wàn)歐元 191cm 76kg 右腳 2001-09-18 23 喀麥隆
80萬(wàn)歐元 175cm 63kg - 2005-06-28 20 喀麥隆
500萬(wàn)歐元 191cm 76kg - 2007-10-11 17 -
300萬(wàn)歐元 185cm 75kg - 2001-08-30 23 摩洛哥
900萬(wàn) 178cm 60kg 右腳 1998-06-30 27 法國(guó)
50萬(wàn)歐元 188cm 78kg - 2006-04-16 19 摩洛哥
800萬(wàn)歐元 188cm 73kg - 2004-01-30 21 -
900萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2000-06-04 25 加納
- - - - 2005-09-16 19 -
800萬(wàn)歐元 183cm 69kg - 2004-04-27 21 威爾士
150萬(wàn)歐元 192cm 87kg - 2002-10-29 22 土耳其
600萬(wàn)歐元 186cm 75kg 左腳 2004-07-14 21 塞內(nèi)加爾
- - - - 2006-02-12 19 法國(guó)
200萬(wàn) 191cm 78kg - 2002-07-12 23 土耳其
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出