主教練 迪迪埃·迪加爾
主場 勒阿弗爾海洋體育場
成立 1872
最新陣容
球員




























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
300萬歐元 188cm 77kg 左腳 1995-07-18 30 法國
30萬歐元 181cm 73kg 右腳 1991-02-19 34 摩洛哥
800萬歐元 189cm 76kg - 2002-04-12 23 塞內(nèi)加爾
500萬歐元 174cm 75kg - 2002-02-25 23 摩洛哥
700萬歐元 195cm 88kg 右腳 2002-01-14 23 法國
70萬歐元 179cm 64kg 右腳 1991-01-15 34 匈牙利
200萬歐元 179cm 70kg 右腳 2001-12-11 23 塞內(nèi)加爾
300萬歐元 188cm 84kg 右腳 1994-03-03 31 幾內(nèi)亞
10萬歐元 186cm 75kg - 2006-05-23 19 法國
40萬 188cm 75kg - 2004-05-06 21 法國
200萬歐元 182cm 78kg 右腳 2000-10-10 24 塞內(nèi)加爾
80萬歐元 183cm 75kg - 1998-04-28 27 法國
5萬歐元 182cm 76kg - 2006-06-07 19 法國
- 188cm 72kg - 2006-08-11 19 法國
- 186cm 76kg - 2008-10-24 16 -
80萬 197cm 95kg 左右腳 1993-06-22 32 塞內(nèi)加爾
60萬歐元 170cm 65kg 右腳 2001-01-18 24 瑞士
70萬歐元 175cm 60kg 右腳 2000-06-14 25 法國
60萬歐元 180cm 70kg 右腳 1992-03-24 33 法國
40萬歐元 182cm 77kg 右腳 1994-08-01 31 剛果民主共和國
70萬歐元 172cm 60kg - 2001-02-03 24 馬里
100萬 183cm 72kg 右腳 2000-06-07 25 日本
90萬 180cm 75kg 左右腳 1992-12-23 32 坦桑尼亞
130萬歐元 180cm 70kg 左腳 1994-06-20 31 丹麥
80萬 197cm 84kg - 2003-12-20 21 塞內(nèi)加爾
15萬歐元 180cm 70kg - 2004-08-16 21 法國
- 185cm 75kg - 2007-02-01 18 -
- - - - 2008-01-01 17 -
球員數(shù)據(jù)
球員























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/0 3 - 1 2 2 12
48.0′ 1/0 - 0/0 5 2/3 1/0 3 1 1 - 1 11
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 6 - 11 3 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 20
90.0′ 0/0 - 0/0 5 2/3 3/1 1 - 1 - 3 25
90.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 3/2 2 2 - 3 2 43
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 2 - 13 2 14
87.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 3/1 4 2 - 3 4 24
81.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 2 2 - 9 7 20
53.0′ 0/0 - 1/0 7 2/5 2/1 1 1 2 - 3 14
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 2 1 - 2 - 17
43.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 3 1 1 1 2 12
78.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 - 9
32.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 - - 2 1 6
15.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - 1 4
28.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/0 - - 1 - - 11
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 4
12.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬歐元 179cm 70kg 右腳 2001-12-11 23 塞內(nèi)加爾
70萬歐元 172cm 60kg - 2001-02-03 24 馬里
300萬歐元 188cm 77kg 左腳 1995-07-18 30 法國
80萬 197cm 95kg 左右腳 1993-06-22 32 塞內(nèi)加爾
200萬歐元 182cm 78kg 右腳 2000-10-10 24 塞內(nèi)加爾
80萬歐元 183cm 75kg - 1998-04-28 27 法國
100萬 183cm 72kg 右腳 2000-06-07 25 日本
500萬歐元 174cm 75kg - 2002-02-25 23 摩洛哥
800萬歐元 189cm 76kg - 2002-04-12 23 塞內(nèi)加爾
90萬 180cm 75kg 左右腳 1992-12-23 32 坦桑尼亞
70萬歐元 179cm 64kg 右腳 1991-01-15 34 匈牙利
130萬歐元 180cm 70kg 左腳 1994-06-20 31 丹麥
700萬歐元 195cm 88kg 右腳 2002-01-14 23 法國
15萬歐元 180cm 70kg - 2004-08-16 21 法國
60萬歐元 170cm 65kg 右腳 2001-01-18 24 瑞士
300萬歐元 188cm 84kg 右腳 1994-03-03 31 幾內(nèi)亞
70萬歐元 175cm 60kg 右腳 2000-06-14 25 法國
- 188cm 72kg - 2006-08-11 19 法國
- - - - 2008-01-01 17 -
- 185cm 75kg - 2007-02-01 18 -
40萬歐元 182cm 77kg 右腳 1994-08-01 31 剛果民主共和國
80萬 197cm 84kg - 2003-12-20 21 塞內(nèi)加爾
5萬歐元 182cm 76kg - 2006-06-07 19 法國
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出