主教練 毛里奇奧·薩里
主場(chǎng) 羅馬奧林匹克球場(chǎng)
成立 1900
最新陣容
球員































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
350萬(wàn)歐元 180cm 75kg 右腳 1994-08-06 31 意大利
350萬(wàn)歐元 185cm 81kg 右腳 1992-10-17 32 黑山
350萬(wàn) 174cm 67kg 右腳 1993-11-29 31 意大利
150萬(wàn)歐元 182cm 70kg 右腳 1994-02-02 31 阿爾巴尼亞
100萬(wàn) 167cm 65kg 左右腳 1987-07-28 38 西班牙
2000萬(wàn)歐元 177cm 63kg 右腳 1995-06-16 30 意大利
700萬(wàn) 188cm 78kg 左腳 1995-01-12 30 意大利
250萬(wàn) 184cm 74kg 右腳 1993-04-17 32 西班牙
3000萬(wàn) 184cm 78kg 右腳 2000-08-29 24 西班牙
300萬(wàn) 192cm 72kg 右腳 1994-03-17 31 意大利
200萬(wàn)歐元 187cm 83kg 右腳 1991-08-24 34 烏拉圭
300萬(wàn)歐元 178cm 72kg 左腳 1999-03-07 26 意大利
2000萬(wàn)歐元 181cm 68kg 左右腳 2001-04-19 24 丹麥
2500萬(wàn)歐元 179cm 70kg 右腳 1998-10-03 26 阿根廷
3000萬(wàn)歐元 179cm 62kg 左右腳 2001-12-04 23 意大利
3200萬(wàn)歐元 185cm 64kg 右腳 1999-04-14 26 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 189cm 75kg 右腳 2001-09-17 23 希臘
750萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 1999-07-07 26 荷蘭
80萬(wàn) 189cm 80kg 左腳 1996-11-25 28 克羅地亞
5萬(wàn) 191cm 80kg - 2002-02-07 23 意大利
750萬(wàn)歐元 176cm 70kg 右腳 2001-02-06 24 尼日利亞
2500萬(wàn) 185cm 74kg 左腳 2000-01-26 25 葡萄牙
1500萬(wàn) 180cm 75kg 右腳 1996-11-16 28 塞內(nèi)加爾
300萬(wàn)歐元 187cm 83kg 右腳 1993-10-12 31 法國(guó)
350萬(wàn)歐元 194cm - - 2003-06-04 22 丹麥
1000萬(wàn)歐元 173cm 53kg - 2004-06-01 21 摩洛哥
25萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2005-02-01 20 西班牙
450萬(wàn) 180cm 62kg 左腳 2002-02-12 23 意大利
60萬(wàn)歐元 183cm 75kg 左腳 1996-02-15 29 阿爾及利亞
50萬(wàn) 188cm 80kg 左腳 2000-07-16 25 塞爾維亞
70萬(wàn)歐元 165cm - - 2006-03-10 19 葡萄牙
球員數(shù)據(jù)
球員






















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 3 1 5
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 - - 4 1 8
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 7
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 - - - - 1 10
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 1 - - 4 1 10
90.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/0 1 - - - 2 7
75.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 5 1 - - - 6
66.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 3 1 - 1 2 5
66.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/2 2 1 - 1 1 17
61.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 2 - 3 - 6
61.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 4 2 - 1 1 7
30.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 1
30.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - 1 - - 4
25.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 5
25.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 2 - - 1 1
16.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
350萬(wàn)歐元 194cm - - 2003-06-04 22 丹麥
3000萬(wàn) 184cm 78kg 右腳 2000-08-29 24 西班牙
300萬(wàn) 192cm 72kg 右腳 1994-03-17 31 意大利
2000萬(wàn)歐元 177cm 63kg 右腳 1995-06-16 30 意大利
2500萬(wàn)歐元 179cm 70kg 右腳 1998-10-03 26 阿根廷
3200萬(wàn)歐元 185cm 64kg 右腳 1999-04-14 26 法國(guó)
750萬(wàn)歐元 176cm 70kg 右腳 2001-02-06 24 尼日利亞
350萬(wàn)歐元 180cm 75kg 右腳 1994-08-06 31 意大利
2500萬(wàn) 185cm 74kg 左腳 2000-01-26 25 葡萄牙
350萬(wàn) 174cm 67kg 右腳 1993-11-29 31 意大利
450萬(wàn) 180cm 62kg 左腳 2002-02-12 23 意大利
350萬(wàn)歐元 185cm 81kg 右腳 1992-10-17 32 黑山
100萬(wàn) 167cm 65kg 左右腳 1987-07-28 38 西班牙
300萬(wàn)歐元 178cm 72kg 左腳 1999-03-07 26 意大利
3000萬(wàn)歐元 179cm 62kg 左右腳 2001-12-04 23 意大利
1500萬(wàn) 180cm 75kg 右腳 1996-11-16 28 塞內(nèi)加爾
80萬(wàn) 189cm 80kg 左腳 1996-11-25 28 克羅地亞
1000萬(wàn)歐元 173cm 53kg - 2004-06-01 21 摩洛哥
5萬(wàn) 191cm 80kg - 2002-02-07 23 意大利
150萬(wàn)歐元 182cm 70kg 右腳 1994-02-02 31 阿爾巴尼亞
1000萬(wàn)歐元 189cm 75kg 右腳 2001-09-17 23 希臘
750萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 1999-07-07 26 荷蘭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出