主教練 霍爾迪·費(fèi)爾南德斯
主場 巴克萊中心
成立 1976
最新陣容
球員

















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
2535萬 5 211cm 98kg 220cm 1999-04-17 26 美國
340萬 1 208cm 95kg 218cm 2004-07-14 21 美國
222萬 1 203cm 102kg 203cm 2000-11-04 24 美國
326萬 1 201cm 100kg 208cm 2004-08-01 21 美國
235萬 3 196cm 84kg 201cm 2002-03-10 23 美國
219萬 1 198cm 98kg - 1999-03-07 26 美國
64萬 1 203cm 99kg - 2001-02-16 24 -
64萬 - 188cm 92kg - 1999-09-17 25 -
196萬 1 208cm 107kg 218cm 2000-09-09 24 美國
1550萬 5 196cm 98kg 203cm 1996-10-18 28 美國
689萬 - 206cm 86kg 209cm 2006-03-03 19 -
381萬 - 193cm 95kg 223cm 2006-05-28 19 法國
337萬 - 196cm 91kg 213cm 2005-09-08 19 美國
288萬 - 195cm 91kg 219cm 2006-04-16 19 德國
280萬 - 213cm 113kg 219cm 2004-05-05 21 美國
3833萬 5 208cm 99kg 213cm 1998-06-29 27 美國
562萬 4 201cm 100kg - 1996-12-09 28 美國
球員數(shù)據(jù)
球員


























場次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
25 23 31.3′ 24 3.3 3.8 0.6 0.1 43% 34% 88% 2.5
57 57 31.6′ 18.8 4.3 3.4 0.9 0.4 47% 38% 89% 1.7
23 23 33.5′ 18.4 3 6.6 1.1 0.2 45% 38% 88% 2.6
29 26 24.7′ 12.9 2.8 5.6 1.1 0.7 36% 29% 82% 2
9 2 28.2′ 12.1 7.2 2.2 0.4 0.1 44% 25% 62% 1.7
79 56 24.4′ 10.6 3.8 2.2 1 0.4 38% 31% 76% 1.5
43 6 21.2′ 10.5 3.7 2.7 0.6 0.3 46% 32% 76% 1.9
20 20 29′ 10.4 4.6 1.6 0.9 0.6 45% 43% 62% 0.9
70 62 26.9′ 10.3 7.4 2.2 0.9 1.4 56% 23% 51% 1.2
63 45 24.5′ 10 4.6 1.3 1 0.4 41% 34% 82% 1.1
79 22 25.7′ 9.5 3.4 1.8 0.5 0.1 39% 33% 81% 1
28 - 23.8′ 9.5 4.3 2 0.9 0.4 42% 31% 75% 1.4
46 20 22.7′ 9.1 3.9 0.9 0.5 0.5 35% 33% 83% 1
6 5 27.2′ 9 3 5.2 0.7 0.7 41% 38% 83% 1.5
60 11 21.9′ 8.7 3.7 2 0.6 0.2 40% 35% 79% 1.2
7 - 21.6′ 7.9 1.3 1.7 0.4 0.1 32% 29% 80% 1.1
50 2 18.1′ 7.9 6.6 1.8 0.8 0.8 52% 24% 75% 1.3
27 1 18.2′ 7.4 1.9 2.4 0.6 - 46% 38% 75% 0.7
18 - 13.7′ 6.3 1.6 0.7 0.3 0.1 40% 44% 60% 0.8
33 24 25′ 6.2 5.2 6.9 0.8 0.5 54% - 69% 2.7
20 1 14.9′ 5.6 2.7 0.9 0.4 0.4 42% 38% 70% 0.6
33 4 14.2′ 2.8 1.2 1.9 1 0.1 32% 17% 76% 0.6
3 - 1.7′ 1 - - - - 50% 100% - -
4 - 2.5′ 0.8 0.5 - - - 14% - 50% -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
599萬 3 193cm 95kg 201cm 2001-10-13 23 美國
2106萬 5 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 29 美國
1410萬 11 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 31 德國
569萬 9 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美國
196萬 1 208cm 107kg 218cm 2000-09-09 24 美國
235萬 3 196cm 84kg 201cm 2002-03-10 23 美國
246萬 3 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 24 美國
1270萬 8 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美國
2535萬 5 211cm 98kg 220cm 1999-04-17 26 美國
600萬 3 206cm 98kg 209cm 2001-09-12 23 美國
222萬 1 203cm 102kg 203cm 2000-11-04 24 美國
64萬 1 203cm 99kg - 2001-02-16 24 -
340萬 1 208cm 95kg 218cm 2004-07-14 21 美國
994萬 4 196cm 88kg 204cm 2001-07-27 24 法國
219萬 1 198cm 98kg - 1999-03-07 26 美國
64萬 - 188cm 92kg - 1999-09-17 25 -
600萬 3 211cm 120kg 219cm 2001-11-06 23 美國
300萬 6 196cm 93kg 215cm 1996-09-26 28 美國
326萬 1 201cm 100kg 208cm 2004-08-01 21 美國
4034萬 6 208cm 109kg 214cm 1996-07-20 29 澳大利亞
10萬 1 201cm 88kg 213cm 2002-07-27 23 美國
- - 185cm 86kg 199cm 2001-10-08 23 美國
64萬 - 198cm 98kg - 2004-01-28 21 美國
64萬 - 198cm 86kg 206cm 2003-05-28 22 中國
212萬 2 203cm 93kg 210cm 2003-05-11 22 美國
202萬 6 188cm 93kg 191cm 1997-11-25 28 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出