主教練 維托爾·佩雷拉
主場(chǎng) 莫利紐球場(chǎng)
成立 1877

最新陣容
球員



























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
700萬(wàn)歐元 192cm 84kg 右腳 1993-01-17 32 葡萄牙
1200萬(wàn)歐元 177cm 77kg 右腳 1996-01-26 29 韓國(guó)
2800萬(wàn)歐元 187cm 82kg 左腳 1999-01-16 26 葡萄牙
4000萬(wàn)歐元 173cm 74kg 右腳 2001-02-12 24 巴西
150萬(wàn)歐元 193cm 72kg - 1993-07-13 32 英格蘭
200萬(wàn)歐元 182cm 80kg 右腳 1992-01-16 33 愛(ài)爾蘭
1000萬(wàn)歐元 191cm 76kg 右腳 1998-11-09 26 烏拉圭
1800萬(wàn)歐元 172cm 70kg 右腳 1998-06-27 27 法國(guó)
400萬(wàn)歐元 169cm 64kg - 2005-01-20 20 巴拉圭
50萬(wàn)歐元 181cm 72kg - 2003-10-11 21 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 174cm 66kg 左右腳 2003-07-07 22 葡萄牙
2000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 2002-07-19 23 葡萄牙
800萬(wàn)歐元 187cm 76kg - 2001-05-02 24 哥倫比亞
400萬(wàn)歐元 200cm 76kg 左腳 1997-07-07 28 奧地利
3000萬(wàn)歐元 193cm 79kg 右腳 2000-02-06 25 挪威
600萬(wàn)歐元 193cm 85kg 右腳 1993-03-25 32 英格蘭
2800萬(wàn)歐元 176cm 77kg - 2001-07-16 24 巴西
500萬(wàn)歐元 174cm 67kg - 2006-07-01 19 巴西
2000萬(wàn)歐元 192cm 80kg 右腳 1997-06-17 28 科特迪瓦
1500萬(wàn)歐元 187cm 83kg 右腳 1996-06-22 29 津巴布韋
60萬(wàn)歐元 176cm 71kg - 2005-02-22 20 愛(ài)爾蘭
500萬(wàn)歐元 188cm 76kg - 2004-05-24 21 -
500萬(wàn) 183cm 75kg 右腳 2002-01-18 23 荷蘭
1700萬(wàn)歐元 168cm 68kg 右腳 1997-09-21 27 哥倫比亞
900萬(wàn)歐元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
800萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2002-09-18 22 西班牙
800萬(wàn)歐元 186cm 76kg - 2001-06-23 24 喀麥隆
球員數(shù)據(jù)
球員





















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 7 2 - 3 6 17
90.0′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 6 2 - 5 6 14
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 4 1 1 13 - 23
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/3 3 - 1 3 2 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 20
80.0′ 0/0 - 0/0 5 3/2 1/1 1 - 1 3 5 20
69.5′ 0/0 - 1/1 - 0/0 1/1 2 1 - 6 2 18
59.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/0 4 1 1 1 1 15
58.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 3 - 23
58.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 6 2 - 1 1 7
54.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 1 - 5 - 22
37.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 1 - 1 2 10
32.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/1 1 2 - 1 2 12
56.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 2 - 12
35.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - 2
11.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - 2 6
19.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - 1 - - 2
18.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
4000萬(wàn)歐元 173cm 74kg 右腳 2001-02-12 24 巴西
200萬(wàn)歐元 182cm 80kg 右腳 1992-01-16 33 愛(ài)爾蘭
2000萬(wàn)歐元 192cm 80kg 右腳 1997-06-17 28 科特迪瓦
1500萬(wàn)歐元 187cm 83kg 右腳 1996-06-22 29 津巴布韋
700萬(wàn)歐元 192cm 84kg 右腳 1993-01-17 32 葡萄牙
3000萬(wàn)歐元 193cm 79kg 右腳 2000-02-06 25 挪威
2800萬(wàn)歐元 187cm 82kg 左腳 1999-01-16 26 葡萄牙
1800萬(wàn)歐元 172cm 70kg 右腳 1998-06-27 27 法國(guó)
900萬(wàn)歐元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
2800萬(wàn)歐元 176cm 77kg - 2001-07-16 24 巴西
500萬(wàn) 183cm 75kg 右腳 2002-01-18 23 荷蘭
1700萬(wàn)歐元 168cm 68kg 右腳 1997-09-21 27 哥倫比亞
800萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2002-09-18 22 西班牙
800萬(wàn)歐元 186cm 76kg - 2001-06-23 24 喀麥隆
1000萬(wàn)歐元 191cm 76kg 右腳 1998-11-09 26 烏拉圭
1200萬(wàn)歐元 177cm 77kg 右腳 1996-01-26 29 韓國(guó)
500萬(wàn)歐元 188cm 76kg - 2004-05-24 21 -
1500萬(wàn)歐元 174cm 66kg 左右腳 2003-07-07 22 葡萄牙
600萬(wàn)歐元 193cm 85kg 右腳 1993-03-25 32 英格蘭
400萬(wàn)歐元 200cm 76kg 左腳 1997-07-07 28 奧地利
800萬(wàn)歐元 187cm 76kg - 2001-05-02 24 哥倫比亞
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出