主教練 朱利安·卡萊羅
主場(chǎng) 巴倫西亞城市球場(chǎng)
成立 1909
最新陣容
球員

























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
250萬(wàn) 183cm 76kg 右腳 2000-02-15 25 中非
700萬(wàn) 189cm 74kg 左腳 2004-10-11 20 烏拉圭
340萬(wàn) 193cm - - 2003-09-24 21 -
600萬(wàn)歐元 179cm 70kg 左腳 2000-08-23 24 西班牙
400萬(wàn)歐元 176cm 74kg - 2000-08-16 24 西班牙
80萬(wàn)歐元 180cm 72kg - 1997-01-01 28 西班牙
240萬(wàn)歐元 182cm 73kg 右腳 1994-08-08 30 德國(guó)
150萬(wàn)歐元 191cm - 右腳 1998-01-05 27 -
160萬(wàn)歐元 175cm - 左腳 1998-02-25 27 西班牙
600萬(wàn)歐元 168cm - 左腳 2003-08-06 21 西班牙
70萬(wàn)歐元 183cm 75kg - 2004-04-25 21 -
200萬(wàn)歐元 173cm 66kg - 1996-11-04 28 西班牙
20萬(wàn)歐元 190cm 78kg - 2000-10-04 24 西班牙
120萬(wàn)歐元 173cm 75kg 左腳 2000-03-15 25 西班牙
- 187cm - - 2004-07-10 21 西班牙
- - - - 2007-11-09 17 -
- - - - - - -
50萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1987-07-23 38 西班牙
120萬(wàn)歐元 179cm 78kg 右腳 1999-02-26 26 西班牙
- - - - 2005-03-18 20 西班牙
70萬(wàn)歐元 185cm 74kg - 1993-04-25 32 西班牙
200萬(wàn)歐元 182cm 74kg 右腳 1998-02-22 27 西班牙
150萬(wàn)歐元 172cm 72kg 右腳 2001-04-10 24 西班牙
200萬(wàn)歐元 194cm - - 2005-07-24 20 西班牙
150萬(wàn)歐元 175cm 70kg 右腳 1999-03-24 26 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員
時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無(wú)數(shù)據(jù)