主教練 朱利安·卡萊羅
主場 巴倫西亞城市球場
成立 1909

最新陣容
球員

























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬歐元 182cm 74kg 右腳 1998-02-22 27 西班牙
200萬歐元 173cm 66kg - 1996-11-04 28 西班牙
160萬歐元 175cm 71kg 左腳 1998-02-25 27 西班牙
120萬歐元 179cm 78kg 右腳 1999-02-26 26 西班牙
150萬歐元 172cm 72kg 右腳 2001-04-10 24 西班牙
600萬歐元 168cm - 左腳 2003-08-06 22 西班牙
- 187cm 74kg - 2004-07-10 21 西班牙
200萬歐元 194cm 90kg - 2005-07-24 20 西班牙
70萬歐元 185cm 74kg - 1993-04-25 32 西班牙
70萬歐元 183cm 75kg - 2004-04-25 21 -
120萬歐元 173cm 75kg 左腳 2000-03-15 25 西班牙
50萬歐元 180cm 70kg 右腳 1987-07-23 38 西班牙
150萬歐元 191cm - 右腳 1998-01-05 27 -
240萬 182cm 73kg 右腳 1994-08-08 31 德國
80萬歐元 180cm 72kg - 1997-01-01 28 西班牙
400萬歐元 176cm 74kg - 2000-08-16 25 西班牙
600萬歐元 179cm 70kg 左腳 2000-08-23 25 西班牙
700萬歐元 189cm 74kg 左腳 2004-10-11 20 烏拉圭
340萬 193cm - - 2003-09-24 21 -
250萬歐元 183cm 76kg 右腳 2000-02-15 25 中非
150萬歐元 188cm 81kg - 2002-04-28 23 西班牙
150萬 175cm - 右腳 2001-08-01 24 西班牙
250萬歐元 184cm 83kg 右腳 1992-04-08 33 澳大利亞
500萬歐元 181cm 76kg - 2003-10-14 21 喀麥隆
220萬 176cm 71kg 右腳 2000-11-15 24 西班牙
球員數據
球員






























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
76.0′ 2/0 - 1/0 7 3/4 9/6 4 1 2 1 4 35
83.5′ 1/0 1 1/0 1 1/0 1/0 4 1 - 9 5 47
37.8′ 1/1 - 1/0 3 2/1 6/4 3 2 1 1 1 21
62.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 2/1 1 - - 1 2 7
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 9 3 - 8 4 36
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 - - 37 1 24
87.5′ 0/0 1 1/0 4 0/4 3/2 7 4 3 10 10 33
82.0′ 0/0 - 2/0 1 0/1 5/2 12 2 - 11 4 29
73.5′ 0/0 - 2/0 2 0/2 0/0 7 5 - 18 6 47
69.8′ 0/0 - 0/0 8 3/5 4/1 4 1 2 4 6 25
80.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 - - 16 2 10
48.3′ 0/0 1 0/0 1 0/1 5/1 3 2 - - 3 31
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 28
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 15
42.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 - 3 3 9
26.7′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/1 3 1 - - 2 19
35.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 2 - 3 - 3
13.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 2 - - 3 1 9
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/1 1 - - 1 - 6
10.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 5
10.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - 1 4
11.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 - - - - 2
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
150萬歐元 172cm 72kg 右腳 2001-04-10 24 西班牙
240萬 182cm 73kg 右腳 1994-08-08 31 德國
50萬歐元 180cm 70kg 右腳 1987-07-23 38 西班牙
500萬歐元 181cm 76kg - 2003-10-14 21 喀麥隆
160萬歐元 175cm 71kg 左腳 1998-02-25 27 西班牙
70萬歐元 185cm 74kg - 1993-04-25 32 西班牙
200萬歐元 182cm 74kg 右腳 1998-02-22 27 西班牙
600萬歐元 179cm 70kg 左腳 2000-08-23 25 西班牙
120萬歐元 179cm 78kg 右腳 1999-02-26 26 西班牙
200萬歐元 173cm 66kg - 1996-11-04 28 西班牙
70萬歐元 183cm 75kg - 2004-04-25 21 -
600萬歐元 168cm - 左腳 2003-08-06 22 西班牙
150萬歐元 188cm 81kg - 2002-04-28 23 西班牙
250萬歐元 184cm 83kg 右腳 1992-04-08 33 澳大利亞
400萬歐元 176cm 74kg - 2000-08-16 25 西班牙
80萬歐元 180cm 72kg - 1997-01-01 28 西班牙
340萬 193cm - - 2003-09-24 21 -
120萬歐元 173cm 75kg 左腳 2000-03-15 25 西班牙
250萬歐元 183cm 76kg 右腳 2000-02-15 25 中非
200萬歐元 194cm 90kg - 2005-07-24 20 西班牙
150萬 175cm - 右腳 2001-08-01 24 西班牙
150萬歐元 175cm 70kg 右腳 1999-03-24 26 西班牙
150萬歐元 191cm - 右腳 1998-01-05 27 -
- 187cm 74kg - 2004-07-10 21 西班牙
- - - - 2008-09-01 17 -
- 188cm 74kg - 2005-02-26 20 -
- 180cm 76kg - 2003-02-11 22 -
- - - - - - -
220萬 176cm 71kg 右腳 2000-11-15 24 西班牙
- 192cm 81kg - 2006-07-09 19 -
- 178cm 73kg - 2007-08-11 18 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出
暫無數據