主教練 奧勒·維爾納
主場 萊比錫紅牛競技場
成立 2009

最新陣容
球員

































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
800萬歐元 189cm 83kg 右腳 1996-06-03 29 德國
800萬歐元 186cm 82kg 右腳 1992-11-03 32 匈牙利
200萬歐元 190cm 83kg 右腳 1990-05-06 35 匈牙利
250萬歐元 178cm 65kg 右腳 1990-10-09 34 斯洛文尼亞
1600萬歐元 175cm 67kg 右腳 1998-01-31 27 馬里
1500萬歐元 183cm 70kg 左右腳 1997-02-23 28 德國
1000萬歐元 174cm 73kg 右腳 1997-09-28 27 奧地利
2000萬歐元 180cm 75kg 左腳 1998-04-22 27 德國
40萬歐元 188cm 78kg 右腳 1994-04-10 31 德國
1200萬歐元 178cm 68kg 右腳 1999-08-01 26 奧地利
1800萬歐元 179cm 70kg 右腳 2001-05-04 24 奧地利
5000萬歐元 174cm 75kg 右腳 2000-02-16 25 比利時
1800萬歐元 196cm 91kg 左腳 2005-05-16 20 法國
4000萬歐元 184cm 79kg 左腳 2002-12-17 22 法國
1400萬歐元 182cm 68kg 左右腳 1999-09-24 25 北馬其頓
800萬歐元 192cm 80kg 右腳 2002-02-26 23 比利時
700萬歐元 191cm 82kg - 2006-05-09 19 德國
7000萬歐元 179cm 58kg 右腳 2003-04-21 22 荷蘭
2800萬歐元 183cm 77kg - 2005-04-17 20 挪威
- 174cm 69kg - 2007-11-22 17 德國
2200萬歐元 180cm 71kg - 2005-02-07 20 比利時
2000萬歐元 184cm 75kg 右腳 2000-07-18 25 荷蘭
900萬歐元 176cm 68kg 右腳 1998-04-08 27 德國
- 185cm 78kg - 2006-10-28 18 -
300萬歐元 183cm 74kg - 2006-08-08 19 法國
1000萬歐元 184cm 72kg - 2005-12-16 19 塞爾維亞
700萬 181cm 75kg 右腳 1996-03-06 29 德國
1300萬歐元 191cm 82kg - 2005-02-16 20 荷蘭
400萬 183cm 77kg - 2004-03-27 21 德國
- 180cm 65kg - 2006-11-14 18 -
1500萬歐元 185cm 78kg - 2007-06-05 18 塞爾維亞
3000萬歐元 179cm 70kg - 2003-04-20 22 比利時
1100萬歐元 193cm 78kg - 2002-02-08 23 巴西
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 10
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 - 2 - 4 - 7
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 7 1 1 3 2 8
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 - 1 - - 1 11
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 4 3 3
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 2 - 3 2 20
88.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 2 1 1 1 - 4
69.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 1 - 2 1 - 10
69.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 1 - 1 2 2 5
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 - - - - 1 5
45.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 - - 1 - - 6
45.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 5/1 2 1 1 1 - 9
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 1 - - 1 7
22.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 - - - 1 1 -
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - -
3.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬歐元 190cm 83kg 右腳 1990-05-06 35 匈牙利
4000萬歐元 184cm 79kg 左腳 2002-12-17 22 法國
900萬歐元 176cm 68kg 右腳 1998-04-08 27 德國
7000萬歐元 179cm 58kg 右腳 2003-04-21 22 荷蘭
800萬歐元 186cm 82kg 右腳 1992-11-03 32 匈牙利
2000萬歐元 180cm 75kg 左腳 1998-04-22 27 德國
1800萬歐元 179cm 70kg 右腳 2001-05-04 24 奧地利
3000萬歐元 179cm 70kg - 2003-04-20 22 比利時
1000萬歐元 174cm 73kg 右腳 1997-09-28 27 奧地利
- 180cm 65kg - 2006-11-14 18 -
5000萬歐元 174cm 75kg 右腳 2000-02-16 25 比利時
2800萬歐元 183cm 77kg - 2005-04-17 20 挪威
1100萬歐元 193cm 78kg - 2002-02-08 23 巴西
1200萬歐元 178cm 68kg 右腳 1999-08-01 26 奧地利
1300萬歐元 191cm 82kg - 2005-02-16 20 荷蘭
700萬歐元 191cm 82kg - 2006-05-09 19 德國
1000萬歐元 184cm 72kg - 2005-12-16 19 塞爾維亞
2000萬歐元 184cm 75kg 右腳 2000-07-18 25 荷蘭
1800萬歐元 196cm 91kg 左腳 2005-05-16 20 法國
800萬歐元 192cm 80kg 右腳 2002-02-26 23 比利時
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出