主教練 盧卡斯·夸斯尼奧克
主場 萊茵能源球場
成立 1948

最新陣容
球員































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
170萬歐元 176cm 71kg 右腳 1992-10-24 32 奧地利
300萬歐元 178cm 72kg 右腳 2002-05-26 23 德國
200萬歐元 189cm 86kg 右腳 1995-04-25 30 德國
10萬歐元 196cm 87kg 左右腳 1997-05-28 28 德國
300萬歐元 190cm 82kg 右腳 1996-07-20 29 德國
40萬歐元 190cm 90kg 右腳 1999-09-01 25 德國
280萬 184cm 74kg - 2001-07-03 24 波黑
400萬歐元 173cm 55kg 右腳 1999-06-23 26 德國
600萬歐元 187cm 81kg - 2002-04-29 23 德國
200萬 181cm 75kg 左腳 1996-05-19 29 德國
80萬歐元 180cm 65kg 右腳 2001-06-25 24 丹麥
80萬歐元 188cm 87kg 左腳 1993-08-15 32 德國
250萬歐元 190cm 87kg 右腳 2005-07-18 20 英格蘭
200萬歐元 188cm 84kg 右腳 1998-09-23 26 瑞士
400萬歐元 174cm 67kg 左右腳 2000-03-11 25 波黑
150萬歐元 188cm 80kg 右腳 1999-02-16 26 波黑
30萬歐元 180cm 75kg - 2005-04-24 20 -
700萬 187cm 77kg 右腳 1998-07-28 27 德國
700萬歐元 183cm 78kg - 2003-03-23 22 冰島
13萬歐元 190cm 80kg - 2004-09-29 20 黑山
50萬 188cm 83kg 右腳 1989-02-12 36 德國
250萬 187cm 79kg 右腳 2000-01-27 25 挪威
500萬歐元 179cm 68kg 右腳 2002-06-05 23 波蘭
400萬歐元 182cm 72kg 右腳 2001-06-22 24 德國
250萬 188cm 85kg 右腳 1993-03-29 32 德國
270萬 184cm 80kg - 2002-05-14 23 美國
25萬歐元 193cm 74kg - 2005-04-02 20 德國
300萬歐元 187cm 72kg - 2006-08-26 19 德國
120萬歐元 190cm 85kg 左腳 2000-10-06 24 土耳其
450萬歐元 190cm 85kg 左腳 2004-07-07 21 荷蘭
11萬 180cm 72kg 左腳 2003-03-23 22 冰島
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/1 1 1 - 2 2 11
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 18 - 4
90.0′ 0/0 - 0/0 4 1/3 1/1 - - 1 4 1 8
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 2 3
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 2 - 9 1 12
80.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 7
74.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 - - - 6 - 8
68.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 7 - 1
67.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 1 1 - 5 1 9
67.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 1 - 1 - 1 9
23.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - 5 - 2
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 5
22.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 - - - - - 9
16.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 3
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
250萬 188cm 85kg 右腳 1993-03-29 32 德國
300萬歐元 190cm 82kg 右腳 1996-07-20 29 德國
500萬歐元 179cm 68kg 右腳 2002-06-05 23 波蘭
200萬歐元 188cm 84kg 右腳 1998-09-23 26 瑞士
200萬歐元 189cm 86kg 右腳 1995-04-25 30 德國
600萬歐元 187cm 81kg - 2002-04-29 23 德國
11萬 180cm 72kg 左腳 2003-03-23 22 冰島
250萬 187cm 79kg 右腳 2000-01-27 25 挪威
400萬歐元 182cm 72kg 右腳 2001-06-22 24 德國
270萬 184cm 80kg - 2002-05-14 23 美國
300萬歐元 178cm 72kg 右腳 2002-05-26 23 德國
120萬歐元 190cm 85kg 左腳 2000-10-06 24 土耳其
700萬 187cm 77kg 右腳 1998-07-28 27 德國
300萬歐元 187cm 72kg - 2006-08-26 19 德國
200萬 181cm 75kg 左腳 1996-05-19 29 德國
170萬歐元 176cm 71kg 右腳 1992-10-24 32 奧地利
50萬 188cm 83kg 右腳 1989-02-12 36 德國
280萬 184cm 74kg - 2001-07-03 24 波黑
400萬歐元 174cm 67kg 左右腳 2000-03-11 25 波黑
450萬歐元 190cm 85kg 左腳 2004-07-07 21 荷蘭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出