主教練若昂·佩雷拉
主場里奧馬約爾市政體育場
成立-
最新陣容
球員


身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20萬歐元 184cm 75kg 右腳 1989-06-16 36 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員




時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
76.4′ 10/4 2 4/0 31 17/14 18/6 22 3 - 12 48 177
71.4′ 5/0 5 3/1 36 16/20 43/21 28 6 7 15 22 231
69.7′ 4/0 4 1/1 19 9/10 38/17 12 - 6 13 19 261
86.1′ 2/0 - 4/0 17 3/14 18/12 40 34 2 156 35 275
70.3′ 2/0 3 9/1 32 6/26 51/26 32 34 10 50 21 404
86.5′ 2/0 1 5/0 10 3/7 10/6 31 31 2 101 22 277
60.6′ 2/0 - 4/0 12 3/9 18/10 28 8 5 14 22 140
89.1′ 1/0 4 2/0 19 7/12 35/18 60 26 6 74 11 470
64.1′ 1/0 1 9/0 11 2/9 12/6 42 21 - 29 57 194
58.2′ 1/0 - 5/0 8 2/6 2/1 25 11 2 66 18 98
35.0′ 1/0 2 3/0 38 12/26 45/22 11 4 11 - 32 172
31.0′ 1/0 1 1/0 6 4/2 29/10 5 5 2 3 15 105
48.0′ 1/0 - 1/0 2 1/1 14/9 6 14 - 9 8 56
33.3′ 1/0 - 0/0 7 2/5 4/1 1 - 1 9 8 45
28.5′ 1/0 - 2/0 5 1/4 8/2 - 2 1 2 9 49
50.2′ 1/0 - 1/0 6 1/5 3/1 3 2 3 1 1 19
90.0′ 0/0 - 4/0 - 0/0 0/0 - - - 36 - 379
81.3′ 0/0 - 5/1 10 4/6 4/2 21 24 2 138 15 121
51.2′ 0/0 1 5/0 3 1/2 13/7 17 11 - 52 15 139
48.5′ 0/0 - 4/0 19 5/14 45/31 17 11 3 6 35 187
43.7′ 0/0 - 3/0 14 2/12 32/18 25 11 5 14 31 173
45.8′ 0/0 1 5/0 9 1/8 8/2 23 19 - 18 21 144
57.3′ 0/0 1 3/0 2 1/1 18/10 18 12 - 18 17 86
89.6′ 0/0 - 4/0 - 0/0 2/2 15 5 - 19 8 69
48.4′ 0/0 - 2/1 - 0/0 4/1 10 2 - 8 7 69
86.0′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - - - 3 1 4
23.7′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/1 3 - 1 3 3 20
32.7′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 1 - - 1 2 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 9
8.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 5/1 2 - - 1 1 33
1.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
20萬歐元 184cm 75kg 右腳 1989-06-16 36 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250萬歐元 179cm 72kg - 2003-04-02 22 委內(nèi)瑞拉
- - - - - - -
- - - - - - -
70萬 187cm - 右腳 2001-05-21 24 荷蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
55萬歐元 183cm 75kg 左腳 1997-05-15 28 加納
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)