主教練 昌西·比盧普斯
主場 摩達(dá)中心
成立 1970

最新陣容
球員
















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
3200萬 10 201cm 95kg 220cm 1994-03-12 31 美國
840萬 2 198cm 91kg 212cm 2003-05-30 22 加拿大
1155萬 5 196cm 91kg 210cm 1997-03-04 28 美國
1075萬 1 191cm 92kg 205cm 2004-02-03 21 美國
313萬 1 203cm 100kg 213cm 2000-08-19 25 美國
222萬 1 203cm 100kg - 2000-05-08 25 比利時(shí)
1329萬 6 206cm 107kg - 1997-10-17 27 美國
222萬 1 210cm 108kg - 1996-06-26 29 澳大利亞/南蘇丹
1438萬 4 206cm 95kg 205cm 2001-01-03 24 以色列
718萬 - 218cm 127kg 230cm 2004-02-23 21 美國
222萬 1 198cm 93kg 218cm 2004-05-31 21 法國
64萬 1 203cm 91kg 208cm 2004-04-02 21 法國
3240萬 15 193cm 93kg 201cm 1990-06-12 35 美國
442萬 - 218cm 115kg - 2005-06-26 20 中國
64萬 - 193cm 92kg 206cm 2001-09-27 23 美國
2252萬 12 188cm 88kg 203cm 1990-07-15 35 美國
球員數(shù)據(jù)
球員



















場次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
70 70 32.7′ 19.3 2.7 4.8 0.9 0.1 42% 36% 90% 2
72 52 31.2′ 18.5 4.5 2.8 0.9 0.2 45% 31% 78% 2.1
72 54 30′ 16.9 7.3 3.9 1 0.5 47% 36% 77% 2.7
47 47 32.4′ 14.4 3.5 2.1 0.9 1 37% 36% 84% 1.4
40 40 30.3′ 14.4 10.2 1.6 0.8 1 56% 18% 66% 1.7
66 10 26.7′ 12.7 3 5.1 1 0.2 41% 35% 76% 2.7
78 78 32.7′ 11.3 5.8 2.2 1.5 0.6 45% 37% 72% 1.4
67 7 16.8′ 8.3 2 2.4 0.6 0.5 39% 32% 72% 1.3
15 5 20.7′ 7.5 3.5 1.9 2.2 0.6 47% 43% 46% 0.9
67 37 19.8′ 6.5 7.9 1.1 0.5 1.6 53% 28% 59% 1.1
20 3 17.6′ 5.8 5.9 1.1 0.7 1.7 64% 33% 88% 0.9
60 1 12.5′ 5.2 3.5 0.6 0.6 0.1 51% 38% 69% 0.6
69 6 15.1′ 4.2 2.6 1 0.5 0.2 41% 22% 45% 0.6
46 - 10.3′ 4.2 2 0.6 0.3 0.3 42% 32% 90% 0.3
2 - 10′ 3 4 0.5 1 - 20% 25% 50% 1
52 - 8.8′ 3 1.3 0.5 0.3 0.1 40% 27% 76% 0.6
5 - 12′ 2 2.2 1.8 0.2 0.2 33% - 66% 1.8
13 - 2.4′ 1 0.2 0.2 0.1 - 28% - 83% 0.3
19 - 5.2′ 0.9 0.5 0.4 0.3 0.1 38% 20% - 0.3
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
2768萬 6 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美國
840萬 2 198cm 91kg 212cm 2003-05-30 22 加拿大
1438萬 4 206cm 95kg 205cm 2001-01-03 24 以色列
3200萬 10 201cm 95kg 220cm 1994-03-12 31 美國
2555萬 7 213cm 113kg 227cm 1998-07-23 27 巴哈馬
1075萬 1 191cm 92kg 205cm 2004-02-03 21 美國
222萬 1 203cm 100kg - 2000-05-08 25 比利時(shí)
220萬 3 206cm 93kg - 1999-11-07 25 加拿大
1155萬 5 196cm 91kg 210cm 1997-03-04 28 美國
718萬 - 218cm 127kg 230cm 2004-02-23 21 美國
1329萬 6 206cm 107kg - 1997-10-17 27 美國
64萬 2 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 23 美國
313萬 1 203cm 100kg 213cm 2000-08-19 25 美國
222萬 1 210cm 108kg - 1996-06-26 29 澳大利亞/南蘇丹
- 1 196cm 88kg - 1998-06-29 27 -
222萬 1 198cm 93kg 218cm 2004-05-31 21 法國
64萬 1 203cm 91kg 208cm 2004-04-02 21 法國
58萬 2 201cm 81kg 207cm 2002-11-08 22 美國
58萬 2 196cm 95kg - 1999-03-26 26 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出