主教練 威爾·哈迪
主場 生活智能家居球館
成立 1974
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
488萬 2 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美國
4639萬 7 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬蘭
428萬 1 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 21 美國
613萬 1 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 21 美國
368萬 6 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 烏克蘭
264萬 - 191cm 95kg 194cm 2004-10-08 20 美國
300萬 - 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 21 美國
574萬 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 20 美國
269萬 2 198cm 107kg - 2003-10-30 21 美國
64萬 - 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
798萬 4 198cm 98kg 202cm 2001-01-06 24 美國
907萬 - 201cm 92kg 215cm 2006-08-13 19 美國
399萬 - 188cm 90kg 193cm 2003-03-06 22 美國
- - 196cm 88kg - 2001-04-23 24 美國
1938萬 11 213cm 132kg 218cm 1994-08-23 31 波斯尼亞
922萬 10 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 31 中國
415萬 16 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 36 美國
820萬 8 201cm 104kg 208cm 1993-06-17 32 美國
球員數(shù)據(jù)
球員






















場次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
47 47 31.4′ 19 5.9 1.5 0.7 0.4 42% 34% 87% 1.4
40 31 30.5′ 19 8.2 2 1 1 52% 39% 84% 2.6
63 61 28′ 18.4 2.7 4.2 0.7 0.1 47% 40% 86% 2.5
67 35 31.4′ 16.8 3.8 5.6 0.7 0.1 39% 34% 81% 2.7
37 9 26.1′ 16.2 3.2 3.7 0.8 0.2 40% 36% 79% 2.3
58 58 30.1′ 11.1 12.2 1.7 0.6 2.4 66% 17% 51% 1.5
71 15 20.2′ 10.9 3 1.5 0.6 0.1 45% 42% 89% 1.5
72 27 21.1′ 9.6 6.1 1.9 0.7 0.3 50% 35% 65% 1.4
37 13 20.5′ 9 2.4 2.1 0.5 0.2 39% 34% 80% 1.4
64 18 19.8′ 8.9 2.9 1.1 0.6 0.1 42% 37% 84% 0.6
71 46 25.9′ 8.7 3.3 6.3 0.9 0.2 42% 24% 68% 2.9
14 1 18.1′ 7.6 8.7 0.6 0.9 0.1 60% - 74% 0.7
19 9 22.8′ 6.3 2.8 1.5 0.3 0.3 49% 18% 72% 0.6
37 4 15.4′ 5.8 4.5 1.2 0.3 0.9 60% 60% 63% 0.8
3 3 25′ 4.7 5 0.7 1.7 1.3 22% 25% 75% 0.7
50 21 21.1′ 4.6 2.3 1.2 0.5 0.3 32% 25% 72% 0.9
17 - 15.3′ 4.4 1.2 1.2 0.7 0.2 34% 29% 100% 0.9
38 10 18.5′ 4.3 4.3 0.8 0.4 0.4 42% 31% 85% 0.8
15 2 15.1′ 4.3 2.3 1.5 0.8 0.2 41% 20% 70% 0.8
10 - 13.7′ 3.2 2.1 0.8 1 0.1 31% 28% 50% 0.3
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
4639萬 7 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬蘭
2658萬 7 206cm 107kg 211cm 1997-09-23 27 美國
1898萬 6 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 26 美國
428萬 1 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 21 美國
1429萬 10 191cm 88kg 203cm 1992-06-07 33 美國/菲律賓
488萬 2 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美國
269萬 2 198cm 107kg - 2003-10-30 21 美國
300萬 - 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 21 美國
368萬 6 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 烏克蘭
284萬 2 201cm 98kg 211cm 2001-03-17 24 美國
264萬 - 191cm 95kg 194cm 2004-10-08 20 美國
58萬 1 206cm 118kg - 1999-11-27 25 -
798萬 4 198cm 98kg 202cm 2001-01-06 24 美國
308萬 6 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美國
613萬 1 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 21 美國
574萬 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 20 美國
330萬 15 188cm 82kg 188cm 1988-08-11 37 美國
58萬 4 208cm 112kg - 1998-04-06 27 美國
235萬 4 193cm 93kg 200cm 2002-09-25 22 美國
64萬 - 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
58萬 4 193cm 85kg 204cm 1999-08-10 26 美國
388萬 2 198cm 98kg 208cm 2003-06-19 22 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出