主教練 大衛(wèi)·阿德?tīng)柭?/span>
主場(chǎng) 百事中心
成立 1967

最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
492萬(wàn) 2 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 24 美國(guó)
2284萬(wàn) 10 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 29 美國(guó)
5522萬(wàn) 9 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 30 塞爾維亞
4639萬(wàn) 7 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 28 加拿大
818萬(wàn) 4 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 24 美國(guó)
436萬(wàn) 2 203cm 91kg 210cm 2002-09-11 22 美國(guó)
267萬(wàn) 1 201cm 93kg - 2002-04-18 23 波多黎各/美國(guó)
222萬(wàn) 1 203cm 98kg - 2000-06-13 25 美國(guó)
322萬(wàn) - 208cm 102kg 214cm 2002-08-15 23 -
64萬(wàn) - 201cm 102kg - 2001-06-14 24 美國(guó)
222萬(wàn) 1 193cm 95kg - 1999-10-22 25 美國(guó)
- - 196cm 74kg - 2001-01-30 23 美國(guó)
2106萬(wàn) 5 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 29 美國(guó)
308萬(wàn) 6 193cm 92kg 206cm 1996-08-15 29 美國(guó)
1040萬(wàn) 12 211cm 120kg 229cm 1992-05-06 33 立陶宛
64萬(wàn) - 196cm 87kg - 2003-02-21 22 美國(guó)
363萬(wàn) 11 196cm 93kg 201cm 1992-03-16 33 美國(guó)
58萬(wàn) 3 203cm 98kg 211cm 2000-08-09 25 美國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員

















場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
14 14 40.2′ 26.2 12.7 8 2 0.9 48% 38% 77% 3.9
14 14 41.2′ 21.8 4.9 5.2 1.2 0.8 44% 35% 87% 3.1
14 14 37.4′ 16.2 7.6 2.7 0.6 0.4 48% 37% 86% 1.9
14 14 38.8′ 12.6 6.4 2.4 1.2 0.7 45% 30% 70% 1
13 - 24.1′ 11.7 3.7 2.6 0.9 0.1 39% 31% 70% 2.3
14 14 30.9′ 9.1 5.5 0.6 0.6 0.4 39% 34% 71% 0.9
14 - 14.3′ 4.5 2.9 0.3 0.8 0.6 40% 36% 50% 0.6
9 - 9.9′ 4.2 1 0.2 0.2 0.1 43% 50% 85% 0.6
5 - 6.2′ 3 1.6 0.4 0.2 - 50% 20% 100% 0.2
8 - 7.1′ 1.6 0.9 0.6 - 0.1 33% 33% - 0.8
6 - 5.8′ 1.2 1.2 0.3 0.2 0.3 12% 16% 57% 0.3
7 - 5.3′ 0.9 1.3 0.3 - 0.1 100% - - 0.3
3 - 3.7′ - 0.7 - - - - - - 0.7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
5522萬(wàn) 9 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 30 塞爾維亞
4639萬(wàn) 7 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 28 加拿大
2284萬(wàn) 10 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 29 美國(guó)
492萬(wàn) 2 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 24 美國(guó)
403萬(wàn) 16 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 36 美國(guó)
3833萬(wàn) 5 208cm 99kg 213cm 1998-06-29 27 美國(guó)
436萬(wàn) 2 203cm 91kg 210cm 2002-09-11 22 美國(guó)
267萬(wàn) 1 201cm 93kg - 2002-04-18 23 波多黎各/美國(guó)
222萬(wàn) 1 203cm 98kg - 2000-06-13 25 美國(guó)
222萬(wàn) 1 193cm 95kg - 1999-10-22 25 美國(guó)
818萬(wàn) 4 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 24 美國(guó)
330萬(wàn) 16 211cm 120kg 229cm 1988-07-21 37 美國(guó)
243萬(wàn) 5 203cm 107kg 211cm 1997-04-10 28 斯洛文尼亞
64萬(wàn) - 201cm 102kg - 2001-06-14 24 美國(guó)
543萬(wàn) 8 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克羅地亞
64萬(wàn) - 193cm 84kg - 2003-05-02 22 -
58萬(wàn) - 203cm 111kg - 2002-02-21 23 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出