
加的斯
Cadiz 關(guān)注
主教練蓋茲卡·加里塔諾
主場新米蘭迪利亞體育場
成立1910
最新陣容
球員


身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150萬歐元 177cm 70kg 左腳 1993-11-19 31 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員


時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
70.5′ 10/0 6 9/1 90 36/54 106/54 48 12 18 24 44 585
60.3′ 10/1 1 1/0 74 25/49 40/12 7 5 11 30 36 275
51.8′ 7/4 2 3/0 14 9/5 11/5 22 16 4 26 9 156
54.1′ 4/0 - 9/0 30 11/19 41/11 55 17 5 15 52 251
50.9′ 4/0 3 4/0 26 11/15 16/6 5 3 4 1 31 99
86.0′ 3/0 1 7/0 8 4/4 10/7 50 37 2 172 35 375
73.6′ 3/2 1 10/0 31 10/21 12/8 55 30 7 35 46 243
82.3′ 3/0 4 1/0 14 5/9 21/13 29 16 2 40 11 209
64.3′ 2/0 - 4/1 9 3/6 16/7 40 15 1 25 18 143
37.6′ 2/0 2 0/0 11 5/6 9/6 8 3 4 9 6 64
79.7′ 1/0 - 7/0 11 5/6 30/15 47 25 1 74 23 342
53.4′ 1/0 3 8/1 38 11/27 108/50 29 12 15 1 43 381
63.4′ 1/0 2 4/1 8 1/7 27/10 46 21 4 42 23 253
50.3′ 1/0 1 5/0 31 12/19 33/16 21 5 6 8 41 268
40.0′ 1/0 1 2/0 19 6/13 5/0 26 7 5 19 18 123
37.9′ 1/0 - 1/0 16 4/12 35/11 16 7 3 9 14 140
22.0′ 1/0 - 0/0 9 3/6 2/0 1 - 2 2 5 26
88.4′ 0/0 - 1/1 - 0/0 1/1 2 - - 51 1 394
83.7′ 0/0 - 2/0 3 1/2 0/0 28 27 - 175 13 172
71.9′ 0/0 - 11/1 2 1/1 3/3 14 6 1 77 19 132
53.5′ 0/0 - 7/1 6 2/4 3/1 27 11 1 27 37 107
50.4′ 0/0 - 5/0 3 0/3 8/3 24 17 1 39 16 131
47.0′ 0/0 2 5/0 7 0/7 19/7 23 7 3 8 17 176
59.0′ 0/0 1 2/0 6 0/6 11/9 9 15 2 7 14 73
62.6′ 0/0 1 1/0 2 1/1 1/1 14 12 - 23 11 77
82.6′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 41
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 1 - 10 4 27
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 23
27.3′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/1 2 2 - - 4 10
16.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 1
3.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 1
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬歐元 186cm 77kg 右腳 1995-02-10 30 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
500萬歐元 - - - 2003-10-14 21 喀麥隆
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)