主教練 JJ·雷迪克
主場(chǎng) 斯臺(tái)普斯中心
成立 1947
最新陣容
球員





















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
5263萬(wàn) 21 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 40 美國(guó)
1394萬(wàn) 3 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 27 美國(guó)
1826萬(wàn) 5 203cm 104kg 218cm 1998-02-08 27 日本
1157萬(wàn) 6 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 26 美國(guó)
345萬(wàn) 5 213cm 100kg 222cm 2000-05-23 25 美國(guó)
1150萬(wàn) 5 191cm 88kg - 1996-06-14 29 尼日利亞
58萬(wàn) 2 216cm 104kg 229cm 2000-06-20 25 喀麥隆
196萬(wàn) - 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 20 美國(guó)
4600萬(wàn) 6 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 26 斯洛文尼亞
1100萬(wàn) 7 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 33 德國(guó)
401萬(wàn) - 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 24 美國(guó)
127萬(wàn) - 202cm 99kg 213cm 2004-05-08 21 美國(guó)
- - 202cm 122kg 213cm 2001-01-26 24 美國(guó)
600萬(wàn) 2 203cm 107kg 207cm 2001-11-03 23 美國(guó)
2555萬(wàn) 7 213cm 113kg 227cm 1998-07-23 27 巴哈馬
2159萬(wàn) 10 191cm 100kg 206cm 1994-03-06 31 美國(guó)
- - 196cm 94kg - 2001-12-09 23 美國(guó)
- - - - - 2001-10-21 23 美國(guó)
- - 204cm - - 2002-05-01 23 非洲
- - 193cm 82kg - 2002-03-21 23 立陶宛
- 4 213cm 98kg - 1997-08-26 28 -
球員數(shù)據(jù)
球員

















場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
5 5 41.6′ 30.2 7 5.8 1 0.6 45% 34% 89% 4
5 5 40.6′ 25.4 9 5.6 2 1.8 48% 35% 77% 2.6
5 5 39.4′ 16.2 5.4 3.6 0.2 0.6 41% 31% 85% 2.8
5 5 36.4′ 14.8 4.6 1 0.6 0.6 49% 48% 100% 1.4
5 1 34.2′ 6.2 4.2 2.6 0.2 0.4 41% 36% - 1
5 - 19.8′ 2.8 1 1 0.2 0.4 35% 30% - 0.2
2 - 2′ 2.5 1.5 - - - 40% 25% - -
1 - 5′ 2 - - - - - - 100% 1
4 4 7.5′ 1.8 2 0.3 - 0.3 37% - 50% 0.3
5 - 12.2′ 1.4 3.8 1 0.6 0.2 33% - 75% 0.6
4 - 8′ 0.8 1.3 0.5 0.3 0.3 20% - 50% 0.3
2 - 2′ - - - - - - - - -
2 - 2′ - - - - - - - - -
2 - 2′ - 2 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
4600萬(wàn) 6 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 26 斯洛文尼亞
5263萬(wàn) 21 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 40 美國(guó)
1394萬(wàn) 3 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 27 美國(guó)
1826萬(wàn) 5 203cm 104kg 218cm 1998-02-08 27 日本
1270萬(wàn) 8 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美國(guó)
1150萬(wàn) 5 191cm 88kg - 1996-06-14 29 尼日利亞
401萬(wàn) - 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 24 美國(guó)
1100萬(wàn) 7 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 33 德國(guó)
345萬(wàn) 5 213cm 100kg 222cm 2000-05-23 25 美國(guó)
1157萬(wàn) 6 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 26 美國(guó)
235萬(wàn) 4 191cm 91kg - 1998-10-23 26 美國(guó)
196萬(wàn) - 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 20 美國(guó)
300萬(wàn) 6 196cm 93kg 215cm 1996-09-26 28 美國(guó)
330萬(wàn) 11 213cm 113kg 222cm 1993-06-16 32 烏克蘭
58萬(wàn) 1 211cm 118kg - 1999-11-28 25 美國(guó)
58萬(wàn) 2 216cm 104kg 229cm 2000-06-20 25 喀麥隆
330萬(wàn) 13 206cm 111kg 210cm 1989-09-02 35 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出