主教練 艾米·烏度卡
主場 豐田中心
成立 1967
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
568萬 2 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美國
3394萬 3 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
1235萬 2 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美國
267萬 4 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美國
363萬 16 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 38 美國
308萬 6 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 28 美國
969萬 1 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美國
2500萬 8 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美國
1413萬 11 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西蘭
1060萬 - 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美國
5471萬 17 211cm 109kg 226cm 1988-09-29 36 美國
1270萬 8 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美國
670萬 10 208cm 109kg 225cm 1994-05-18 31 瑞士
64萬 2 196cm 98kg - 1997-06-24 28 美國
775萬 6 193cm 97kg 209cm 1998-09-01 26 尼日利亞
- - 198cm 100kg - 2001-11-01 24 -
227萬 2 185cm 88kg 199cm 2002-10-03 22 美國
- - - - - 2001-12-23 23 美國
球員數(shù)據(jù)
球員















場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
7 7 36.6′ 20.9 11.9 5.3 1.9 0.4 45% 37% 62% 2.1
7 7 40′ 18.7 4.1 4.4 1 0.3 43% 43% 100% 1.9
7 7 33.1′ 15.7 6.9 3.3 1.7 0.9 49% 25% 69% 1.7
7 7 31.4′ 13.3 5.4 2.9 0.6 0.3 37% 29% 66% 1.4
7 7 29.6′ 12.3 3.1 1.3 0.7 0.3 44% 34% 83% 1.3
7 - 18.9′ 7.6 4.3 0.7 1.1 1 47% 36% 50% 1.4
7 - 20.4′ 7.4 3.9 0.6 0.1 0.7 50% 45% 80% 1.4
7 - 22.1′ 5.7 6.6 0.6 0.4 1.1 60% - 53% 0.7
3 - 9′ 4 0.7 1 - - 40% 40% 50% 0.3
1 - 5′ 2 - - - - 50% - - -
3 - 2′ 1 0.3 - - - 33% 100% - -
3 - 3.3′ - 0.3 0.3 0.7 0.3 - - - 0.3
3 - 2′ - 0.3 - - - - - - -
3 - 1.7′ - - - - - - - - 0.3
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
3394萬 3 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
2500萬 8 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美國
969萬 1 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美國
3333萬 3 193cm 81kg 202cm 2002-02-09 23 美國
2212萬 7 198cm 102kg 198cm 1996-01-22 29 加拿大
568萬 2 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美國
1235萬 2 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美國
1413萬 11 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西蘭
308萬 6 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 28 美國
246萬 3 211cm 116kg - 1995-10-25 29 澳大利亞
363萬 16 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 38 美國
1060萬 - 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美國
338萬 1 201cm 105kg 204cm 2004-07-08 21 美國
227萬 2 196cm 93kg - 1999-02-12 26 美國
267萬 4 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計(jì)復(fù)出