主教練 哈維·阿隆索
主場(chǎng) 圣地亞哥伯納烏球場(chǎng)
成立 1902
最新陣容
球員

























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
800萬(wàn) 173cm 73kg 右腳 1992-01-11 33 西班牙
1.7億歐元 176cm 73kg 右腳 2000-07-12 25 巴西
1.3億 182cm 78kg 右腳 1998-07-22 27 烏拉圭
2000萬(wàn) 199cm 94kg 左腳 1992-05-11 33 比利時(shí)
1400萬(wàn) 180cm 73kg 左腳 1995-06-08 30 法國(guó)
3000萬(wàn) 186cm 78kg 右腳 1998-01-18 27 巴西
9000萬(wàn) 174cm 64kg 右腳 2001-01-09 24 巴西
1800萬(wàn)歐元 191cm 80kg 右腳 1999-02-11 26 烏克蘭
600萬(wàn) 180cm 76kg 左腳 1992-06-24 33 奧地利
1000萬(wàn) 179cm 65kg 右腳 1996-08-07 29 西班牙
6000萬(wàn) 182cm 77kg 左腳 2002-11-10 22 法國(guó)
7500萬(wàn)歐元 187cm 81kg 右腳 2000-01-27 25 法國(guó)
2000萬(wàn) 191cm 85kg 右腳 1993-03-03 32 德國(guó)
1.8億歐元 188cm 75kg 右腳 2003-06-29 22 英格蘭
1800萬(wàn) 167cm 69kg 左腳 1999-08-14 26 西班牙
4500萬(wàn)歐元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
4000萬(wàn) 171cm 68kg 左右腳 1999-08-03 26 摩洛哥
1.8億歐元 178cm 73kg 右腳 1998-12-20 26 法國(guó)
3500萬(wàn)歐元 173cm 75kg - 2006-07-21 19 巴西
4000萬(wàn)歐元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙
800萬(wàn)歐元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
6000萬(wàn)歐元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
7500萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1998-10-07 26 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
3000萬(wàn) 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
球員數(shù)據(jù)
球員























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
88.5′ 3/1 - 1/0 13 5/8 15/10 - - 6 - 1 17
53.0′ 1/0 1 1/0 3 1/2 7/1 5 - 1 - 2 18
90.0′ 0/0 - 0/0 5 0/5 2/0 4 7 3 - - 10
90.0′ 0/0 - 0/0 4 2/2 1/0 3 1 - 2 - 15
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 6
90.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 6 1 - 12 4 20
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/2 - 2 1 3 - 28
82.0′ 0/0 1 0/0 3 1/2 1/1 5 1 1 2 2 20
55.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 5 1 - 1 1 9
48.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 3/1 2 - - - 1 10
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 1 - 4 3 10
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 3 1 3
43.0′ 0/0 - 0/0 4 1/3 7/1 3 - 2 - - 17
36.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 15
63.0′ 0/0 - 0/0 4 2/2 3/1 1 - 2 - - 13
15.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 1 - 1 - 4
2.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1.8億歐元 178cm 73kg 右腳 1998-12-20 26 法國(guó)
1.7億歐元 176cm 73kg 右腳 2000-07-12 25 巴西
7500萬(wàn)歐元 187cm 81kg 右腳 2000-01-27 25 法國(guó)
1.3億 182cm 78kg 右腳 1998-07-22 27 烏拉圭
2000萬(wàn) 199cm 94kg 左腳 1992-05-11 33 比利時(shí)
6000萬(wàn)歐元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
3500萬(wàn)歐元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
4500萬(wàn)歐元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
800萬(wàn) 173cm 73kg 右腳 1992-01-11 33 西班牙
4000萬(wàn) 171cm 68kg 左右腳 1999-08-03 26 摩洛哥
3000萬(wàn) 186cm 78kg 右腳 1998-01-18 27 巴西
2000萬(wàn) 191cm 85kg 右腳 1993-03-03 32 德國(guó)
3000萬(wàn) 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
7500萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1998-10-07 26 英格蘭
9000萬(wàn) 174cm 64kg 右腳 2001-01-09 24 巴西
800萬(wàn)歐元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
1000萬(wàn) 179cm 65kg 右腳 1996-08-07 29 西班牙
1800萬(wàn)歐元 191cm 80kg 右腳 1999-02-11 26 烏克蘭
- - - - 2007-08-03 18 西班牙
600萬(wàn) 180cm 76kg 左腳 1992-06-24 33 奧地利
5萬(wàn) 193cm 88kg - 2005-02-13 20 西班牙
1800萬(wàn) 167cm 69kg 左腳 1999-08-14 26 西班牙
4000萬(wàn)歐元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出