主教練 佩佩·博達拉斯
主場 阿方索佩雷斯球場
成立 1983
最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
180萬歐元 178cm 72kg 左右腳 1991-12-31 33 多哥
300萬 192cm 85kg 右腳 1993-04-04 32 西班牙
350萬 185cm 79kg 右腳 1998-07-03 27 西班牙
350萬 175cm 67kg 右腳 1994-10-07 30 西班牙
120萬 183cm 76kg 左腳 1993-02-23 32 西班牙
80萬 192cm 80kg 右腳 1995-03-10 30 葡萄牙
300萬 178cm 76kg 右腳 1999-06-09 26 西班牙
1200萬 175cm 74kg 右腳 1995-09-30 29 烏拉圭
750萬 182cm 74kg 右腳 1997-04-05 28 西班牙
20萬 157cm 54kg - 2005-08-30 19 西班牙
1500萬歐元 190cm 84kg - 2003-05-19 22 尼日利亞
120萬歐元 180cm 74kg - 2002-07-25 23 多米尼加
200萬 196cm 76kg - 1999-01-09 26 捷克
300萬歐元 182cm 77kg - 2002-07-26 23 西班牙
30萬歐元 176cm 73kg - 2004-11-20 20 -
200萬 172cm 69kg 右腳 1993-05-20 32 西班牙
90萬 174cm 61kg 右腳 1991-02-02 34 西班牙
300萬歐元 180cm 68kg 右腳 1997-01-03 28 喀麥隆
200萬 181cm 72kg - 1997-01-18 28 西班牙
200萬 179cm 75kg 右腳 1995-02-28 30 西班牙
150萬 177cm 73kg - 2004-03-05 21 西班牙
750萬 188cm 80kg 右腳 1999-03-10 26 摩洛哥
200萬歐元 182cm 72kg - 2005-04-02 20 -
30萬歐元 182cm 79kg - 2007-10-16 17 -
10萬 183cm - - 2004-03-12 21 -
15萬 - - - 2003-01-20 22 -
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
84.0′ 3/0 - 0/0 4 4/0 3/1 5 - - - 5 19
90.0′ 1/0 1 1/0 4 1/3 12/5 3 - 1 2 10 37
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 42
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 3 3 - 7 1 13
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 4/1 8 3 - 9 5 37
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 12 - 10
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 5 1 1 3 5 30
90.0′ 0/0 - 1/0 3 2/1 8/4 3 1 - 5 2 22
90.0′ 0/0 - 1/0 3 0/3 5/4 4 - 3 3 9 22
89.5′ 0/0 2 0/0 - 0/0 2/2 3 2 - 4 - 12
45.5′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/1 4 2 - 2 4 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 8
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬歐元 182cm 72kg - 2005-04-02 20 -
1500萬歐元 190cm 84kg - 2003-05-19 22 尼日利亞
300萬 192cm 85kg 右腳 1993-04-04 32 西班牙
120萬 183cm 76kg 左腳 1993-02-23 32 西班牙
350萬 185cm 79kg 右腳 1998-07-03 27 西班牙
180萬歐元 178cm 72kg 左右腳 1991-12-31 33 多哥
30萬歐元 182cm 79kg - 2007-10-16 17 -
1200萬 175cm 74kg 右腳 1995-09-30 29 烏拉圭
150萬 177cm 73kg - 2004-03-05 21 西班牙
350萬 175cm 67kg 右腳 1994-10-07 30 西班牙
30萬歐元 176cm 73kg - 2004-11-20 20 -
80萬 192cm 80kg 右腳 1995-03-10 30 葡萄牙
300萬 178cm 76kg 右腳 1999-06-09 26 西班牙
300萬歐元 182cm 77kg - 2002-07-26 23 西班牙
120萬歐元 180cm 74kg - 2002-07-25 23 多米尼加
200萬 196cm 76kg - 1999-01-09 26 捷克
20萬 157cm 54kg - 2005-08-30 19 西班牙
15萬 - - - 2003-01-20 22 -
750萬 182cm 74kg 右腳 1997-04-05 28 西班牙
10萬 183cm - - 2004-03-12 21 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出
暫無數(shù)據(jù)