主教練 大島秀夫
主場 橫濱日產(chǎn)國際綜合競技場
成立 1972

最新陣容
球員


身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
75萬歐元 165cm 66kg - 1999-03-14 26 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
75萬歐元 181cm 83kg - 1998-03-05 27 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員




時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.7′ 5/0 3 1/0 31 11/20 48/23 26 9 6 16 12 330
66.2′ 5/0 1 3/0 30 12/18 27/17 22 11 7 29 18 165
72.5′ 3/0 2 3/0 30 11/19 27/15 20 4 6 10 30 213
85.4′ 2/2 1 1/0 38 9/29 30/12 8 2 17 21 22 176
58.4′ 2/0 - 0/0 7 3/4 0/0 1 - - 7 9 29
72.5′ 1/0 2 1/0 15 5/10 18/11 22 9 6 28 9 141
77.6′ 1/0 - 5/0 13 3/10 10/4 19 20 7 22 24 145
74.4′ 1/0 1 0/0 11 2/9 15/6 23 12 3 52 9 231
33.7′ 1/0 1 2/0 18 5/13 21/6 13 1 4 8 15 125
39.1′ 1/0 - 1/0 14 5/9 31/14 7 4 5 10 1 114
34.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 0/0 1 - - 2 - 12
45.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 - - 5 - 8
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 - 1 - 35 - 246
77.2′ 0/0 - 2/0 17 4/13 8/8 30 18 2 84 17 248
87.3′ 0/0 - 1/0 4 1/3 6/4 30 17 1 116 11 134
64.6′ 0/0 1 2/0 4 0/4 11/7 28 20 - 19 15 129
74.3′ 0/0 1 1/0 12 2/10 13/8 17 9 3 42 13 190
81.9′ 0/0 1 2/0 3 1/2 6/4 11 11 1 124 13 87
52.0′ 0/0 - 2/0 8 2/6 17/8 16 5 2 26 11 190
43.2′ 0/0 3 5/0 10 3/7 15/8 17 3 1 5 21 157
49.5′ 0/0 - 5/0 4 1/3 13/3 16 16 1 31 18 123
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 7 - 132
60.7′ 0/0 1 5/0 11 2/9 23/14 18 9 3 26 19 103
68.8′ 0/0 - 1/0 5 0/5 1/1 7 9 1 47 4 70
62.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/2 5 1 1 37 9 41
63.6′ 0/0 - 1/0 4 0/4 4/3 3 13 3 37 10 55
77.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 2 - - 4 3 26
15.0′ 0/0 - 0/0 5 1/4 7/3 2 2 3 - 2 37
6.6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - 2 - 10
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 6
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
160萬歐元 170cm 71kg 右腳 1998-09-04 27 巴西
75萬歐元 165cm 66kg - 1999-03-14 26 日本
- - - - - - -
150萬歐元 185cm 72kg 左腳 1993-09-15 31 巴西
75萬歐元 181cm 83kg - 1998-03-05 27 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出