主教練 羅納德·科曼
主場(chǎng) -
成立 1889

最新陣容
球員





















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬(wàn)歐元 182cm 71kg 左腳 2003-03-17 22 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 188cm 83kg 右腳 1999-11-16 25 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 176cm 75kg 右腳 1999-01-19 26 荷蘭
7000萬(wàn)歐元 189cm 85kg 右腳 1999-05-07 26 荷蘭
- - - - - - -
2500萬(wàn)歐元 170cm 72kg 右腳 1999-06-17 26 荷蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
7000萬(wàn)歐元 179cm 58kg 右腳 2003-04-21 22 荷蘭
2200萬(wàn)歐元 185cm 72kg 右腳 1997-01-12 28 荷蘭
6000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1998-07-29 27 荷蘭
5000萬(wàn)歐元 171cm 63kg 右腳 2000-12-10 24 荷蘭
7500萬(wàn)歐元 190cm 75kg 右腳 2002-05-16 23 荷蘭
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 右腳 1999-05-05 26 荷蘭
4500萬(wàn)歐元 180cm 74kg 右腳 1997-05-12 28 荷蘭
3500萬(wàn) 183cm 77kg 左腳 1998-02-28 27 荷蘭
3800萬(wàn)歐元 189cm 89kg 右腳 1999-08-12 26 荷蘭
3200萬(wàn)歐元 189cm 84kg 右腳 2000-06-08 25 荷蘭
5500萬(wàn)歐元 179cm 79kg 右腳 2001-06-17 24 荷蘭
2300萬(wàn)歐元 193cm 92kg 右腳 1991-07-08 34 荷蘭
2000萬(wàn)歐元 184cm 75kg 右腳 2000-07-18 25 荷蘭
3500萬(wàn)歐元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷蘭
3000萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2002-08-18 23 荷蘭
1000萬(wàn)歐元 194cm 74kg 左右腳 1993-06-13 32 荷蘭
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
87.5′ 3/0 1 0/0 13 8/5 12/9 9 4 1 5 6 56
47.5′ 2/0 - 1/0 6 2/4 12/9 - 2 1 1 1 26
90.0′ 1/0 - 0/0 4 1/3 1/0 12 2 1 20 5 40
76.8′ 1/0 1 0/0 17 3/14 15/6 1 1 6 1 7 80
76.0′ 1/0 3 2/0 10 4/6 14/4 8 5 1 - 6 55
22.3′ 1/0 1 1/0 4 2/2 4/0 2 - 1 2 5 17
90.0′ 0/0 - 2/0 5 1/4 0/0 4 2 2 36 12 39
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 7 - 32
83.7′ 0/0 - 1/0 1 0/1 6/6 7 5 1 8 5 31
83.0′ 0/0 - 0/0 10 0/10 10/3 8 6 5 4 1 36
79.0′ 0/0 2 1/0 2 0/2 1/1 7 6 - 12 3 37
89.8′ 0/0 - 2/0 4 0/4 6/2 7 3 - 6 9 62
34.5′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/1 3 1 1 1 2 43
53.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 4 - - - 2 12
45.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 - - - 1 1 9
28.3′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 - - 1 1 1 10
23.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 7
16.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 - - 3 1 12
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
7000萬(wàn)歐元 189cm 85kg 右腳 1999-05-07 26 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 176cm 75kg 右腳 1999-01-19 26 荷蘭
500萬(wàn)歐元 189cm 78kg 右腳 1992-02-05 33 荷蘭
- - - - - - -
7000萬(wàn)歐元 179cm 58kg 右腳 2003-04-21 22 荷蘭
400萬(wàn)歐元 197cm 84kg 右腳 1992-08-07 33 荷蘭
2300萬(wàn)歐元 193cm 92kg 右腳 1991-07-08 34 荷蘭
3000萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2002-08-18 23 荷蘭
2200萬(wàn)歐元 185cm 72kg 右腳 1997-01-12 28 荷蘭
6000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1998-07-29 27 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 180cm 75kg 左腳 1995-02-18 30 荷蘭
3500萬(wàn)歐元 189cm 80kg 右腳 1996-04-18 29 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1998-11-19 26 荷蘭
2000萬(wàn)歐元 184cm 75kg 右腳 2000-07-18 25 荷蘭
1400萬(wàn)歐元 178cm 74kg 右腳 1997-10-08 27 荷蘭
5000萬(wàn)歐元 171cm 63kg 右腳 2000-12-10 24 荷蘭
300萬(wàn)歐元 175cm 69kg 右腳 1990-11-11 34 荷蘭
5000萬(wàn)歐元 193cm 88kg 左腳 2001-04-19 24 荷蘭
3000萬(wàn)歐元 193cm 78kg 右腳 2001-05-22 24 荷蘭
150萬(wàn) 180cm 72kg 左腳 1990-03-09 35 荷蘭
- - - - - - -
1000萬(wàn)歐元 194cm 74kg 左右腳 1993-06-13 32 荷蘭
7500萬(wàn)歐元 190cm 75kg 右腳 2002-05-16 23 荷蘭
- - - - - - -
2800萬(wàn)歐元 178cm 65kg 左腳 2002-03-10 23 荷蘭
3800萬(wàn)歐元 189cm 89kg 右腳 1999-08-12 26 荷蘭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出