主教練 弗蘭克·施密特
主場 福伊特競技場
成立 1846

最新陣容
球員





























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
70萬歐元 190cm 91kg 右腳 1991-03-15 34 德國
120萬歐元 182cm 80kg 右腳 1994-12-08 30 德國
300萬歐元 194cm 86kg 右腳 1994-11-06 30 德國
150萬歐元 184cm 81kg 左腳 1996-01-26 29 德國
50萬歐元 185cm 84kg 右腳 1994-04-28 31 德國
400萬歐元 190cm 78kg 右腳 1999-06-12 26 德國
200萬歐元 185cm 84kg 左腳 2000-03-09 25 德國
10萬歐元 186cm 88kg - 2002-01-20 23 奧地利
50萬歐元 186cm 80kg 右腳 1999-08-05 26 德國
200萬歐元 186cm 75kg 右腳 1997-06-09 28 德國
300萬歐元 185cm 83kg 左腳 1997-02-19 28 德國
400萬歐元 184cm 70kg 右腳 1998-02-04 27 德國
550萬歐元 191cm 82kg 右腳 1999-10-04 25 德國
50萬歐元 183cm 76kg - 2004-01-07 21 德國
150萬歐元 195cm 86kg - 2001-04-17 24 德國
150萬歐元 178cm 72kg 右腳 1996-07-09 29 德國
300萬歐元 175cm 69kg - 1998-09-13 26 巴西
120萬歐元 190cm 90kg 右腳 2001-01-03 24 丹麥
150萬歐元 183cm 82kg 右腳 2002-03-10 23 德國
150萬 194cm 83kg 右腳 2000-08-14 25 德國
200萬歐元 188cm 78kg 左腳 1996-12-20 28 奧地利
350萬 175cm 72kg 右腳 1998-01-15 27 德國
20萬歐元 183cm 75kg - 2004-01-19 21 德國
200萬歐元 189cm 81kg 左右腳 1994-03-10 31 格魯吉亞
700萬 186cm 74kg 右腳 2001-09-19 23 德國
400萬歐元 176cm 69kg - 2005-12-11 19 德國
- 190cm - - 2006-06-16 19 -
- - - - 2006-04-28 19 -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進(jìn)/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 2/1 1 - 1 - 1 11
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 1 2 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 3 - 8
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 2 - - 1 10
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 4 3 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 4 - 13
78.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 3 - 3 1 7
71.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 1 - - 2 - 13
71.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 - - - 1 1 3
62.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 2 - 3
61.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - 6
30.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 - - - - 1 8
29.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 2
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 1 1 1
20.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 - - - - - 2
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
300萬歐元 175cm 69kg - 1998-09-13 26 巴西
700萬 186cm 74kg 右腳 2001-09-19 23 德國
300萬歐元 194cm 86kg 右腳 1994-11-06 30 德國
400萬歐元 190cm 78kg 右腳 1999-06-12 26 德國
300萬歐元 185cm 83kg 左腳 1997-02-19 28 德國
120萬歐元 182cm 80kg 右腳 1994-12-08 30 德國
200萬歐元 185cm 84kg 左腳 2000-03-09 25 德國
400萬歐元 176cm 69kg - 2005-12-11 19 德國
200萬歐元 189cm 81kg 左右腳 1994-03-10 31 格魯吉亞
350萬 175cm 72kg 右腳 1998-01-15 27 德國
150萬歐元 184cm 81kg 左腳 1996-01-26 29 德國
400萬歐元 184cm 70kg 右腳 1998-02-04 27 德國
150萬歐元 183cm 82kg 右腳 2002-03-10 23 德國
120萬歐元 190cm 90kg 右腳 2001-01-03 24 丹麥
200萬歐元 188cm 78kg 左腳 1996-12-20 28 奧地利
200萬歐元 186cm 75kg 右腳 1997-06-09 28 德國
- - - - 2006-04-28 19 -
70萬歐元 190cm 91kg 右腳 1991-03-15 34 德國
150萬歐元 195cm 86kg - 2001-04-17 24 德國
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出