主教練 比利·多諾萬
主場 聯(lián)合中心
成立 1966
最新陣容
球員



















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
752萬 3 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美國
540萬 2 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美國
2148萬 13 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 34 黑山
1289萬 5 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美國
1800萬 4 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美國
681萬 6 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 29 美國
900萬 4 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 馬里
64萬 - 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
222萬 1 203cm 90kg - 2003-11-05 21 美國
546萬 - 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 20 美國
1808萬 6 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 27 美國
1799萬 6 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 26 美國
800萬 4 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美國
64萬 - 208cm 107kg - 2003-12-30 21 澳大利亞
1100萬 4 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美國
543萬 - 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 18 法國
58萬 - 173cm 72kg - 2001-05-02 24 日本
127萬 - 190cm 88kg - 2000-06-15 25 美國
127萬 - 196cm 88kg - 2003-01-05 22 美國
球員數(shù)據(jù)
球員






















場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
42 42 34.2′ 24 4.8 4.5 0.9 0.2 51% 44% 79% 2.9
74 73 33.1′ 20.4 3.7 4.5 0.9 0.2 45% 36% 90% 2.4
73 72 31.2′ 18.5 10.1 3.5 0.8 0.7 52% 40% 80% 1.6
70 69 30.2′ 14.6 8.1 7.2 1.2 0.6 46% 37% 78% 2.9
26 16 30′ 13.2 3.3 3.2 1.2 0.3 43% 37% 71% 1.2
46 26 30.3′ 12.3 3.5 4.5 0.9 0.4 49% 32% 78% 1.5
18 9 25.3′ 11.5 3.2 4.9 1.1 0.3 57% 50% 88% 0.8
63 36 25′ 9 3.8 2 0.8 0.5 39% 35% 72% 1.4
28 8 19.8′ 8.6 6.7 2.1 0.5 0.5 54% 30% 88% 1.3
80 31 18.9′ 8.6 3.5 1 0.4 0.9 45% 36% 81% 0.9
64 2 15.1′ 8.2 5.6 1 0.3 0.7 46% 32% 80% 0.6
35 14 22.1′ 7.6 3.4 3.3 1.3 0.5 36% 34% 81% 1.2
9 1 12.4′ 6.9 2.8 0.6 0.2 0.1 48% 42% 75% -
58 - 12.4′ 6.5 1.7 1.4 0.4 0.2 45% 33% 73% 0.7
79 5 14.2′ 4.6 2.1 0.5 0.5 0.3 44% 32% 78% 0.3
73 5 13.5′ 4.5 1.7 1.3 0.6 0.2 44% 35% 71% 0.7
36 1 8.9′ 4.3 1.1 1.1 0.4 0.1 37% 33% 80% 0.3
3 - 7.3′ 2.7 2 0.3 - - 57% - - 0.3
17 - 4.3′ 2.1 1.2 0.5 - - 46% 40% 75% 0.1
6 - 4.8′ 1.8 0.5 1 - - 80% 50% 100% 0.2
12 - 4.4′ 1.8 0.8 0.3 0.1 0.1 53% 30% 100% 0.2
6 - 4′ 1.7 1.3 0.3 0.2 - 50% - 100% -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
4750萬 10 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 30 美國
1289萬 5 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美國
2148萬 13 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 34 黑山
1114萬 3 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 22 澳大利亞
1799萬 6 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 26 美國
752萬 3 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美國
800萬 4 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美國
1800萬 4 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美國
1808萬 6 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 27 美國
546萬 - 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 20 美國
900萬 4 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 馬里
1000萬 5 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 27 美國
285萬 7 201cm 100kg - 1990-12-19 34 美國
243萬 5 193cm 106kg 217cm 2000-11-25 24 美國
222萬 1 203cm 90kg - 2003-11-05 21 美國
540萬 2 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美國
681萬 6 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 29 美國
58萬 1 206cm 111kg - 2002-02-12 23 美國
589萬 3 198cm 86kg 201cm 1997-06-13 28 多米尼加共和國
- - 188cm 84kg - 2000-10-07 24 -
71萬 1 201cm 109kg 210cm 2000-12-18 24 美國
64萬 - 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出