主教練 馬可·席爾瓦
主場(chǎng) 克拉文農(nóng)場(chǎng)球場(chǎng)
成立 1879

最新陣容
球員























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
150萬(wàn)歐元 185cm 83kg 左腳 1991-01-20 34 蘇格蘭
600萬(wàn)歐元 181cm 72kg 右腳 1995-01-27 30 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 183cm 73kg 左腳 1997-08-08 28 美國(guó)
1300萬(wàn)歐元 180cm 71kg 右腳 1995-10-09 29 荷蘭
1500萬(wàn)歐元 173cm 70kg 左腳 1997-03-22 28 威爾士
1800萬(wàn)歐元 178cm 66kg 右腳 1996-01-01 29 巴西
1000萬(wàn)歐元 190cm 83kg 右腳 1992-03-04 33 德國(guó)
1400萬(wàn)歐元 194cm 92kg 右腳 1997-01-09 28 法國(guó)
1400萬(wàn)歐元 183cm 77kg 右腳 1996-08-13 29 塞爾維亞
2000萬(wàn)歐元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
500萬(wàn)歐元 187cm 84kg 右腳 1991-05-05 34 墨西哥
2500萬(wàn)歐元 185cm 80kg 左腳 1999-12-31 25 尼日利亞
900萬(wàn)歐元 178cm 72kg 右腳 1996-01-25 29 西班牙
1300萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1995-12-05 29 比利時(shí)
2800萬(wàn)歐元 186cm 80kg 右腳 1996-05-03 29 尼日利亞
100萬(wàn)歐元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 178cm 70kg 左腳 2000-05-18 25 英格蘭
3000萬(wàn)歐元 182cm 77kg 右腳 2000-07-28 25 英格蘭
500萬(wàn)歐元 187cm 76kg 左腳 1999-11-17 25 西班牙
2500萬(wàn)歐元 195cm 88kg 右腳 1998-02-14 27 挪威
2700萬(wàn)歐元 192cm 87kg 右腳 1996-05-31 29 丹麥
60萬(wàn)歐元 172cm 67kg - 2003-03-14 22 英格蘭
150萬(wàn) 186cm 78kg 左腳 1991-04-26 34 法國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員






















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
48.0′ 1/0 - 1/0 4 1/3 3/0 1 - 1 2 1 15
17.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 2/0 - - 2 - 1 5
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 6 1 - 4 1 19
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 2 2 - 3 7 21
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 2 - - 7 3 24
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 3 - 12 3 16
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 24
78.0′ 0/0 1 0/0 4 1/3 4/1 - 1 1 1 - 27
78.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 1 1 - 1 2 10
74.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 3/0 4 - 1 - - 22
59.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/2 2 - - 1 1 13
43.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - 1 3 13
84.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 - 6
34.5′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - 1 1 1 2 6
62.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - - 1 9
29.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 5
25.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 - - - - 1 8
25.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2000萬(wàn)歐元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
3000萬(wàn)歐元 182cm 77kg 右腳 2000-07-28 25 英格蘭
1300萬(wàn)歐元 180cm 71kg 右腳 1995-10-09 29 荷蘭
1400萬(wàn)歐元 183cm 77kg 右腳 1996-08-13 29 塞爾維亞
2500萬(wàn)歐元 185cm 80kg 左腳 1999-12-31 25 尼日利亞
2700萬(wàn)歐元 192cm 87kg 右腳 1996-05-31 29 丹麥
1000萬(wàn)歐元 190cm 83kg 右腳 1992-03-04 33 德國(guó)
2800萬(wàn)歐元 186cm 80kg 右腳 1996-05-03 29 尼日利亞
2500萬(wàn)歐元 195cm 88kg 右腳 1998-02-14 27 挪威
100萬(wàn)歐元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 173cm 70kg 左腳 1997-03-22 28 威爾士
500萬(wàn)歐元 187cm 84kg 右腳 1991-05-05 34 墨西哥
500萬(wàn)歐元 187cm 76kg 左腳 1999-11-17 25 西班牙
1300萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1995-12-05 29 比利時(shí)
1500萬(wàn)歐元 178cm 70kg 左腳 2000-05-18 25 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 183cm 73kg 左腳 1997-08-08 28 美國(guó)
150萬(wàn)歐元 185cm 83kg 左腳 1991-01-20 34 蘇格蘭
900萬(wàn)歐元 178cm 72kg 右腳 1996-01-25 29 西班牙
600萬(wàn)歐元 181cm 72kg 右腳 1995-01-27 30 英格蘭
150萬(wàn) 186cm 78kg 左腳 1991-04-26 34 法國(guó)
1800萬(wàn)歐元 178cm 66kg 右腳 1996-01-01 29 巴西
1400萬(wàn)歐元 194cm 92kg 右腳 1997-01-09 28 法國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出