主教練 朱利安·舒斯特
主場 歐羅巴公園球場
成立 1904

最新陣容
球員





























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
350萬歐元 184cm 80kg 左腳 1993-02-28 32 德國
150萬歐元 183cm 73kg 右腳 1992-08-30 32 德國
300萬歐元 184cm 80kg 右腳 1994-07-10 31 德國
1200萬歐元 189cm 81kg 右腳 1996-07-11 29 奧地利
600萬歐元 181cm 72kg 右腳 1993-04-07 32 意大利
1800萬歐元 190cm 78kg 右腳 2002-05-25 23 德國
500萬歐元 180cm 72kg 右腳 2001-09-20 23 德國
1000萬歐元 181cm 75kg 右腳 1996-12-08 28 德國
700萬歐元 191cm 86kg 右腳 1994-01-19 31 德國
80萬歐元 179cm 73kg 左右腳 1996-03-08 29 加納
1200萬歐元 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德國
500萬歐元 183cm 72kg 右腳 2001-06-06 24 奧地利
120萬歐元 190cm 85kg 左腳 1997-11-13 27 德國
800萬歐元 186cm 77kg - 2003-02-10 22 德國
600萬歐元 191cm 81kg - 2001-08-03 24 法國
800萬歐元 188cm 76kg - 2001-12-13 23 土耳其
1000萬歐元 184cm 75kg 左腳 2000-02-01 25 德國
80萬歐元 184cm 76kg 右腳 1994-03-01 31 德國
40萬歐元 185cm 80kg 右腳 1994-04-15 31 德國
800萬歐元 183cm 75kg 左腳 2005-10-14 19 -
100萬歐元 185cm 84kg - 2005-12-17 19 瑞士
50萬歐元 181cm 78kg 右腳 1990-03-09 35 德國
700萬歐元 177cm 68kg 左腳 1999-01-04 26 德國
400萬 185cm 74kg - 2002-11-10 22 德國
800萬歐元 185cm 78kg - 2005-01-20 20 -
100萬 186cm 83kg 左右腳 1991-11-03 33 德國
500萬 173cm 66kg 右腳 2000-12-03 24 德國
500萬歐元 194cm 84kg - 2003-03-31 22 克羅地亞
1000萬歐元 175cm 66kg 右腳 2001-10-25 23 日本
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/1 - 0/0 2 1/1 3/3 - - 1 - - 14
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - 1 2 1 15
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 6 - 14
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 3 1 5 1 11
90.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 - 3 - 7 2 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 11
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 5 3 1 2 3 11
81.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 9
81.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/2 1 2 - 1 1 12
70.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 - - 1 - - 12
60.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/0 1 2 1 1 1 16
31.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/1 2 - - - 2 7
21.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 1 -
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 1 5
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
600萬歐元 181cm 72kg 右腳 1993-04-07 32 意大利
300萬歐元 184cm 80kg 右腳 1994-07-10 31 德國
1200萬歐元 189cm 81kg 右腳 1996-07-11 29 奧地利
150萬歐元 183cm 73kg 右腳 1992-08-30 32 德國
700萬歐元 191cm 86kg 右腳 1994-01-19 31 德國
1800萬歐元 190cm 78kg 右腳 2002-05-25 23 德國
1000萬歐元 181cm 75kg 右腳 1996-12-08 28 德國
350萬歐元 184cm 80kg 左腳 1993-02-28 32 德國
800萬歐元 183cm 75kg 左腳 2005-10-14 19 -
1000萬歐元 175cm 66kg 右腳 2001-10-25 23 日本
800萬歐元 188cm 76kg - 2001-12-13 23 土耳其
800萬歐元 185cm 78kg - 2005-01-20 20 -
1200萬歐元 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德國
600萬歐元 191cm 81kg - 2001-08-03 24 法國
400萬 185cm 74kg - 2002-11-10 22 德國
500萬歐元 183cm 72kg 右腳 2001-06-06 24 奧地利
50萬歐元 181cm 78kg 右腳 1990-03-09 35 德國
100萬 186cm 83kg 左右腳 1991-11-03 33 德國
120萬歐元 190cm 85kg 左腳 1997-11-13 27 德國
100萬歐元 185cm 84kg - 2005-12-17 19 瑞士
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出