主教練托馬斯·克萊內(nèi)
主場口力競技場
成立1903
最新陣容
球員





身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
40萬 195cm - - 2006-03-02 19 德國
30萬 183cm 71kg 右腳 2003-02-27 22 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25萬歐元 188cm 86kg - 2003-05-17 22 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250萬歐元 183cm 74kg - 2002-12-06 22 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員




時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
65.4′ 11/0 1 4/0 53 22/31 28/9 12 3 10 29 14 201
84.1′ 7/5 4 4/0 61 19/42 38/18 41 18 24 23 22 330
88.9′ 6/0 3 5/0 51 14/37 117/46 57 10 23 18 48 523
42.5′ 4/0 3 6/0 31 15/16 22/8 23 5 7 17 36 210
58.1′ 3/0 4 3/0 44 13/31 78/39 22 11 6 11 20 233
81.3′ 3/1 4 3/0 45 10/35 11/4 26 3 14 5 17 140
35.3′ 3/0 3 1/0 21 12/9 19/10 13 5 2 5 10 119
83.5′ 1/0 3 1/0 4 1/3 27/16 67 47 2 84 20 324
73.0′ 1/0 2 2/0 9 2/7 28/13 42 23 2 61 8 283
57.2′ 1/0 1 6/0 10 2/8 0/0 13 21 3 78 23 104
45.9′ 1/0 - 5/0 19 2/17 8/5 17 11 7 41 17 163
55.7′ 1/0 - 4/0 18 1/17 17/12 34 18 9 22 13 155
84.1′ 1/0 - 5/0 5 2/3 5/2 14 25 2 68 13 79
43.2′ 1/0 - 2/0 6 2/4 1/0 3 12 - 36 4 36
38.9′ 1/0 1 1/1 10 3/7 4/1 5 11 3 7 6 57
89.7′ 0/0 - 3/0 - 0/0 0/0 - - - 40 - 451
82.7′ 0/0 1 8/1 2 0/2 7/3 22 24 2 37 33 192
63.3′ 0/0 - 3/1 13 2/11 12/3 28 13 3 44 13 215
86.6′ 0/0 - 1/0 9 1/8 3/2 7 15 3 99 8 91
76.7′ 0/0 - 1/0 10 3/7 30/16 36 15 3 33 11 180
27.7′ 0/0 - 0/0 1 0/1 8/5 13 9 - 18 11 74
26.9′ 0/0 1 1/0 5 2/3 10/6 6 - 3 2 11 33
75.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 29
20.1′ 0/0 - 2/0 5 1/4 17/10 7 - 1 - 8 43
63.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 44
19.2′ 0/0 - 0/0 4 1/3 3/0 2 1 2 1 1 15
24.7′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 - 2 - 2 8
20.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 2 2 - - 2 8
14.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 3/0 1 - 1 6 3 16
45.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 11
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
250萬歐元 183cm 74kg - 2002-12-06 22 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60萬歐元 185cm 75kg 右腳 1997-01-23 28 瑞士
- - - - - - -
- - - - - - -
180萬 188cm 75kg 左右腳 2003-03-17 22 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
300萬 196cm - - 2004-07-26 21 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出