主教練 迪諾·托普默勒
主場 德意志銀行公園球場
成立 1899

最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
35萬歐元 186cm 84kg 右腳 1990-03-29 35 美國
20萬歐元 193cm 88kg 右腳 1988-09-22 36 德國
1500萬歐元 180cm 73kg 右腳 2002-01-10 23 德國
400萬歐元 176cm 75kg 右腳 1992-06-03 33 德國
500萬歐元 169cm 61kg 右腳 1997-02-10 28 葡萄牙
600萬歐元 183cm 66kg 左腳 2000-11-21 24 法國
4000萬歐元 187cm 70kg - 2004-06-27 21 瑞典
750萬歐元 185cm 69kg 右腳 1995-05-10 30 突尼斯
1800萬歐元 190cm 82kg 右腳 1996-07-17 29 德國
900萬歐元 183cm 76kg - 2002-11-28 22 阿爾及利亞
350萬歐元 180cm 79kg 左腳 2000-11-01 24 法國
250萬歐元 196cm 84kg - 2003-04-11 22 -
1000萬歐元 191cm 84kg - 2004-01-10 21 德國
2200萬歐元 180cm 74kg - 2003-06-16 22 德國
1700萬歐元 180cm 76kg - 2005-05-07 20 法國
35萬歐元 182cm 73kg - 2006-01-30 19 匈牙利
1800萬歐元 186cm 77kg - 2005-11-11 19 土耳其
750萬歐元 187cm 78kg - 2005-01-04 20 丹麥
750萬歐元 194cm 90kg - 2003-07-31 22 瑞士
1400萬歐元 186cm 70kg 右腳 1997-07-11 28 丹麥
2400萬歐元 185cm 81kg 左腳 2000-05-25 25 比利時(shí)
350萬歐元 178cm 68kg 右腳 1996-01-01 29 敘利亞
400萬歐元 185cm 86kg 左右腳 1993-10-02 31 比利時(shí)
2200萬歐元 184cm 74kg - 2003-01-02 22 法國
200萬歐元 185cm 77kg 左腳 2000-08-17 25 克羅地亞
100萬歐元 184cm 84kg 右腳 2000-07-20 25 德國
800萬歐元 180cm 77kg - 2005-10-26 19 德國
3500萬 181cm 76kg 右腳 2000-07-11 25 德國
2500萬 172cm 70kg 左腳 1998-06-16 27 日本
450萬歐元 187cm 79kg 左右腳 1995-07-12 30 德國
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.0′ 2/0 - 0/0 4 2/2 5/4 2 - 1 - - 9
74.0′ 1/0 2 0/0 1 1/0 3/1 3 - - - - 15
24.0′ 1/0 - 0/0 3 2/1 0/0 1 - 1 1 - 4
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 5
90.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 1/0 3 3 - - - 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 - - - 2 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 2 - 2 - 7
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 2 - 9 1 5
90.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/1 3 4 - 2 2 13
83.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 6/4 1 2 1 - - 16
83.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - - 1 5
67.0′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 - - 1 - 1 6
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 5
17.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - - 1 2
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1700萬歐元 180cm 76kg - 2005-05-07 20 法國
1800萬歐元 186cm 77kg - 2005-11-11 19 土耳其
1500萬歐元 180cm 73kg 右腳 2002-01-10 23 德國
450萬歐元 187cm 79kg 左右腳 1995-07-12 30 德國
900萬歐元 183cm 76kg - 2002-11-28 22 阿爾及利亞
1000萬歐元 191cm 84kg - 2004-01-10 21 德國
2400萬歐元 185cm 81kg 左腳 2000-05-25 25 比利時(shí)
1800萬歐元 190cm 82kg 右腳 1996-07-17 29 德國
1400萬歐元 186cm 70kg 右腳 1997-07-11 28 丹麥
2500萬 172cm 70kg 左腳 1998-06-16 27 日本
4000萬歐元 187cm 70kg - 2004-06-27 21 瑞典
3500萬 181cm 76kg 右腳 2000-07-11 25 德國
2200萬歐元 184cm 74kg - 2003-01-02 22 法國
400萬歐元 176cm 75kg 右腳 1992-06-03 33 德國
2200萬歐元 180cm 74kg - 2003-06-16 22 德國
750萬歐元 187cm 78kg - 2005-01-04 20 丹麥
500萬歐元 169cm 61kg 右腳 1997-02-10 28 葡萄牙
20萬歐元 193cm 88kg 右腳 1988-09-22 36 德國
400萬歐元 185cm 86kg 左右腳 1993-10-02 31 比利時(shí)
350萬歐元 180cm 79kg 左腳 2000-11-01 24 法國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出