主教練 尼科·科瓦奇
主場 伊杜納信號公園球場
成立 1909

最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
2500萬歐元 185cm 83kg 右腳 1996-05-02 29 德國
700萬歐元 186cm 82kg 右腳 1994-01-12 31 德國
4000萬歐元 194cm 88kg 右腳 1997-12-06 27 瑞士
800萬歐元 195cm 97kg 右腳 1995-09-03 29 德國
4000萬歐元 191cm 86kg 左腳 1999-12-01 25 德國
4500萬歐元 180cm 69kg 左腳 2002-01-18 23 德國
80萬歐元 196cm 88kg 右腳 1991-04-13 34 德國
2000萬歐元 183cm 70kg 右腳 1997-11-17 27 挪威
850萬歐元 170cm 75kg - 2006-05-05 19 比利時
700萬歐元 187cm 80kg 左腳 1995-04-16 30 阿爾及利亞
2800萬歐元 190cm 80kg 右腳 2000-10-10 24 德國
800萬歐元 177cm 74kg 右腳 1994-03-17 31 奧地利
1800萬歐元 189cm 75kg 右腳 1996-07-20 29 德國
4500萬歐元 187cm 82kg 右腳 1996-03-12 29 幾內(nèi)亞
500萬歐元 181cm 78kg 右腳 1991-06-15 34 德國
2000萬歐元 169cm 64kg 右腳 2002-06-03 23 巴西
2500萬歐元 183cm 64kg - 2002-10-17 22 德國
150萬歐元 175cm 68kg - 2006-02-20 19 冰島
100萬歐元 186cm 76kg - 2006-06-06 19 德國
60萬歐元 188cm 77kg - 2005-03-08 20 意大利
60萬 189cm 77kg - 2003-09-09 21 -
20萬歐元 197cm 86kg - 2003-11-19 21 德國
400萬歐元 180cm 74kg 右腳 1998-01-11 27 土耳其
550萬歐元 183cm 75kg - 2002-02-12 23 瑞典
2200萬歐元 188cm 74kg - 2005-09-23 19 英格蘭
50萬歐元 194cm 86kg 右腳 1993-02-04 32 德國
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 3 3/0 4/2 - - - 1 2 16
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/0 3 2 - 10 1 9
45.0′ 1/0 - 0/0 2 2/0 1/0 2 - - 1 - 6
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - 6 - 8
90.0′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 1 1 - 5 1 6
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 1 1 - 1 1 10
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - 12 2 7
87.0′ 0/0 1 0/0 1 1/0 1/0 2 - - - 3 16
85.0′ 0/0 - 0/1 - 0/0 1/0 - 1 - 5 1 10
45.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/0 - 1 - - 1 6
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - 7
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 3 - 6
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
4500萬歐元 187cm 82kg 右腳 1996-03-12 29 幾內(nèi)亞
1800萬歐元 189cm 75kg 右腳 1996-07-20 29 德國
2500萬歐元 185cm 83kg 右腳 1996-05-02 29 德國
4000萬歐元 194cm 88kg 右腳 1997-12-06 27 瑞士
550萬歐元 183cm 75kg - 2002-02-12 23 瑞典
800萬歐元 177cm 74kg 右腳 1994-03-17 31 奧地利
2000萬歐元 169cm 64kg 右腳 2002-06-03 23 巴西
700萬歐元 187cm 80kg 左腳 1995-04-16 30 阿爾及利亞
500萬歐元 181cm 78kg 右腳 1991-06-15 34 德國
60萬歐元 188cm 77kg - 2005-03-08 20 意大利
2800萬歐元 190cm 80kg 右腳 2000-10-10 24 德國
4500萬歐元 180cm 69kg 左腳 2002-01-18 23 德國
2200萬歐元 188cm 74kg - 2005-09-23 19 英格蘭
400萬歐元 180cm 74kg 右腳 1998-01-11 27 土耳其
2500萬歐元 183cm 64kg - 2002-10-17 22 德國
150萬歐元 175cm 68kg - 2006-02-20 19 冰島
100萬歐元 186cm 76kg - 2006-06-06 19 德國
60萬 189cm 77kg - 2003-09-09 21 -
80萬歐元 196cm 88kg 右腳 1991-04-13 34 德國
2000萬歐元 183cm 70kg 右腳 1997-11-17 27 挪威
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出