主教練 馬科·巴羅尼
主場 都靈奧林匹克球場
成立 1906
最新陣容
球員
































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
500萬歐元 193cm 85kg 右腳 1999-11-26 25 荷蘭
600萬歐元 191cm 61kg - 2004-04-15 21 立陶宛
1600萬歐元 182cm 78kg 右腳 2001-03-17 24 塞爾維亞
200萬歐元 182cm 77kg 右腳 1994-02-04 31 法國
800萬 178cm 79kg 右腳 1997-10-04 27 克羅地亞
70萬歐元 180cm - - 2005-01-26 20 意大利
450萬 180cm 75kg 右腳 1996-03-24 29 奧地利
350萬 189cm 88kg 右腳 1991-04-01 34 哥倫比亞
200萬 192cm 82kg - 2002-02-01 23 格魯吉亞
90萬 191cm - - 2005-11-26 19 塞浦路斯
250萬歐元 177cm 70kg - 2005-05-14 20 -
150萬 189cm 78kg 左腳 1994-01-02 31 摩洛哥
18萬歐元 188cm 83kg - 2005-05-13 20 法國
30萬 190cm 85kg - 2000-06-30 25 剛果民主共和國
170萬歐元 175cm 68kg - 2004-06-01 21 土耳其
90萬歐元 189cm 69kg - 2004-01-05 21 法國
1000萬 187cm 80kg 右腳 1999-02-09 26 赤道幾內亞
50萬 192cm 88kg 右腳 1992-08-29 32 意大利
1500萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-07-13 29 蘇格蘭
300萬歐元 180cm 76kg - 2000-07-16 25 挪威
400萬歐元 193cm 83kg 右腳 1994-05-06 31 智利
150萬歐元 180cm 75kg - 2006-04-23 19 -
180萬歐元 184cm 78kg 左腳 1992-09-01 32 意大利
1500萬歐元 192cm 77kg - 2003-01-10 22 意大利
65萬 190cm - - 2000-10-12 24 羅馬尼亞
600萬歐元 186cm 81kg 右腳 2001-11-23 23 英格蘭
600萬 185cm 76kg 右腳 1996-09-30 28 阿爾巴尼亞
800萬 179cm - 左腳 2000-05-26 25 比利時
500萬 189cm 86kg 右腳 2000-04-22 25 烏拉圭
1200萬歐元 179cm 73kg 右腳 2000-02-18 25 摩洛哥
500萬 181cm 81kg 右腳 1995-07-05 30 阿根廷
1300萬 179cm 63kg 右腳 2002-03-09 23 阿爾巴尼亞
球員數(shù)據(jù)
球員

























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 6
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - 1 - 4
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 3 1 - 1 2 7
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/4 1 1 - - - 11
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 3 6
80.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - 1 - - 13
79.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 2 - - 1 1 7
64.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - 1 - 8
58.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
57.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - 1 1 - 5
33.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 - - - - 3
32.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 2
26.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - - 1 - - 3
11.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - -
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
500萬 189cm 86kg 右腳 2000-04-22 25 烏拉圭
1500萬歐元 192cm 77kg - 2003-01-10 22 意大利
150萬 189cm 78kg 左腳 1994-01-02 31 摩洛哥
180萬歐元 184cm 78kg 左腳 1992-09-01 32 意大利
600萬歐元 191cm 61kg - 2004-04-15 21 立陶宛
1000萬 187cm 80kg 右腳 1999-02-09 26 赤道幾內亞
800萬 179cm - 左腳 2000-05-26 25 比利時
450萬 180cm 75kg 右腳 1996-03-24 29 奧地利
500萬 181cm 81kg 右腳 1995-07-05 30 阿根廷
170萬歐元 175cm 68kg - 2004-06-01 21 土耳其
800萬 178cm 79kg 右腳 1997-10-04 27 克羅地亞
1200萬歐元 179cm 73kg 右腳 2000-02-18 25 摩洛哥
200萬歐元 182cm 77kg 右腳 1994-02-04 31 法國
1500萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-07-13 29 蘇格蘭
600萬歐元 186cm 81kg 右腳 2001-11-23 23 英格蘭
300萬歐元 180cm 76kg - 2000-07-16 25 挪威
65萬 190cm - - 2000-10-12 24 羅馬尼亞
150萬歐元 180cm 75kg - 2006-04-23 19 -
350萬 189cm 88kg 右腳 1991-04-01 34 哥倫比亞
18萬歐元 188cm 83kg - 2005-05-13 20 法國
90萬歐元 189cm 69kg - 2004-01-05 21 法國
1600萬歐元 182cm 78kg 右腳 2001-03-17 24 塞爾維亞
400萬歐元 193cm 83kg 右腳 1994-05-06 31 智利
250萬歐元 177cm 70kg - 2005-05-14 20 -
50萬 192cm 88kg 右腳 1992-08-29 32 意大利
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出