主教練 杜鋒
總經(jīng)理 朱芳雨
主場(chǎng) 東莞籃球中心
成立 1993
最新陣容
球員























薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - 207cm 102kg - 2007-06-07 18 中國(guó)
- - 194cm 89kg - 2006-01-21 19 中國(guó)
- 5 204cm 110kg - 1988-12-29 36 美國(guó)
50萬(wàn) 1 203cm 94kg 213cm 2000-06-12 25 美國(guó)
315萬(wàn) 9 183cm 84kg 197cm 1992-11-12 33 美國(guó)
- 5 205cm 94kg 205cm 2002-04-16 28 中國(guó)
- 8 191cm 81kg 194cm 1998-03-10 27 中國(guó)
- 6 208cm 108kg - 1991-12-24 33 美國(guó)
- 8 190cm 80kg 189cm 1999-01-14 26 中國(guó)
- 2 193cm 95kg - 1999-08-08 26 中國(guó)
- 1 180cm 75kg - 2006-06-22 19 中國(guó)
- 1 195cm 78kg - 2006-02-24 20 中國(guó)
- 1 192cm 73kg - 2004-02-26 21 中國(guó)
- 2 208cm 98kg 220cm 2004-11-11 20 中國(guó)
- 6 208cm 102kg 215cm 1996-09-17 28 中國(guó)
- 2 193cm 80kg - 2005-07-07 20 中國(guó)
- 6 205cm 92kg 205cm 1999-02-18 26 中國(guó)
- 7 179cm 67kg 177cm 2000-01-16 25 中國(guó)
- 7 206cm 105kg 206cm 1999-08-20 26 中國(guó)
- 4 226cm 112kg 226cm 2003-12-23 21 中國(guó)
- 16 203cm 96kg 206cm 1990-02-04 35 中國(guó)
- 6 199cm 104kg 202cm 2000-04-25 25 中國(guó)
- 5 213cm 110kg 206cm 2002-10-31 22 中國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員














場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
6 3 29.8′ 22.5 5.7 1.5 1 0.2 46% 31% 94% 1.3
6 5 36.8′ 16.8 4.2 5.7 0.7 - 37% 35% 95% 2.7
6 6 32.5′ 15.7 3.2 4.7 0.8 - 46% 50% 64% 3
5 2 22.6′ 11.2 7.2 1 0.4 1.2 57% 33% 72% 1
6 6 23.5′ 9.5 7.8 4.2 1.3 0.8 68% 25% 34% 2.2
6 6 25′ 7.7 2.7 0.5 0.3 0.2 41% 41% - 0.2
4 - 21.8′ 6.3 6 2 0.8 0.3 55% 16% 100% 2.3
4 1 18.3′ 6.3 1 3.3 - - 27% 11% 100% 1.3
4 - 16.3′ 4.3 2 0.5 0.3 - 33% 11% 80% 1.5
6 - 10.8′ 4.2 2.2 0.3 0.2 0.8 61% - 100% 0.5
4 1 23.8′ 3.8 3 1.3 - - 38% 11% - 1
6 - 11′ 2 2.7 0.3 0.2 0.8 33% - 33% 0.3
1 - 12′ - - - - - - - - 2
2 - 3.5′ - - 0.5 - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
- 5 204cm 110kg - 1988-12-29 36 美國(guó)
- 7 179cm 67kg 177cm 2000-01-16 25 中國(guó)
- 8 191cm 81kg 194cm 1998-03-10 27 中國(guó)
50萬(wàn) 1 203cm 94kg 213cm 2000-06-12 25 美國(guó)
- 6 208cm 108kg - 1991-12-24 33 美國(guó)
- 7 206cm 105kg 206cm 1999-08-20 26 中國(guó)
- 16 203cm 96kg 206cm 1990-02-04 35 中國(guó)
315萬(wàn) 9 183cm 84kg 197cm 1992-11-12 33 美國(guó)
- 8 190cm 80kg 189cm 1999-01-14 26 中國(guó)
- 4 226cm 112kg 226cm 2003-12-23 21 中國(guó)
- 6 199cm 104kg 202cm 2000-04-25 25 中國(guó)
- 6 208cm 102kg 215cm 1996-09-17 28 中國(guó)
- 5 213cm 110kg 206cm 2002-10-31 22 中國(guó)
- 2 193cm 95kg - 1999-08-08 26 中國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出