主教練 戈登-赫伯特
主場(chǎng) -
成立 1934
最新陣容
球員







薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - - - - - - -
167萬(wàn) 2 203cm 82kg 206cm 1999-11-08 26 德國(guó)
- - - - - - - -
3866萬(wàn) 3 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 23 德國(guó)
280萬(wàn) 7 203cm 111kg - 1992-04-04 33 德國(guó)
1410萬(wàn) 11 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 31 德國(guó)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 206cm 111kg - 1975-10-06 26 美國(guó)
- 1 221cm 116kg - 1989-11-02 35 Bergisch Gladbach
381萬(wàn) - 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
球員數(shù)據(jù)
球員






場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
8 6 28.3′ 19.1 2 6.1 1.4 0.4 43% 32% 84% 2
4 3 29.3′ 16.8 6.5 3 1.3 - 42% 25% 86% 2.5
8 2 17.3′ 11.9 4.8 1.4 1 0.1 60% 47% 74% 1.1
8 6 21.3′ 10.9 5.4 1.9 0.8 0.6 59% 10% 58% 1.1
8 6 23.1′ 10.4 1.6 2 0.4 - 48% 44% 82% 0.6
8 5 19.5′ 7.8 2.3 1.4 0.5 0.4 56% 42% 100% 0.8
8 2 17.8′ 7 4.3 1.1 1 0.1 75% 40% 88% 0.6
8 2 15.8′ 6.6 0.9 2.5 0.6 - 44% 43% 50% 1.4
8 6 19.8′ 5.4 6.3 3 0.9 0.5 58% 40% 71% 1.1
5 2 13.8′ 4.4 1.2 1 0.4 - 42% 41% 50% 0.2
4 2 3.8′ 2.8 1 0.5 0.8 - 50% 50% 100% -
6 2 9′ 2 1.7 1 0.5 - 38% 50% - 0.5
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
1410萬(wàn) 11 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 31 德國(guó)
3866萬(wàn) 3 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 23 德國(guó)
500萬(wàn) 6 211cm 111kg 213cm 1997-04-26 28 德國(guó)
280萬(wàn) 7 203cm 111kg - 1992-04-04 33 德國(guó)
- - - - - - - -
167萬(wàn) 2 203cm 82kg 206cm 1999-11-08 26 德國(guó)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 191cm 84kg - 1997-01-14 28 德國(guó)
- - - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無(wú)數(shù)據(jù)