主教練 布賴恩·里默
主場 -
成立 1889

最新陣容
球員





















身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1400萬歐元 185cm 81kg - 1997-05-20 28 丹麥
2000萬歐元 185cm 84kg 右腳 1995-08-05 30 丹麥
1500萬歐元 187cm 78kg 右腳 2000-07-11 25 丹麥
5000萬歐元 185cm 77kg - 1999-06-25 26 丹麥
2700萬歐元 192cm 87kg 右腳 1996-05-31 29 丹麥
200萬歐元 199cm 98kg 左右腳 1992-08-03 33 丹麥
1300萬歐元 187cm 83kg 右腳 1997-10-06 27 丹麥
900萬歐元 174cm 69kg 左腳 1998-05-02 27 丹麥
2800萬歐元 180cm 57kg 右腳 2000-07-03 25 丹麥
3500萬歐元 191cm 81kg - 2003-02-04 22 丹麥
- - - - - - -
1200萬歐元 188cm 78kg 右腳 1996-04-10 29 丹麥
1400萬歐元 187cm 78kg 左腳 1999-12-29 25 丹麥
1400萬歐元 186cm 70kg 右腳 1997-07-11 28 丹麥
2500萬歐元 185cm 67kg - 2004-10-26 20 -
1100萬歐元 181cm 73kg 左右腳 2001-05-23 24 丹麥
2200萬歐元 187cm 82kg 左腳 2000-11-21 24 丹麥
1800萬歐元 190cm 74kg - 2002-04-16 23 丹麥
80萬 182cm 69kg - 2006-06-23 19 -
1200萬歐元 187cm 73kg - 2006-02-25 19 丹麥
3000萬 187cm 69kg - 2003-02-08 22 丹麥
- - - - - - -
200萬歐元 175cm 74kg 右腳 2000-02-08 25 丹麥
球員數(shù)據(jù)
球員






















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
87.5′ 1/0 - 0/0 12 2/10 3/2 6 2 7 1 - 66
83.0′ 1/0 - 2/0 5 2/3 3/1 3 1 1 3 4 32
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 22
90.0′ 0/0 - 1/0 3 0/3 1/0 5 2 - 11 8 52
90.0′ 0/0 - 1/0 4 2/2 0/0 3 4 1 12 4 19
88.5′ 0/0 - 0/0 7 4/3 3/1 10 3 2 5 5 45
87.8′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 4 6 1 11 2 13
72.5′ 0/0 - 0/0 6 4/2 6/1 3 1 1 1 5 32
70.5′ 0/0 - 2/0 1 0/1 8/4 6 3 - 5 4 36
70.3′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 4 5 1 5 3 40
48.5′ 0/0 1 1/0 5 1/4 2/0 - - 2 1 3 24
39.3′ 0/0 1 0/0 1 0/1 1/1 4 - 1 4 - 23
40.7′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 - 1 2 2 15
27.7′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 2 - 2 3 16
13.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - 3 10
19.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 3
11.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 2 8
33.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 1 1 - 1 - 5
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 182cm 76kg 左右腳 1992-02-14 33 丹麥
5000萬歐元 185cm 77kg - 1999-06-25 26 丹麥
- - - - - - -
2700萬歐元 192cm 87kg 右腳 1996-05-31 29 丹麥
200萬歐元 199cm 98kg 左右腳 1992-08-03 33 丹麥
2000萬歐元 185cm 84kg 右腳 1995-08-05 30 丹麥
1200萬歐元 188cm 78kg 右腳 1996-04-10 29 丹麥
3500萬歐元 191cm 81kg - 2003-02-04 22 丹麥
1400萬歐元 185cm 81kg - 1997-05-20 28 丹麥
1000萬歐元 183cm 76kg - 1997-12-09 27 丹麥
1200萬 190cm 82kg - 1999-02-07 26 丹麥
1500萬 181cm 76kg - 2002-12-16 22 丹麥
1400萬歐元 187cm 78kg 左腳 1999-12-29 25 丹麥
- - - - - - -
500萬歐元 193cm 78kg 右腳 1994-06-15 31 丹麥
1300萬歐元 187cm 83kg 右腳 1997-10-06 27 丹麥
1100萬 185cm 76kg 右腳 1994-03-10 31 丹麥
2800萬歐元 180cm 57kg 右腳 2000-07-03 25 丹麥
500萬歐元 183cm 75kg 右腳 1998-09-19 26 丹麥
- - - - - - -
300萬歐元 188cm 76kg 右腳 1992-08-04 33 丹麥
1400萬歐元 186cm 70kg 右腳 1997-07-11 28 丹麥
1500萬歐元 187cm 78kg 右腳 2000-07-11 25 丹麥
900萬歐元 174cm 69kg 左腳 1998-05-02 27 丹麥
1400萬歐元 180cm 68kg 左右腳 1996-01-01 29 丹麥
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出