主教練 亞瑟·帕帕斯
主場 大阪長居陸上競技場
成立 1957

最新陣容
球員





身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬歐元 174cm 70kg 右腳 1994-04-24 31 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
85萬歐元 170cm 66kg 右腳 1999-04-18 26 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
270萬歐元 176cm 71kg 右腳 1995-11-30 29 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
38萬歐元 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員





時間 進(jìn)/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
70.2′ 11/0 3 4/0 59 27/32 38/19 15 9 11 7 29 192
79.8′ 6/1 15 2/0 41 15/26 113/45 43 6 12 22 24 587
62.4′ 5/0 2 0/0 57 20/37 35/12 23 11 21 26 11 244
74.6′ 4/0 4 2/0 48 15/33 33/14 28 10 10 15 15 237
47.9′ 4/0 1 3/0 22 11/11 52/23 35 8 2 9 20 200
83.4′ 2/0 - 2/0 18 7/11 14/8 45 20 4 31 23 172
55.1′ 2/0 2 3/0 14 2/12 11/7 14 14 4 16 16 150
88.7′ 2/0 - 2/0 8 3/5 6/3 14 10 1 98 8 94
30.4′ 2/0 - 0/0 16 5/11 17/7 9 1 6 7 7 116
61.6′ 1/0 - 1/0 4 1/3 5/3 15 20 2 32 8 157
34.2′ 1/0 - 0/0 10 4/6 4/2 5 2 2 2 2 32
28.8′ 1/0 - 1/0 5 2/3 3/1 1 - - - 9 15
87.9′ 0/0 - 1/0 9 1/8 2/1 20 28 2 170 10 143
77.7′ 0/0 - 1/0 19 3/16 34/12 27 28 5 56 15 321
90.0′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 21 - 160
71.6′ 0/0 1 1/0 8 4/4 2/1 18 8 - 73 9 154
54.2′ 0/0 1 1/0 12 4/8 9/7 37 13 4 22 18 146
63.3′ 0/0 - 1/0 5 0/5 5/1 19 5 2 17 6 107
78.9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 14 - 50
31.9′ 0/0 1 0/0 12 4/8 25/7 12 3 4 10 5 126
63.6′ 0/0 - 1/0 3 0/3 1/0 6 5 3 21 2 66
70.3′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/1 11 3 1 20 3 80
87.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 5 1 - 33 2 20
28.3′ 0/0 - 0/0 5 2/3 7/5 3 1 1 2 4 64
29.4′ 0/0 2 0/0 10 1/9 10/3 4 1 5 2 3 46
45.0′ 0/0 - 1/0 4 0/4 4/1 6 2 1 6 2 33
64.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 4 2 - 6 - 35
18.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - 1 11
19.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 1 - - 1 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
270萬歐元 176cm 71kg 右腳 1995-11-30 29 巴西
120萬歐元 174cm 70kg 右腳 1994-04-24 31 巴西
85萬歐元 170cm 66kg 右腳 1999-04-18 26 日本
60萬歐元 172cm 58kg - 2004-08-13 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
38萬歐元 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出