主教練 達尼·波亞托斯
主場 大阪市立吹田足球場
成立 1980

最新陣容
球員





身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
55萬歐元 178cm 72kg 右腳 1992-05-06 33 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25萬歐元 189cm 84kg 左右腳 1991-12-25 33 突尼斯
- - - - - - -
- - - - - - -
85萬歐元 164cm 54kg - 1997-10-19 27 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
220萬歐元 187cm 80kg 右腳 1996-09-13 28 土耳其
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員




時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
65.0′ 6/0 - 4/0 31 17/14 25/12 41 3 7 7 21 177
67.0′ 6/2 2 1/0 49 15/34 26/13 27 6 14 11 14 266
63.2′ 5/0 2 3/0 46 26/20 32/22 10 - 10 15 29 103
50.6′ 5/0 3 4/0 44 13/31 36/19 11 1 17 12 38 170
42.4′ 4/0 - 2/0 25 9/16 17/6 23 5 10 19 18 122
24.3′ 3/0 - 1/0 7 3/4 9/2 20 4 - 13 10 89
90.0′ 2/0 - 3/0 17 4/13 5/5 33 16 5 157 14 227
82.8′ 2/0 2 0/0 13 3/10 39/23 31 19 5 68 20 375
89.7′ 1/0 3 1/0 15 4/11 18/9 79 39 3 119 16 357
84.7′ 1/0 - 0/0 16 3/13 7/4 16 31 4 185 7 284
73.2′ 1/0 2 1/0 10 2/8 20/10 59 12 4 27 13 164
46.7′ 1/0 6 2/0 22 5/17 41/15 21 7 6 12 11 219
45.3′ 1/0 - 0/0 8 4/4 10/6 16 4 2 17 5 87
90.0′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 - - - 31 - 392
73.6′ 0/0 - 2/0 30 7/23 18/9 39 8 11 8 24 365
63.4′ 0/0 - 4/1 13 3/10 12/5 34 21 5 34 28 246
51.8′ 0/0 2 1/0 13 4/9 21/12 1 4 3 7 7 87
74.0′ 0/0 - 1/1 10 0/10 3/1 7 6 4 9 7 49
62.3′ 0/0 - 1/0 1 1/0 2/2 2 1 - 24 4 33
53.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/3 10 5 1 20 3 51
38.8′ 0/0 1 0/0 6 2/4 7/4 6 1 4 2 5 31
34.0′ 0/0 1 1/0 1 0/1 2/1 9 - - 1 2 27
18.8′ 0/0 - 0/0 4 1/3 6/4 1 2 - 4 1 18
30.6′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 1 5 - 17 4 18
76.0′ 0/0 2 0/0 3 0/3 3/2 2 - 3 2 1 36
27.7′ 0/0 - 0/0 4 1/3 0/0 1 - - - - 9
16.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 5/3 3 - - 6 1 20
3.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 6 1 - 4 - 14
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
85萬歐元 164cm 54kg - 1997-10-19 27 日本
55萬歐元 178cm 72kg 右腳 1992-05-06 33 日本
220萬歐元 187cm 80kg 右腳 1996-09-13 28 土耳其
25萬歐元 189cm 84kg 左右腳 1991-12-25 33 突尼斯
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出