主教練 里克·卡萊爾
主場(chǎng) 銀行玩家生活球館
成立 1976
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
4555萬(wàn) 4 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美國(guó)
919萬(wàn) 2 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020萬(wàn) 9 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美國(guó)
1810萬(wàn) 2 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100萬(wàn) 4 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 25 美國(guó)
642萬(wàn) 3 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美國(guó)
279萬(wàn) 1 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美國(guó)
1400萬(wàn) 4 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美國(guó)
667萬(wàn) 1 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 21 美國(guó)
4555萬(wàn) 8 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麥隆
64萬(wàn) 2 196cm 79kg - 1998-09-15 26 美國(guó)
196萬(wàn) - 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亞
64萬(wàn) - 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294萬(wàn) 6 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美國(guó)
127萬(wàn) - 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 23 美國(guó)
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美國(guó)
235萬(wàn) 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美國(guó)
267萬(wàn) 4 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員


















場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
23 23 33.5′ 20.5 6.3 3.4 1.2 0.7 51% 42% 71% 1.3
23 23 33.5′ 17.3 5.3 8.6 1.3 0.7 46% 33% 82% 2.3
23 23 29.3′ 13.8 4.8 1.4 0.5 2 48% 34% 77% 1.7
23 23 28.3′ 12.7 5.7 1.1 0.9 0.8 47% 49% 86% 1
23 23 33.3′ 12.5 3.2 4.7 1.5 0.2 47% 46% 80% 1.8
22 - 17.4′ 11 3.3 0.9 0.4 0.3 45% 30% 86% 1.2
23 - 17.4′ 9.5 3.3 4 0.9 0.1 53% 42% 81% 1.9
23 - 19.2′ 9.4 3.8 1.3 0.7 0.3 48% 32% 69% 1
11 - 10.5′ 3.3 1.9 0.7 0.2 0.2 38% 40% 50% 0.6
21 - 13.9′ 3.2 1.9 0.4 0.4 - 47% 39% 100% 0.5
19 - 8.9′ 2.7 1.4 0.2 0.2 0.3 48% 50% 78% 0.4
11 - 7.1′ 1.5 1.9 0.3 - 0.1 44% - 75% 0.4
5 - 3.8′ 1.4 0.2 0.4 0.4 0.4 60% - 50% 0.2
11 - 3.3′ 0.2 0.5 0.1 - 0.1 25% - - 0.1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
4555萬(wàn) 8 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麥隆
4555萬(wàn) 4 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美國(guó)
2532萬(wàn) 9 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美國(guó)
1100萬(wàn) 4 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 25 美國(guó)
1810萬(wàn) 2 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
919萬(wàn) 2 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020萬(wàn) 9 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美國(guó)
1400萬(wàn) 4 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美國(guó)
667萬(wàn) 1 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 21 美國(guó)
279萬(wàn) 1 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美國(guó)
280萬(wàn) 7 208cm 112kg 229cm 1997-07-31 28 美國(guó)
294萬(wàn) 6 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美國(guó)
330萬(wàn) 15 201cm 109kg 215cm 1987-02-20 38 美國(guó)
196萬(wàn) - 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亞
64萬(wàn) - 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
- - 201cm 93kg 218cm 2000-07-29 25 美國(guó)
64萬(wàn) 2 196cm 79kg - 1998-09-15 26 美國(guó)
642萬(wàn) 3 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出