主教練 霍斯特·斯特芬
主場 威悉球場
成立 1899

最新陣容
球員





























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1200萬歐元 187cm 71kg 左腳 1998-03-16 27 奧地利
150萬歐元 171cm 63kg 右腳 1993-12-19 31 德國
1700萬歐元 168cm 73kg 右腳 2000-01-27 25 奧地利
400萬歐元 190cm 81kg 右腳 1995-04-14 30 德國
800萬歐元 180cm 73kg 右腳 1999-01-01 26 德國
1400萬歐元 187cm 81kg 右腳 1996-11-08 28 丹麥
350萬歐元 192cm 86kg 右腳 1998-01-17 27 德國
500萬歐元 176cm 67kg 右腳 1994-04-21 31 德國
700萬歐元 182cm 77kg - 2000-11-15 24 德國
900萬歐元 182cm 77kg 右腳 1999-02-19 26 比利時
60萬歐元 183cm 72kg - 2005-04-11 20 德國
300萬歐元 181cm 75kg 左腳 2000-04-06 25 比利時
250萬歐元 190cm 80kg 右腳 2001-05-31 24 阿根廷
250萬歐元 202cm 85kg - 2002-05-04 23 法國
100萬歐元 173cm 65kg 右腳 2004-08-22 21 挪威
400萬 192cm 83kg - 2004-03-25 21 德國
200萬歐元 194cm 82kg - 2004-04-16 21 德國
400萬歐元 182cm 75kg 左右腳 1998-07-06 27 奧地利
30萬歐元 187cm 85kg 右腳 1990-08-18 35 德國
- 187cm 81kg - 2007-01-08 18 德國
- 176cm 68kg - 2007-06-25 18 -
- 190cm 85kg - 2007-09-09 17 德國
40萬歐元 191cm 86kg - 2003-06-08 22 多哥
100萬歐元 185cm 75kg - 2007-05-23 18 -
800萬歐元 188cm 84kg 左腳 1998-02-04 27 奧地利
1400萬歐元 181cm 69kg - 2004-01-16 21 比利時
5萬歐元 188cm - 右腳 2007-05-14 18 保加利亞
- 198cm - - 2006-02-22 19 -
300萬歐元 193cm 80kg 右腳 2002-04-13 23 愛沙尼亞
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 1/0 4 2/2 4/2 - - - 2 - 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 2
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 4 - - 6 2 15
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 3 - 1 - - 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 3 - 1 1 5
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/1 1 1 - 4 2 20
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 5 - 7
89.0′ 0/0 1 0/0 2 2/0 1/0 - 1 - - - 14
78.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 8 2 5
78.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 1 7
65.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 2 - - - - 15
26.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 3
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - -
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
700萬歐元 182cm 77kg - 2000-11-15 24 德國
200萬歐元 194cm 82kg - 2004-04-16 21 德國
250萬歐元 190cm 80kg 右腳 2001-05-31 24 阿根廷
1700萬歐元 168cm 73kg 右腳 2000-01-27 25 奧地利
900萬歐元 182cm 77kg 右腳 1999-02-19 26 比利時
800萬歐元 180cm 73kg 右腳 1999-01-01 26 德國
1200萬歐元 187cm 71kg 左腳 1998-03-16 27 奧地利
400萬歐元 182cm 75kg 左右腳 1998-07-06 27 奧地利
400萬歐元 190cm 81kg 右腳 1995-04-14 30 德國
150萬歐元 171cm 63kg 右腳 1993-12-19 31 德國
1400萬歐元 181cm 69kg - 2004-01-16 21 比利時
- 176cm 68kg - 2007-06-25 18 -
400萬 192cm 83kg - 2004-03-25 21 德國
100萬歐元 185cm 75kg - 2007-05-23 18 -
100萬歐元 173cm 65kg 右腳 2004-08-22 21 挪威
- 190cm 85kg - 2007-09-09 17 德國
60萬歐元 183cm 72kg - 2005-04-11 20 德國
30萬歐元 187cm 85kg 右腳 1990-08-18 35 德國
250萬歐元 202cm 85kg - 2002-05-04 23 法國
- 187cm 81kg - 2007-01-08 18 德國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出