主教練 法比安·許爾策勒
主場(chǎng) 美國(guó)運(yùn)通社區(qū)球場(chǎng)
成立 1901

最新陣容
球員

































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
600萬(wàn)歐元 180cm 77kg 左腳 1994-07-26 31 英格蘭
600萬(wàn) 190cm 77kg 右腳 1991-11-21 33 英格蘭
150萬(wàn)歐元 188cm 79kg 右腳 1990-08-18 35 英格蘭
1100萬(wàn)歐元 190cm 75kg 右腳 1995-01-04 30 英格蘭
1100萬(wàn)歐元 165cm 60kg 右腳 2000-09-30 24 加納
400萬(wàn)歐元 182cm 73kg 右腳 1992-01-15 33 荷蘭
500萬(wàn)歐元 185cm 73kg 右腳 1990-11-26 34 英格蘭
4000萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
2200萬(wàn)歐元 174cm 64kg - 2004-01-23 21 巴拉圭
3200萬(wàn)歐元 189cm 84kg 右腳 2000-06-08 25 荷蘭
2000萬(wàn)歐元 174cm 66kg - 2004-12-23 20 阿根廷
100萬(wàn) 175cm 70kg 右腳 1986-01-04 39 英格蘭
3000萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2002-08-18 23 荷蘭
2000萬(wàn)歐元 185cm 84kg 左腳 1998-02-07 27 巴西
4000萬(wàn)歐元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麥隆
2400萬(wàn)歐元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格蘭
700萬(wàn)歐元 178cm 78kg - 2002-06-16 23 厄瓜多爾
2200萬(wàn)歐元 172cm 68kg - 2003-10-06 21 瑞典
3000萬(wàn)歐元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 岡比亞
2500萬(wàn)歐元 188cm 83kg 右腳 1999-11-16 25 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德國(guó)
3200萬(wàn)歐元 182cm 77kg 左右腳 2002-04-20 23 法國(guó)
2200萬(wàn)歐元 187cm 82kg 左腳 2000-11-21 24 丹麥
2500萬(wàn)歐元 174cm 64kg 右腳 1999-10-07 25 土耳其
120萬(wàn)歐元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
60萬(wàn)歐元 182cm 77kg 右腳 2000-03-25 25 加拿大
800萬(wàn)歐元 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
900萬(wàn)歐元 188cm 83kg - 2001-06-17 24 塞內(nèi)加爾
2200萬(wàn)歐元 184cm 78kg - 2006-01-06 19 希臘
1000萬(wàn)歐元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
1200萬(wàn)歐元 185cm - - 2007-05-30 18 -
2000萬(wàn)歐元 181cm 68kg 左腳 1997-11-18 27 法國(guó)
1600萬(wàn)歐元 182cm 72kg - 2000-10-22 24 比利時(shí)
球員數(shù)據(jù)
球員





















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
89.0′ 1/1 - 0/0 4 2/2 1/0 4 - - 2 1 18
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 3 - - 13 1 16
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - 1 12 - 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 22
87.5′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/1 12 2 - 9 2 24
86.5′ 0/0 - 1/0 2 0/2 6/2 1 - - - 4 18
79.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 8/7 1 3 1 - 2 29
78.5′ 0/0 - 0/0 4 2/2 1/0 4 3 2 1 2 17
78.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 3 1 - 7 6 12
57.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 3 - 1 3 9
56.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 1 - - - 3 12
69.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 1 - 1 - 2 11
23.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 2/0 2 2 - 3 2 9
23.0′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 2 3 5
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 5
7.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 1 - - - - 5
3.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2200萬(wàn)歐元 187cm 82kg 左腳 2000-11-21 24 丹麥
600萬(wàn) 190cm 77kg 右腳 1991-11-21 33 英格蘭
3200萬(wàn)歐元 189cm 84kg 右腳 2000-06-08 25 荷蘭
3000萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2002-08-18 23 荷蘭
2500萬(wàn)歐元 188cm 83kg 右腳 1999-11-16 25 荷蘭
4000萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
3000萬(wàn)歐元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 岡比亞
2200萬(wàn)歐元 172cm 68kg - 2003-10-06 21 瑞典
1600萬(wàn)歐元 182cm 72kg - 2000-10-22 24 比利時(shí)
4000萬(wàn)歐元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麥隆
500萬(wàn)歐元 185cm 73kg 右腳 1990-11-26 34 英格蘭
3200萬(wàn)歐元 182cm 77kg 左右腳 2002-04-20 23 法國(guó)
120萬(wàn)歐元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
2500萬(wàn)歐元 174cm 64kg 右腳 1999-10-07 25 土耳其
2400萬(wàn)歐元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格蘭
2500萬(wàn)歐元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德國(guó)
100萬(wàn) 175cm 70kg 右腳 1986-01-04 39 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
150萬(wàn)歐元 188cm 79kg 右腳 1990-08-18 35 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 181cm 68kg 左腳 1997-11-18 27 法國(guó)
400萬(wàn)歐元 182cm 73kg 右腳 1992-01-15 33 荷蘭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出