主教練 弗朗切斯科·法里奧利
主場 巨龍球場
成立 1893
最新陣容
球員





























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
4000萬歐元 186cm 81kg 右腳 1999-09-19 25 葡萄牙
120萬歐元 183cm 83kg 右腳 1991-11-16 33 葡萄牙
200萬歐元 182cm 76kg 左腳 1997-06-13 28 尼日利亞
- - - - - - -
2200萬歐元 175cm 66kg 左腳 1997-02-24 28 葡萄牙
1000萬歐元 178cm 70kg 右腳 1996-12-21 28 加拿大
3200萬歐元 177cm 72kg 左腳 2001-07-04 24 阿根廷
400萬 187cm 73kg 右腳 1997-06-06 28 葡萄牙
1200萬歐元 181cm - - 2006-01-18 19 葡萄牙
400萬歐元 162cm 52kg - 2003-04-03 22 葡萄牙
5000萬 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
450萬歐元 190cm 85kg - 2004-07-02 21 土耳其
1300萬歐元 184cm 76kg 右腳 2000-06-24 25 阿根廷
1500萬歐元 181cm 75kg 左腳 1999-08-16 26 葡萄牙
4000萬歐元 168cm 56kg - 2007-05-05 18 -
15萬歐元 184cm 77kg - 2001-11-02 23 葡萄牙
900萬歐元 - - - 2006-03-15 19 -
- - - - 2005-08-26 20 -
1800萬歐元 184cm 67kg - 2002-05-27 23 西班牙
150萬歐元 175cm 67kg - 2004-05-15 21 西班牙
90萬歐元 181cm - - 2005-02-17 20 葡萄牙
300萬歐元 187cm 75kg 右腳 1994-04-19 31 葡萄牙
80萬歐元 185cm 80kg 右腳 1996-02-02 29 葡萄牙
300萬歐元 188cm - - 2004-05-19 21 克羅地亞
1400萬歐元 174cm 75kg - 2001-02-01 24 西班牙
1200萬歐元 187cm 73kg - 2006-02-25 19 丹麥
1000萬歐元 186cm 77kg - 2003-09-29 21 葡萄牙
900萬歐元 189cm 77kg 右腳 1996-04-12 29 波蘭
250萬歐元 188cm 80kg 右腳 1990-08-27 34 荷蘭
球員數(shù)據(jù)
球員






















時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.0′ 2/0 1 1/0 6 4/2 11/4 1 - 1 - 6 34
84.0′ 2/0 - 0/0 4 2/2 3/0 1 - - - 2 20
57.5′ 2/0 - 0/0 8 5/3 2/1 - 1 1 1 3 12
90.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 0/0 3 2 1 8 3 16
79.3′ 1/0 1 1/0 4 1/3 7/5 - 5 1 2 8 20
38.7′ 1/0 - 2/0 6 2/4 5/3 2 - 2 1 5 21
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 17
90.0′ 0/0 - 1/0 4 1/3 4/3 1 4 1 1 6 26
80.7′ 0/0 3 0/0 5 0/5 11/5 5 2 2 3 3 33
76.3′ 0/0 - 1/0 2 0/2 0/0 - 3 - 14 5 12
71.0′ 0/0 1 1/0 3 1/2 1/0 3 1 1 1 3 37
57.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 3/1 4 1 - 2 1 20
52.3′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/1 2 1 - 1 1 11
30.3′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/1 1 - - 1 1 9
55.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - 3 1 3
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 1 - - - 3
21.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - - - 9
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1400萬歐元 174cm 75kg - 2001-02-01 24 西班牙
2200萬歐元 175cm 66kg 左腳 1997-02-24 28 葡萄牙
5000萬 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
1300萬歐元 184cm 76kg 右腳 2000-06-24 25 阿根廷
1200萬歐元 187cm 73kg - 2006-02-25 19 丹麥
900萬歐元 - - - 2006-03-15 19 -
4000萬歐元 186cm 81kg 右腳 1999-09-19 25 葡萄牙
3200萬歐元 177cm 72kg 左腳 2001-07-04 24 阿根廷
1000萬歐元 186cm 77kg - 2003-09-29 21 葡萄牙
900萬歐元 189cm 77kg 右腳 1996-04-12 29 波蘭
1800萬歐元 184cm 67kg - 2002-05-27 23 西班牙
200萬歐元 182cm 76kg 左腳 1997-06-13 28 尼日利亞
250萬歐元 188cm 80kg 右腳 1990-08-27 34 荷蘭
1000萬歐元 178cm 70kg 右腳 1996-12-21 28 加拿大
1200萬歐元 181cm - - 2006-01-18 19 葡萄牙
1500萬歐元 181cm 75kg 左腳 1999-08-16 26 葡萄牙
300萬歐元 188cm - - 2004-05-19 21 克羅地亞
400萬 187cm 73kg 右腳 1997-06-06 28 葡萄牙
400萬歐元 162cm 52kg - 2003-04-03 22 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
450萬歐元 190cm 85kg - 2004-07-02 21 土耳其
4000萬歐元 168cm 56kg - 2007-05-05 18 -
120萬歐元 183cm 83kg 右腳 1991-11-16 33 葡萄牙
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出