主教練 安多尼·伊勞拉
主場(chǎng) 活力球場(chǎng)
成立 1899

最新陣容
球員































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
75萬(wàn)歐元 176cm 78kg 右腳 1991-04-29 34 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 175cm 71kg 右腳 1997-02-03 28 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 193cm 83kg 左腳 1996-06-11 29 丹麥
1000萬(wàn)歐元 178cm 70kg 右腳 1995-02-22 30 蘇格蘭
2200萬(wàn)歐元 184cm 80kg 左腳 1997-05-10 28 阿根廷
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 右腳 1999-05-05 26 荷蘭
300萬(wàn)歐元 184cm 73kg 右腳 2002-01-10 23 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 187cm 78kg 右腳 1997-05-10 28 土耳其
600萬(wàn)歐元 191cm 84kg 右腳 1997-11-05 27 威爾士
1800萬(wàn)歐元 175cm 66kg 右腳 1999-02-14 26 美國(guó)
1800萬(wàn)歐元 176cm 71kg 左腳 1999-03-22 26 英格蘭
4000萬(wàn)歐元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加納
1000萬(wàn)歐元 173cm 68kg 左腳 1997-07-08 28 威爾士
35萬(wàn)歐元 188cm 83kg 左腳 2000-07-10 25 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格蘭
1000萬(wàn) 175cm 70kg 右腳 2001-08-13 24 墨西哥
3500萬(wàn)歐元 183cm 80kg 左右腳 1999-10-06 25 巴西
- 175cm 78kg - 2004-09-04 21 -
30萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
800萬(wàn)歐元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
100萬(wàn)歐元 188cm 75kg - 2006-10-17 18 美國(guó)
- 195cm 82kg - 2006-12-22 19 蘇格蘭
1500萬(wàn)歐元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法國(guó)
- 175cm 70kg - 2003-10-26 21 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 177cm 68kg 右腳 2000-02-16 25 科特迪瓦
600萬(wàn)歐元 180cm 75kg 左腳 1998-07-14 27 法國(guó)
1500萬(wàn)歐元 173cm 68kg 左腳 2001-11-20 23 法國(guó)
2000萬(wàn)歐元 194cm 89kg 右腳 1999-10-08 25 塞爾維亞
2800萬(wàn) 182cm 77kg 右腳 2001-01-06 24 法國(guó)
1400萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2005-11-11 19 蘇格蘭
1800萬(wàn)歐元 174cm 60kg 右腳 2000-05-10 25 摩洛哥
球員數(shù)據(jù)
球員
























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 2/0 1 0/0 7 3/4 5/2 1 1 1 - 4 36
84.0′ 1/0 - 0/0 4 3/1 8/5 3 2 1 7 - 28
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 3 - 22 1 21
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 22
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 9 2 21
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 1 - 13 - 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 2 - - 7 2 26
89.0′ 0/0 - 1/0 3 0/3 0/0 - - - 3 2 6
88.5′ 0/0 - 1/0 1 1/0 2/1 7 5 - 4 3 17
75.0′ 0/0 1 1/0 5 0/5 7/4 2 - 4 2 2 24
70.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 7/3 3 1 - 2 4 22
25.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 - 1 1 - 1 5
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 3 1 - - 1 6
17.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 1 - 2
13.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 - - 1 - 1 3
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 2
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 1 - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
4000萬(wàn)歐元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加納
1800萬(wàn)歐元 176cm 71kg 左腳 1999-03-22 26 英格蘭
2200萬(wàn)歐元 184cm 80kg 左腳 1997-05-10 28 阿根廷
2000萬(wàn)歐元 194cm 89kg 右腳 1999-10-08 25 塞爾維亞
75萬(wàn)歐元 176cm 78kg 右腳 1991-04-29 34 英格蘭
2800萬(wàn) 182cm 77kg 右腳 2001-01-06 24 法國(guó)
1500萬(wàn)歐元 173cm 68kg 左腳 2001-11-20 23 法國(guó)
3500萬(wàn)歐元 183cm 80kg 左右腳 1999-10-06 25 巴西
1800萬(wàn)歐元 175cm 66kg 右腳 1999-02-14 26 美國(guó)
1000萬(wàn)歐元 173cm 68kg 左腳 1997-07-08 28 威爾士
2000萬(wàn)歐元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 178cm 70kg 右腳 1995-02-22 30 蘇格蘭
1800萬(wàn)歐元 174cm 60kg 右腳 2000-05-10 25 摩洛哥
2000萬(wàn)歐元 177cm 68kg 右腳 2000-02-16 25 科特迪瓦
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 右腳 1999-05-05 26 荷蘭
- 175cm 78kg - 2004-09-04 21 -
1500萬(wàn)歐元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法國(guó)
300萬(wàn)歐元 184cm 73kg 右腳 2002-01-10 23 英格蘭
1400萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2005-11-11 19 蘇格蘭
800萬(wàn)歐元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
30萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
35萬(wàn)歐元 188cm 83kg 左腳 2000-07-10 25 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 193cm 83kg 左腳 1996-06-11 29 丹麥
1000萬(wàn) 175cm 70kg 右腳 2001-08-13 24 墨西哥
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出