主教練 斯科特·帕克
主場 特夫摩爾球場
成立 1882

最新陣容
球員
































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
650萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-04-07 29 愛爾蘭
600萬歐元 187cm 80kg 右腳 2000-05-19 25 德國
450萬歐元 187cm 76kg - 1998-10-21 26 瑞典
600萬歐元 185cm 75kg 右腳 2000-03-04 25 南非
1200萬歐元 185cm 80kg 右腳 2000-12-04 24 瑞士
350萬歐元 185cm 80kg 左腳 1999-02-28 26 比利時
500萬歐元 172cm 64kg 右腳 1999-05-28 26 比利時
2000萬歐元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法國
450萬 175cm 98kg 右腳 1995-09-23 29 威爾士
500萬歐元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
30萬歐元 189cm 80kg 右腳 1990-11-14 34 捷克
60萬歐元 172cm 67kg - 2005-01-13 20 比利時
700萬歐元 186cm 78kg - 2003-03-15 22 英格蘭
500萬歐元 193cm 64kg 右腳 1997-01-10 28 英格蘭
1200萬歐元 182cm 77kg 右腳 2003-01-21 22 突尼斯
900萬歐元 183cm 78kg - 1999-12-01 25 英格蘭
180萬歐元 188cm 73kg 右腳 1995-05-06 30 英格蘭
650萬歐元 183cm 78kg 右腳 1998-08-01 27 荷蘭
25萬歐元 183cm 77kg 右腳 1989-10-30 35 英格蘭
1200萬歐元 167cm 61kg 左腳 1998-12-03 26 英格蘭
270萬歐元 184cm 73kg 左右腳 2000-11-10 24 秘魯
100萬歐元 172cm 65kg - 2004-10-19 20 荷蘭
400萬歐元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德國
1400萬歐元 183cm 78kg 左腳 2001-11-14 23 荷蘭
400萬歐元 183cm 70kg 右腳 1990-05-28 35 英格蘭
1000萬歐元 180cm 68kg - 2003-09-08 21 法國
500萬歐元 183cm 75kg 右腳 1998-09-19 26 丹麥
500萬歐元 182cm 75kg 右腳 1997-11-14 27 剛果民主共和國
1800萬歐元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法國
100萬歐元 190cm 84kg 右腳 1989-01-15 36 斯洛伐克
1200萬歐元 191cm 69kg 右腳 2001-09-10 23 阿爾巴尼亞
2200萬歐元 184cm 65kg 右腳 1999-08-19 26 葡萄牙
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
88.3′ 2/0 1 1/0 7 3/4 5/3 3 2 2 1 1 44
90.0′ 1/0 1 0/0 1 1/0 0/0 6 3 - 8 1 40
83.3′ 1/0 - 1/0 3 1/2 3/3 3 - 1 2 6 37
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 4 2 - 13 2 41
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 57
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 8 3 1 11 1 36
87.7′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 3 - 15 2 17
87.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 2 - 24 1 13
70.3′ 0/0 - 0/0 3 0/3 4/2 5 2 1 1 4 23
59.3′ 0/0 1 0/0 2 0/2 2/1 1 2 1 4 - 20
57.3′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/2 6 1 - 2 5 14
34.3′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 1 - - 1 11
32.7′ 0/0 - 1/0 3 2/1 1/0 2 1 - 5 2 17
16.0′ 0/0 - 1/0 2 1/1 2/1 2 - - - - 11
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 5
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 3 - 1
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
900萬歐元 183cm 78kg - 1999-12-01 25 英格蘭
650萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-04-07 29 愛爾蘭
600萬歐元 185cm 75kg 右腳 2000-03-04 25 南非
400萬歐元 183cm 70kg 右腳 1990-05-28 35 英格蘭
100萬歐元 190cm 84kg 右腳 1989-01-15 36 斯洛伐克
1400萬歐元 183cm 78kg 左腳 2001-11-14 23 荷蘭
2000萬歐元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法國
450萬歐元 187cm 76kg - 1998-10-21 26 瑞典
1200萬歐元 182cm 77kg 右腳 2003-01-21 22 突尼斯
500萬歐元 183cm 75kg 右腳 1998-09-19 26 丹麥
1800萬歐元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法國
270萬歐元 184cm 73kg 左右腳 2000-11-10 24 秘魯
180萬歐元 188cm 73kg 右腳 1995-05-06 30 英格蘭
1000萬歐元 180cm 68kg - 2003-09-08 21 法國
650萬歐元 183cm 78kg 右腳 1998-08-01 27 荷蘭
500萬歐元 193cm 64kg 右腳 1997-01-10 28 英格蘭
1200萬歐元 167cm 61kg 左腳 1998-12-03 26 英格蘭
400萬歐元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德國
1000萬歐元 181cm 85kg - 2003-01-21 22 英格蘭
500萬歐元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出