主教練 馬塞利諾
主場 陶瓷球場
成立 1923
最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬 180cm 75kg 左腳 1992-04-07 33 西班牙
150萬 180cm 74kg 右腳 1989-04-16 36 西班牙
250萬 182cm 75kg 左腳 1996-04-09 29 西班牙
1500萬歐元 188cm 77kg 右腳 1998-01-12 27 阿根廷
3000萬歐元 172cm 65kg 右腳 2002-10-20 22 西班牙
120萬 176cm 69kg 右腳 1994-01-06 31 西班牙
800萬 186cm 75kg 左右腳 1996-10-05 28 西班牙
1500萬歐元 173cm 68kg 左腳 2004-04-16 21 摩洛哥
750萬 188cm 76kg - 1998-10-28 26 西班牙
400萬歐元 192cm - - 2004-08-25 21 法國
1500萬 187cm 65kg 左腳 1999-01-24 26 塞內(nèi)加爾
1000萬 185cm 77kg 左腳 1999-07-08 26 西班牙
600萬歐元 183cm 73kg 左腳 1995-05-29 30 科特迪瓦
1000萬 178cm 72kg 右腳 1993-07-29 32 西班牙
300萬歐元 185cm - - 2005-04-25 20 西班牙
1000萬 194cm 88kg - 2001-01-14 24 巴西
1800萬 190cm 87kg 右腳 2001-04-01 24 佛得角
80萬歐元 179cm 74kg - 2005-02-17 20 西班牙
500萬 181cm 76kg - 2003-10-14 21 喀麥隆
600萬歐元 183cm 71kg - 1999-02-08 26 加拿大
150萬 170cm 60kg 右腳 2001-03-28 24 西班牙
2500萬歐元 169cm 59kg - 2003-09-30 21 西班牙
700萬歐元 190cm 76kg - 2002-05-19 23 西班牙
300萬歐元 183cm 76kg - 2002-02-13 23 烏拉圭
1400萬歐元 185cm 75kg 右腳 1993-06-13 32 加納
2500萬歐元 188cm 83kg - 2003-07-29 22 葡萄牙
球員數(shù)據(jù)
球員
























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.0′ 3/0 - 0/0 5 3/2 5/5 - 4 - - - 14
90.0′ 1/0 1 0/0 6 3/3 3/0 1 - 1 1 1 12
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - 2 - 3 1 14
72.5′ 1/0 1 0/0 7 5/2 13/6 4 - 2 - - 21
68.0′ 1/0 - 0/0 6 2/4 1/1 5 3 2 2 4 15
90.0′ 0/0 1 0/0 3 0/3 0/0 4 2 - 1 1 20
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 4
80.0′ 0/0 1 0/0 2 1/1 3/0 2 2 - 2 2 33
63.5′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 1 - - - 2 12
57.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 3 - 4 - 4
27.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 1 1 - 1 - 9
47.0′ 0/0 - 0/0 4 2/2 2/1 - - 2 - - 11
22.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 3
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
20.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 - - - - 1 6
27.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 8
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
9.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - 1 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
600萬歐元 183cm 71kg - 1999-02-08 26 加拿大
500萬 181cm 76kg - 2003-10-14 21 喀麥隆
700萬歐元 190cm 76kg - 2002-05-19 23 西班牙
600萬歐元 183cm 73kg 左腳 1995-05-29 30 科特迪瓦
1500萬 187cm 65kg 左腳 1999-01-24 26 塞內(nèi)加爾
1000萬 185cm 77kg 左腳 1999-07-08 26 西班牙
1000萬 194cm 88kg - 2001-01-14 24 巴西
3000萬歐元 172cm 65kg 右腳 2002-10-20 22 西班牙
800萬 186cm 75kg 左右腳 1996-10-05 28 西班牙
1500萬歐元 188cm 77kg 右腳 1998-01-12 27 阿根廷
1400萬歐元 185cm 75kg 右腳 1993-06-13 32 加納
400萬 180cm 75kg 左腳 1992-04-07 33 西班牙
150萬 180cm 74kg 右腳 1989-04-16 36 西班牙
2500萬歐元 188cm 83kg - 2003-07-29 22 葡萄牙
2500萬歐元 169cm 59kg - 2003-09-30 21 西班牙
1500萬歐元 173cm 68kg 左腳 2004-04-16 21 摩洛哥
300萬歐元 183cm 76kg - 2002-02-13 23 烏拉圭
250萬 182cm 75kg 左腳 1996-04-09 29 西班牙
300萬歐元 185cm - - 2005-04-25 20 西班牙
10萬 - - - 2002-01-24 23 西班牙
80萬歐元 179cm 74kg - 2005-02-17 20 西班牙
120萬 176cm 69kg 右腳 1994-01-06 31 西班牙
150萬 170cm 60kg 右腳 2001-03-28 24 西班牙
20萬歐元 - - - 2005-12-22 19 科特迪瓦
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出