主教練 佩萊格里尼
主場 塞維利亞奧林匹克體育場
成立 1907
最新陣容
球員
























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
350萬歐元 176cm 74kg 右腳 1996-03-22 29 西班牙
600萬歐元 184cm 74kg 左腳 1996-11-26 28 西班牙
200萬 178cm 74kg 右腳 1995-03-19 30 西班牙
100萬 184cm 70kg 右腳 1991-01-15 34 西班牙
600萬歐元 176cm 74kg 右腳 1992-04-21 33 西班牙
1500萬歐元 188cm - - 2001-08-25 24 西班牙
1200萬歐元 177cm 72kg 右腳 2001-12-17 23 摩洛哥
200萬 171cm 81kg 左腳 1994-02-06 31 阿根廷
150萬 182cm 73kg 右腳 1991-04-11 34 剛果民主共和國
600萬 178cm 67kg 右腳 1996-02-22 29 西班牙
50萬 188cm 80kg 右腳 1987-01-03 38 西班牙
600萬 186cm 76kg 右腳 1993-08-16 32 西班牙
200萬歐元 180cm 77kg 左腳 1992-08-25 33 瑞士
900萬歐元 188cm - - 2001-02-06 24 巴西
1500萬歐元 177cm 74kg 左腳 1996-04-09 29 阿根廷
500萬 180cm 74kg - 2006-08-15 19 -
250萬 167cm - - 2004-07-25 21 -
1800萬歐元 176cm 73kg 右腳 1999-04-20 26 哥倫比亞
800萬歐元 184cm 78kg 左腳 1996-08-22 29 多米尼加
250萬 189cm 77kg 左腳 1994-12-13 30 西班牙
1000萬歐元 181cm 73kg - 2003-06-26 22 阿根廷
250萬歐元 192cm - 右腳 1997-05-25 28 西班牙
600萬 178cm - - 2000-02-06 25 哥倫比亞
1200萬 174cm 68kg 右腳 2000-04-02 25 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
88.0′ 1/0 - 1/0 4 3/1 3/2 3 - 1 - 2 25
80.5′ 1/0 - 0/0 6 3/3 4/2 2 - 1 2 3 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 15
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 3 1 3 1 20
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 9 4 - 2 2 12
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 1 2 - 16 2 15
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 5 5 - 14 - 17
90.0′ 0/0 - 0/0 2 2/0 1/1 2 - - 9 2 23
84.5′ 0/0 - 1/0 7 0/7 4/2 3 1 3 2 4 30
64.0′ 0/0 1 0/0 2 0/2 5/2 - 1 1 - 3 15
55.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 10 1 10
71.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 7 1 10
26.5′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/2 2 1 - - - 9
21.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - 2
6.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 - 1 - - 2 6
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1500萬歐元 177cm 74kg 左腳 1996-04-09 29 阿根廷
350萬歐元 176cm 74kg 右腳 1996-03-22 29 西班牙
250萬 189cm 77kg 左腳 1994-12-13 30 西班牙
600萬 178cm 67kg 右腳 1996-02-22 29 西班牙
1500萬歐元 188cm - - 2001-08-25 24 西班牙
900萬歐元 188cm - - 2001-02-06 24 巴西
100萬 184cm 70kg 右腳 1991-01-15 34 西班牙
200萬 178cm 74kg 右腳 1995-03-19 30 西班牙
1800萬歐元 176cm 73kg 右腳 1999-04-20 26 哥倫比亞
1200萬 174cm 68kg 右腳 2000-04-02 25 西班牙
200萬歐元 180cm 77kg 左腳 1992-08-25 33 瑞士
800萬歐元 184cm 78kg 左腳 1996-08-22 29 多米尼加
500萬 180cm 74kg - 2006-08-15 19 -
200萬 171cm 81kg 左腳 1994-02-06 31 阿根廷
150萬 182cm 73kg 右腳 1991-04-11 34 剛果民主共和國
1000萬歐元 181cm 73kg - 2003-06-26 22 阿根廷
50萬 188cm 80kg 右腳 1987-01-03 38 西班牙
250萬歐元 192cm - 右腳 1997-05-25 28 西班牙
50萬歐元 173cm 69kg - 2005-07-26 20 西班牙
150萬 175cm - 右腳 2001-08-01 24 西班牙
250萬 167cm - - 2004-07-25 21 -
- 168cm 73kg - 2003-11-15 21 -
- - - - 2007-05-01 18 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出