
摩爾子彈 (巴爾的摩子彈(1944-1954))
Baltimore Bullets(1944-1954) 關(guān)注
主教練 巴蒂·古安納特
主場 巴爾的摩體育館
成立 1947

最新陣容
球員
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
球員數(shù)據(jù)
球員

場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
72 - 37.1′ 17.6 13.3 1.1 - - 41.71% - 63.78% -
11 - 38′ 16.4 3.9 3 - - 35.19% - 76.74% -
72 - 34.8′ 10 6.8 4 - - 33.25% - 71.62% -
72 - 23′ 10 7.5 1.3 - - 40.67% - 72.87% -
59 - 30.6′ 9.2 5.6 1.9 - - 38% - 70.69% -
67 - 28.9′ 8.5 3.2 2.4 - - 35.83% - 72.63% -
55 - 34.2′ 7.9 4.7 3.9 - - 35.22% - 70.73% -
67 - 23.2′ 7.2 2.4 2.7 - - 37.09% - 56.11% -
66 - 18.4′ 4.2 3.3 1.1 - - 30.85% - 75% -
14 - 10.8′ 4 2.6 0.5 - - 41.67% - 60% -
23 - 11.7′ 3.7 1.3 1.1 - - 35.11% - 90.91% -
32 - 13.6′ 3.6 2.8 1.5 - - 34.96% - 53.57% -
31 - 11.8′ 2.9 0.8 1.1 - - 32.63% - 65.85% -
20 - 10.1′ 2.8 1.8 0.6 - - 40.68% - 61.54% -
4 - 9′ 1.8 0.5 - - - 20% - 83.33% -
20 - 7.7′ 1.2 1.6 0.8 - - 20.93% - 31.25% -
7 - 6.6′ 0.7 0.1 0.7 - - 13.33% - 100% -
2 - 5.5′ - 1 0.5 - - - - - -
1 - 2′ - 1 - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
- - 211cm 100kg - 1930-12-10 61 -
- - 188cm 77kg - 1925-12-07 59 -
- - 188cm 88kg - 1925-05-05 73 -
- - 203cm 102kg - 1931-06-18 83 -
- - 203cm 102kg - 1932-03-12 82 加拿大
- - 193cm 88kg - 1930-10-25 78 -
- - 193cm 86kg - 1924-05-11 76 -
- - 188cm 95kg - 1931-04-13 90 -
- - 203cm 95kg - 1931-12-10 87 -
- - 206cm 98kg - 1930-03-10 53 -
- - 193cm 84kg - 1929-09-30 81 -
- - 191cm 98kg - 1929-05-22 70 -
- - 188cm 82kg - 1928-11-02 73 -
- - 196cm 93kg - 1931-08-21 79 -
- - 196cm 95kg - 1932-01-25 79 -
- - 191cm 79kg - 1931-01-27 89 -
- - 188cm 84kg - 1928-02-15 85 -
- - 188cm 93kg - 1927-11-20 80 -
- - 208cm - - 1929-09-03 79 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)