主教練 漢斯·弗里克
主場 路易斯孔帕尼斯奧林匹克體育場
成立 1899
最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1200萬歐元 187cm 85kg 右腳 1992-04-30 33 德國
800萬 184cm 78kg 右腳 1999-03-02 26 西班牙
1200萬 188cm 78kg 右腳 1996-04-10 29 丹麥
9000萬歐元 176cm 68kg 左腳 1996-12-14 28 巴西
1200萬歐元 184cm 79kg 右腳 1988-08-21 37 波蘭
6500萬 178cm 70kg 右腳 1998-11-12 26 法國
2億歐元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
5000萬歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
3000萬歐元 172cm 65kg - 2003-09-14 21 西班牙
8000萬歐元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
1000萬歐元 185cm 76kg - 2006-08-02 19 西班牙
3500萬歐元 192cm 79kg 右腳 1999-03-07 26 烏拉圭
4500萬歐元 180cm 74kg 右腳 1997-05-12 28 荷蘭
4000萬 184cm 77kg 右腳 2000-02-29 25 西班牙
1.4億歐元 174cm 60kg 右腳 2002-11-25 22 西班牙
6000萬歐元 175cm 69kg 左腳 2003-10-18 21 西班牙
6000萬歐元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
1800萬 182cm 79kg 右腳 2001-01-09 24 西班牙
1200萬歐元 186cm 76kg 左腳 2002-02-26 23 西班牙
500萬歐元 188cm 82kg - 2007-05-26 18 西班牙
6000萬歐元 180cm 70kg 右腳 1998-05-07 27 西班牙
100萬 196cm 84kg 右腳 1990-04-18 35 波蘭
120萬歐元 182cm 83kg 右腳 1991-09-24 33 西班牙
2500萬 191cm 77kg 右腳 2001-05-04 24 西班牙
750萬歐元 173cm 70kg - 2005-11-15 19 瑞典
5000萬歐元 185cm 78kg 右腳 1997-10-31 27 英格蘭
球員數(shù)據(jù)
球員
























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
79.5′ 2/0 - 0/0 8 4/4 1/0 - 1 3 1 - 17
90.0′ 1/0 - 0/0 4 3/1 0/0 3 2 - - - 23
90.0′ 1/0 2 0/0 17 5/12 28/15 3 - 6 - 3 47
83.5′ 1/0 1 1/0 7 1/6 6/2 2 - 1 1 2 28
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 1
87.5′ 0/0 - 0/0 2 2/0 0/0 5 2 - 2 2 10
83.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 3 - 7 5 11
79.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 1 1 7 2 12
72.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 3 - 1 2 1 12
45.0′ 0/0 - 0/0 7 2/5 0/0 1 1 3 - 1 16
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 2 5
33.5′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 2 - - 1 2 7
33.5′ 0/0 - 0/0 1 1/0 5/2 - - - - - 9
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 2 5
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 2 - - - 3 8
23.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 6
10.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 - 1 - 3
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 2
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
4000萬 184cm 77kg 右腳 2000-02-29 25 西班牙
1.4億歐元 174cm 60kg 右腳 2002-11-25 22 西班牙
2億歐元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
9000萬歐元 176cm 68kg 左腳 1996-12-14 28 巴西
2500萬 191cm 77kg 右腳 2001-05-04 24 西班牙
1800萬 182cm 79kg 右腳 2001-01-09 24 西班牙
3500萬歐元 192cm 79kg 右腳 1999-03-07 26 烏拉圭
8000萬歐元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
6000萬歐元 175cm 69kg 左腳 2003-10-18 21 西班牙
6000萬歐元 180cm 70kg 右腳 1998-05-07 27 西班牙
4500萬歐元 180cm 74kg 右腳 1997-05-12 28 荷蘭
6000萬歐元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
5000萬歐元 185cm 78kg 右腳 1997-10-31 27 英格蘭
3000萬歐元 172cm 65kg - 2003-09-14 21 西班牙
5000萬歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
20萬歐元 - - - 2007-01-28 18 西班牙
6500萬 178cm 70kg 右腳 1998-11-12 26 法國
1200萬 188cm 78kg 右腳 1996-04-10 29 丹麥
1200萬歐元 184cm 79kg 右腳 1988-08-21 37 波蘭
300萬歐元 181cm - - 2008-06-18 17 西班牙
50萬歐元 190cm - - 2006-03-19 19 美國
800萬 184cm 78kg 右腳 1999-03-02 26 西班牙
- - - 右腳 2008-01-12 17 西班牙
300萬 175cm - - 2008-07-15 17 西班牙