主教練 文森特·孔帕尼
主場 安聯(lián)球場
成立 1900

最新陣容
球員

























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 193cm 92kg 右腳 1986-03-27 39 德國
4500萬歐元 176cm 73kg 右腳 1995-02-08 30 德國
2200萬歐元 173cm 75kg 右腳 1995-07-14 30 德國
2200萬歐元 189cm 79kg 右腳 1995-02-06 30 德國
5000萬歐元 181cm 72kg 左腳 2000-11-02 24 加拿大
1.4億歐元 184cm 71kg 右腳 2003-02-26 22 德國
5000萬歐元 186cm 83kg 右腳 1998-10-27 26 法國
50萬歐元 192cm 84kg 右腳 1988-08-03 37 德國
2500萬歐元 180cm 72kg 右腳 1997-05-27 28 奧地利
800萬歐元 170cm 71kg 左腳 1993-12-22 31 葡萄牙
4000萬歐元 190cm 88kg 右腳 1996-11-15 28 韓國
7500萬歐元 188cm 89kg 右腳 1993-07-28 32 英格蘭
5500萬歐元 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德國
1800萬歐元 178cm 76kg 右腳 2000-09-13 24 法國
2500萬歐元 188cm 84kg 右腳 1999-05-12 26 日本
3200萬歐元 186cm 77kg 右腳 2000-04-02 25 克羅地亞
1億歐元 184cm 70kg 左腳 2001-12-12 23 法國
250萬歐元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
- 185cm 78kg - 2007-03-01 18 德國
1200萬歐元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德國
- - - - 2008-09-24 16 -
- 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德國
3000萬歐元 195cm 95kg 右腳 1996-02-11 29 德國
3000萬歐元 176cm 66kg - 2005-06-28 20 德國
7000萬歐元 180cm 65kg 右腳 1997-01-13 28 哥倫比亞
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
86.0′ 3/0 - 0/0 5 4/1 3/2 - 1 - - - 10
90.0′ 2/0 - 1/0 5 2/3 6/3 2 1 2 1 2 19
90.0′ 1/0 2 0/0 1 1/0 6/4 - - - - - 14
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 2 - 7
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 3 1 - 3 2 14
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 1 1 - 1 - 7
69.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/0 2 1 - 4 4 5
69.0′ 0/0 2 0/0 2 0/2 4/2 1 - 2 - - 7
68.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 1 - 2 2 5
68.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - 1 - 1 - 6
23.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 2 - 1
23.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - - 1 5
22.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 0/0 2 - 1 - - 1
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
7500萬歐元 188cm 89kg 右腳 1993-07-28 32 英格蘭
1億歐元 184cm 70kg 左腳 2001-12-12 23 法國
7000萬歐元 180cm 65kg 右腳 1997-01-13 28 哥倫比亞
3200萬歐元 186cm 77kg 右腳 2000-04-02 25 克羅地亞
5000萬歐元 186cm 83kg 右腳 1998-10-27 26 法國
400萬歐元 193cm 92kg 右腳 1986-03-27 39 德國
4500萬歐元 176cm 73kg 右腳 1995-02-08 30 德國
2500萬歐元 180cm 72kg 右腳 1997-05-27 28 奧地利
2200萬歐元 173cm 75kg 右腳 1995-07-14 30 德國
3000萬歐元 195cm 95kg 右腳 1996-02-11 29 德國
2200萬歐元 189cm 79kg 右腳 1995-02-06 30 德國
4000萬歐元 190cm 88kg 右腳 1996-11-15 28 韓國
5500萬歐元 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德國
1800萬歐元 178cm 76kg 右腳 2000-09-13 24 法國
- 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德國
250萬歐元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
800萬歐元 170cm 71kg 左腳 1993-12-22 31 葡萄牙
- - - - 2008-09-24 16 -
50萬歐元 192cm 84kg 右腳 1988-08-03 37 德國
1200萬歐元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出