主教練 阿萊西奧·利西
主場 埃爾薩達爾球場
成立 1920

最新陣容
球員
























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
300萬 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
150萬 178cm 69kg 右腳 1997-04-01 28 西班牙
200萬 171cm 72kg 左腳 1993-07-14 32 西班牙
700萬 182cm 74kg 右腳 1998-05-13 27 西班牙
300萬 190cm 77kg 右腳 1994-07-19 31 西班牙
500萬歐元 190cm 75kg 左腳 1991-07-22 34 克羅地亞
150萬 180cm 78kg 左腳 1992-07-28 33 西班牙
70萬 182cm 78kg 右腳 1991-05-03 34 西班牙
200萬 174cm 65kg 右腳 1994-06-23 31 西班牙
1500萬 177cm 72kg 右腳 2001-11-27 23 西班牙
400萬 192cm - 左腳 2001-02-28 24 西班牙
300萬 180cm - - 2002-11-05 22 西班牙
300萬 194cm 82kg 右腳 1994-10-28 30 西班牙
300萬 192cm 70kg 右腳 2000-11-03 24 西班牙
150萬歐元 176cm - - 2002-08-10 23 -
400萬歐元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
20萬 191cm - - 2003-04-23 22 希臘
2000萬歐元 184cm 70kg - 2001-10-07 23 喀麥隆
50萬 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
300萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-08-19 29 法國
100萬歐元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
40萬歐元 - - - 2000-09-09 24 -
20萬 - - - 2005-03-03 20 -
- - - - 2003-09-13 21 -
球員數(shù)據(jù)
球員






















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 5 2/3 0/0 2 - - 3 5 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 15
90.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 2 2 2 3 3 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 7 - - 10 4 17
90.0′ 0/0 1 1/0 1 0/1 2/0 7 5 - 8 5 37
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 2 - 18 - 17
87.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 1 11
84.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 3 1 - 4 4 26
77.5′ 0/0 - 0/0 3 0/3 5/2 4 1 2 1 2 14
49.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 - - 1 - 10
47.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 2 2 - 1 1 9
90.0′ 0/0 - 0/1 - 0/0 3/3 3 - - 2 1 13
43.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/1 - - 2 2 - 16
9.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - - - - - 7
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 2 - 1
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
500萬歐元 190cm 75kg 左腳 1991-07-22 34 克羅地亞
300萬 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
700萬 182cm 74kg 右腳 1998-05-13 27 西班牙
2000萬歐元 184cm 70kg - 2001-10-07 23 喀麥隆
300萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-08-19 29 法國
300萬 194cm 82kg 右腳 1994-10-28 30 西班牙
150萬 180cm 78kg 左腳 1992-07-28 33 西班牙
300萬 190cm 77kg 右腳 1994-07-19 31 西班牙
1500萬 177cm 72kg 右腳 2001-11-27 23 西班牙
200萬 174cm 65kg 右腳 1994-06-23 31 西班牙
200萬 171cm 72kg 左腳 1993-07-14 32 西班牙
400萬歐元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
100萬歐元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
300萬 192cm 70kg 右腳 2000-11-03 24 西班牙
400萬 192cm - 左腳 2001-02-28 24 西班牙
50萬 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
- - - - 2003-09-13 21 -
70萬 182cm 78kg 右腳 1991-05-03 34 西班牙
20萬 - - - 2005-03-03 20 -
300萬 180cm - - 2002-11-05 22 西班牙
20萬 191cm - - 2003-04-23 22 希臘
150萬 178cm 69kg 右腳 1997-04-01 28 西班牙