主教練 桑德羅·瓦格納
主場(chǎng) 奧格斯堡競(jìng)技場(chǎng)
成立 1907

最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
150萬(wàn)歐元 187cm 78kg 右腳 1991-07-10 34 荷蘭
200萬(wàn)歐元 179cm 75kg 左腳 1996-09-01 28 丹麥
400萬(wàn)歐元 183cm 79kg 右腳 1999-01-08 26 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 189cm 84kg 右腳 2000-02-09 25 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 182cm 73kg 左腳 1997-11-01 27 科索沃
500萬(wàn) 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德國(guó)
900萬(wàn)歐元 188cm 80kg 右腳 1998-03-27 27 德國(guó)
250萬(wàn)歐元 192cm 74kg 右腳 2002-02-07 23 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 190cm 89kg 右腳 1997-07-09 28 德國(guó)
650萬(wàn)歐元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克羅地亞
18萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2004-04-07 21 德國(guó)
600萬(wàn)歐元 189cm 84kg 左腳 1997-04-28 28 德國(guó)
450萬(wàn)歐元 192cm 87kg 右腳 1998-01-23 27 剛果民主共和國(guó)
15萬(wàn)歐元 192cm 85kg 右腳 2001-03-13 24 德國(guó)
250萬(wàn)歐元 194cm 88kg - 1999-10-10 25 克羅地亞
150萬(wàn)歐元 186cm 76kg - 2004-02-02 21 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 190cm 83kg 右腳 1994-09-29 30 貝寧
600萬(wàn)歐元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美國(guó)
300萬(wàn)歐元 175cm 70kg 左腳 1996-10-17 28 希臘
300萬(wàn) 188cm 81kg 右腳 1995-05-27 30 德國(guó)
2200萬(wàn)歐元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法國(guó)
1200萬(wàn)歐元 174cm 62kg 右腳 1998-06-06 27 法國(guó)
700萬(wàn)歐元 194cm 88kg 左腳 1998-06-24 27 瑞士
- 189cm 78kg - 2007-01-16 18 -
50萬(wàn)歐元 178cm 68kg - 2004-09-27 20 法國(guó)
400萬(wàn) 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
180萬(wàn) 185cm 75kg 右腳 1998-01-21 27 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 175cm 70kg 右腳 2001-07-06 24 法國(guó)
40萬(wàn)歐元 175cm 78kg - 2007-07-31 18 奧地利
500萬(wàn) 185cm 62kg - 2004-01-17 21 德國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 1/0 1 1/0 0/0 - 2 - 4 - 9
86.0′ 1/0 - 1/0 2 1/1 0/0 1 2 1 2 - 12
60.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 0/0 2 - 1 2 - 16
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 2 2 - 3 2 9
90.0′ 0/0 1 1/0 2 0/2 1/0 - - 1 4 4 21
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 3 1 1 4 2 5
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 8 2 8
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - 2 - 13 1 6
87.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 - - 3 3 7
70.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 - - 1 - 2 10
31.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 2 - 1 1 1 7
20.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 - - - 1 4
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 2 - 2
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2200萬(wàn)歐元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法國(guó)
300萬(wàn) 188cm 81kg 右腳 1995-05-27 30 德國(guó)
300萬(wàn)歐元 175cm 70kg 左腳 1996-10-17 28 希臘
900萬(wàn)歐元 188cm 80kg 右腳 1998-03-27 27 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 175cm 70kg 右腳 2001-07-06 24 法國(guó)
500萬(wàn) 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德國(guó)
650萬(wàn)歐元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克羅地亞
600萬(wàn)歐元 189cm 84kg 左腳 1997-04-28 28 德國(guó)
150萬(wàn)歐元 187cm 78kg 右腳 1991-07-10 34 荷蘭
180萬(wàn) 185cm 75kg 右腳 1998-01-21 27 德國(guó)
400萬(wàn) 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
500萬(wàn)歐元 190cm 89kg 右腳 1997-07-09 28 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 182cm 73kg 左腳 1997-11-01 27 科索沃
700萬(wàn)歐元 194cm 88kg 左腳 1998-06-24 27 瑞士
400萬(wàn)歐元 183cm 79kg 右腳 1999-01-08 26 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 179cm 75kg 左腳 1996-09-01 28 丹麥
200萬(wàn)歐元 190cm 83kg 右腳 1994-09-29 30 貝寧
250萬(wàn)歐元 194cm 88kg - 1999-10-10 25 克羅地亞
50萬(wàn)歐元 178cm 68kg - 2004-09-27 20 法國(guó)
600萬(wàn)歐元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出