主教練 拉爾夫·朗尼克
主場(chǎng) -
成立 1904

最新陣容
球員
















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1800萬(wàn)歐元 179cm 70kg 右腳 2001-05-04 24 奧地利
200萬(wàn)歐元 187cm 77kg 右腳 1995-08-07 30 奧地利
300萬(wàn)歐元 193cm 87kg 左腳 1994-04-18 31 奧地利
1300萬(wàn)歐元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奧地利
- - - - - - -
400萬(wàn)歐元 182cm 75kg 左右腳 1998-07-06 27 奧地利
- - - - - - -
1000萬(wàn)歐元 174cm 73kg 右腳 1997-09-28 27 奧地利
- - - - - - -
120萬(wàn)歐元 175cm 73kg 右腳 1992-08-27 32 奧地利
- - - - - - -
- - - - - - -
800萬(wàn)歐元 190cm 82kg - 2004-03-31 21 奧地利
600萬(wàn) 180cm 76kg 左腳 1992-06-24 33 奧地利
180萬(wàn)歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 31 奧地利
1200萬(wàn)歐元 189cm 81kg 右腳 1996-07-11 29 奧地利
1500萬(wàn)歐元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奧地利
350萬(wàn)歐元 175cm 70kg 左腳 1993-08-27 31 奧地利
250萬(wàn)歐元 184cm 77kg 右腳 1996-02-01 29 奧地利
1200萬(wàn)歐元 178cm 68kg 右腳 1999-08-01 26 奧地利
- - - - - - -
1700萬(wàn)歐元 168cm 73kg 右腳 2000-01-27 25 奧地利
球員數(shù)據(jù)
球員



















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 12 3/9 4/3 2 3 7 1 1 69
72.3′ 1/0 1 1/0 8 4/4 15/8 4 1 - 2 4 55
70.0′ 1/1 - 1/0 4 3/1 1/1 2 - 1 2 6 23
36.0′ 1/0 - 1/0 1 1/0 3/2 2 - - 1 5 26
31.3′ 1/0 - 0/0 4 2/2 1/0 1 - 1 - 4 11
45.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 1 - 1 2 4
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 28
90.0′ 0/0 1 1/0 7 3/4 4/1 15 6 2 8 10 69
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 15 6 - 8 - 39
67.5′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/2 5 2 - 2 5 27
72.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/1 2 2 1 10 4 16
70.3′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - 13 4 23
65.3′ 0/0 1 1/0 - 0/0 2/1 6 - - 6 4 24
48.8′ 0/0 1 0/0 5 2/3 0/0 2 6 2 - 2 30
58.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 4 - 6 2 21
41.0′ 0/0 2 0/0 - 0/0 3/1 7 2 - 1 3 30
46.0′ 0/0 - 2/0 3 2/1 6/2 2 - 1 - 4 25
26.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 1 - 1 1 2
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
800萬(wàn)歐元 177cm 74kg 右腳 1994-03-17 31 奧地利
1200萬(wàn)歐元 178cm 68kg 右腳 1999-08-01 26 奧地利
300萬(wàn)歐元 192cm 83kg 左右腳 1989-04-19 36 奧地利
1700萬(wàn)歐元 168cm 73kg 右腳 2000-01-27 25 奧地利
300萬(wàn)歐元 193cm 87kg 左腳 1994-04-18 31 奧地利
- - - - - - -
- - - - - - -
800萬(wàn)歐元 188cm 76kg 右腳 1997-05-14 28 奧地利
1800萬(wàn)歐元 179cm 70kg 右腳 2001-05-04 24 奧地利
2500萬(wàn)歐元 180cm 72kg 右腳 1997-05-27 28 奧地利
1200萬(wàn)歐元 189cm 81kg 右腳 1996-07-11 29 奧地利
2500萬(wàn)歐元 190cm 89kg 右腳 1998-09-19 26 奧地利
180萬(wàn)歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 31 奧地利
200萬(wàn)歐元 187cm 77kg 右腳 1995-08-07 30 奧地利
800萬(wàn)歐元 188cm 84kg 左腳 1998-02-04 27 奧地利
500萬(wàn)歐元 180cm 72kg 左腳 2001-05-26 24 奧地利
1500萬(wàn)歐元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奧地利
1300萬(wàn)歐元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奧地利
- - - - - - -
170萬(wàn)歐元 176cm 71kg 右腳 1992-10-24 32 奧地利
400萬(wàn)歐元 182cm 75kg 左右腳 1998-07-06 27 奧地利
- - - - - - -
- - - - - - -
270萬(wàn)歐元 188cm 79kg 左右腳 2001-04-27 24 奧地利
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出