主教練瓦斯科·西布拉
主場阿魯卡市政體育場
成立-
最新陣容
球員





身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
100萬 180cm - - 2004-04-07 21 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
40萬歐元 - - 左腳 2003-04-04 22 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬歐元 172cm 67kg - 2004-07-15 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬歐元 182cm - - 2002-01-19 23 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員



時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
46.3′ 6/3 2 4/0 26 12/14 15/7 5 2 6 9 22 129
73.7′ 5/0 2 4/1 43 18/25 40/11 45 13 8 20 50 305
70.6′ 5/1 1 5/0 54 19/35 61/19 26 11 15 8 22 427
32.8′ 3/2 1 5/1 27 12/15 16/5 10 3 7 7 13 117
43.7′ 3/0 1 2/0 15 9/6 17/10 12 1 1 3 22 115
74.2′ 2/0 1 5/0 64 18/46 50/27 32 13 25 14 29 308
87.3′ 2/0 1 2/0 20 6/14 8/5 63 37 1 101 35 395
22.9′ 2/0 - 1/0 13 4/9 25/15 8 11 2 7 11 87
89.4′ 1/0 - 10/0 7 1/6 3/3 29 27 - 152 48 222
87.1′ 1/0 2 6/0 10 3/7 5/5 34 16 2 138 36 216
72.0′ 1/0 2 4/0 11 2/9 32/21 42 21 5 65 22 297
74.5′ 1/0 - 8/0 11 2/9 13/11 41 24 5 22 39 272
38.0′ 1/0 - 1/0 11 7/4 12/6 12 3 3 7 20 118
90.0′ 0/0 - 6/0 - 0/0 0/0 - 1 - 37 2 210
72.9′ 0/0 2 5/0 17 2/15 18/9 49 27 7 41 28 233
48.9′ 0/0 - 6/0 11 1/10 15/8 34 22 2 14 31 158
66.3′ 0/0 - 1/0 6 2/4 16/8 31 17 1 26 7 173
55.9′ 0/0 - 0/1 2 0/2 2/1 11 12 1 46 2 65
58.7′ 0/0 1 4/0 3 2/1 4/1 19 12 - 33 13 153
33.3′ 0/0 - 4/1 11 1/10 7/3 16 10 2 39 16 81
58.6′ 0/0 1 4/0 10 3/7 27/12 17 6 3 10 14 129
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 21
27.8′ 0/0 - 0/0 12 4/8 18/9 8 1 1 3 4 78
60.0′ 0/0 - 2/1 2 0/2 0/0 4 2 - 17 4 20
25.0′ 0/0 - 0/0 7 4/3 7/1 2 1 1 4 2 42
90.0′ 0/0 1 0/0 4 2/2 4/2 2 - 1 1 2 36
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 2 1 6
25.3′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/3 2 2 - 1 2 19
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬歐元 182cm - - 2002-01-19 23 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300萬歐元 189cm 86kg - 2003-03-10 22 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬歐元 172cm 67kg - 2004-07-15 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出